
Triathlon de Roquebrune-Cap-Martin
Résultats
3 723 classés depuis 2009, sur 18 éditions : retrouvez chaque classement, cherchez un nom ou un club, comparez les temps de natation, de vélo et de course.
15e édition
S Triathlon S · Relais 2023
- Équipes classées
- 22
- Meilleur temps
- 1:17:02 LES LUMÉS
Hommes
- 1 LES LUMÉSZANIN Bruno / ZANIN Noé / LIOEN Antoine 1:17:02
- 2 WOLFPACKSPORTSTEAMCANCEMI Eric / CANCEMI Yann / CANCEMI Giulian 1:33:09
- 3 TRICOTTIGNIESDECOTTIGNIES Amaury / DECOTTIGNIES Bernard / DECOTTIGNIES Amaury 1:37:51
Mixte
- 1 CH LA PALMOSAWENDLING Marc / GERLAC Aurelie 1:20:47
- 2 PALMOSA 1BARRAUD Aurélia / MAURY Bruno / VIALE Laurent 1:24:45
- 3 LA CHANCE DU DÉBUTANTBILLAUDEAU Luca / DAGUET Myriam / BARON Charlotte 1:26:59
Femmes
- 1 TRIMADE GIRLSIMBERT Vanessa / CAPLAIN Nathalie 1:44:32
- 2 WOLFPACK FISSOUSREY Sophie / PELLEGRINELLI Fanny / SZIKSZAI Mercedesz 1:47:17
- 3 LANTERI TEAMLANTERI Manon / LANTERI Marie / MONDIELLI Justine 1:50:29
Meilleurs segments
- Natation CH LA PALMOSA 16:49
- Vélo LES LUMÉS 34:46
- Course TRICOTTIGNIES 22:26
| Rang | Équipe | Catégorie | Natation | T1 | Vélo | T2 | Course | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LES LUMÉSZANIN Bruno / ZANIN Noé / LIOEN Antoine | Hommes1re | 18:017 | 0:37 | 34:461 | 0:44 | 22:544 | 1:17:02 |
| 2 | CH LA PALMOSAWENDLING Marc / GERLAC Aurelie | Mixte1re | 16:491 | 1:24 | 38:172 | 0:54 | 23:235 | 1:20:47+3:45 |
| 3 | PALMOSA 1BARRAUD Aurélia / MAURY Bruno / VIALE Laurent | Mixte2e | 17:095 | 0:50 | 43:295 | 0:42 | 22:353 | 1:24:45+7:43 |
| 4 | LA CHANCE DU DÉBUTANTBILLAUDEAU Luca / DAGUET Myriam / BARON Charlotte | Mixte3e | 17:376 | 0:41 | 42:004 | 0:45 | 25:567 | 1:26:59+9:57 |
| 5 | PALMOSA 3COLAZZO Graiziella / FAZIO Alessandro / BRISMONTIER Jérôme | Mixte4e | 20:0812 | 0:45 | 43:306 | 0:55 | 27:319 | 1:32:49+15:47 |
| 6 | WOLFPACKSPORTSTEAMCANCEMI Eric / CANCEMI Yann / CANCEMI Giulian | Hommes2e | 16:532 | 0:37 | 41:133 | 1:27 | 32:5916 | 1:33:09+16:07 |
| 7 | PALMOSA 2ROSSET Helene / ALLARIA Claudio / FISCALETTI Diego | Mixte5e | 22:2819 | 0:44 | 46:379 | 0:51 | 25:256 | 1:36:05+19:03 |
| 8 | TFC 3CHAUMONT Laura / DEBECHE Samy / RIERA Julien | Mixte6e | 19:4111 | 0:37 | 46:5010 | 0:52 | 28:5711 | 1:36:57+19:55 |
| 9 | TRICOTTIGNIESDECOTTIGNIES Amaury / DECOTTIGNIES Bernard / DECOTTIGNIES Amaury | Hommes3e | 19:3310 | 0:57 | 53:4116 | 1:14 | 22:261 | 1:37:51+20:49 |
| 10 | TFC 7SENDER Isabel / CHAULE Alexandre / DUPUY Clothilde | Mixte7e | 21:4317 | 0:44 | 46:368 | 0:51 | 30:0412 | 1:39:58+22:56 |
| 11 | TFC 6OTTO Sandrine / AUGIER Lionel / CHAULE Marie-Angelique | Mixte8e | 21:2715 | 0:43 | 46:277 | 0:52 | 32:0414 | 1:41:33+24:31 |
| 12 | TFC 1FOURNIER Patricia / GIANNOTTI Raphaelle / HUCK Gregory | Mixte9e | 17:044 | 0:47 | 57:4418 | 0:53 | 26:068 | 1:42:34+25:32 |
| 13 | TFC 2ROSA Sandra / CECCARINI Johnatan / VACHET Sylvie | Mixte10e | 21:3416 | 0:47 | 57:3217 | 0:43 | 22:282 | 1:43:04+26:02 |
| 14 | TRIMADE GIRLSIMBERT Vanessa / CAPLAIN Nathalie | Femmes1re | 19:228 | 1:26 | 51:4112 | 0:56 | 31:0713 | 1:44:32+27:30 |
| 15 | TFC 4PASTORELLY Alexandre / BOUTAIB Marine / GIANNOTTI William | Mixte11e | 21:4918 | 0:40 | 48:4511 | 0:40 | 34:1717 | 1:46:11+29:09 |
| 16 | TFC 5PERRON Celine / SEYSSAUD Elodie / CHAULE Frederic | Mixte12e | 21:1914 | 0:46 | 51:4813 | 0:50 | 32:2915 | 1:47:12+30:10 |
| 17 | WOLFPACK FISSOUSREY Sophie / PELLEGRINELLI Fanny / SZIKSZAI Mercedesz | Femmes2e | 16:583 | 0:51 | 52:1714 | 0:50 | 36:2119 | 1:47:17+30:15 |
| 18 | LANTERI TEAMLANTERI Manon / LANTERI Marie / MONDIELLI Justine | Femmes3e | 19:228 | 0:42 | 53:0915 | 1:02 | 36:1418 | 1:50:29+33:27 |
| 19 | LES CITRONNÉSLISERRE Cecilia / NASSIVET Magali / PLÉTAIN Audrey | Femmes4e | 20:4313 | 0:40 | 1:03:5419 | 0:51 | 28:5110 | 1:54:59+37:57 |
| 20 | THE SURVIVORSRICHARD Roxane / CYPRIANO Jean Marie | Femmes5e | ||||||
| 21 | CENTRE HOSPITALIER DE MENTON- DREAM TEAMEZAVIN Mylène / BLANC Lionel / TROMBETTA Stéphanie | Mixte13e | ||||||
| 22 | LA ROCAAGREFILO Roberto / AGREFILO Matheo / GIBELLI Christophe | Mixte14e |
Aucun participant ne correspond à ces critères dans ce classement.
Le petit chiffre sous un temps de natation, de vélo ou de course indique le rang sur ce segment. Cliquez sur un nom pour voir le détail et ses autres participations. Classements établis par le chronométreur de l'épreuve ; une erreur, une demande de retrait ? Écrivez-nous.
Depuis 2009
L'épreuve en chiffres
Classés en individuel, par édition
- Format XS (super sprint)
- Format S (sprint)
- Format M (courte distance)
Voir les chiffres
| Édition | Format XS | Format S | Format M |
|---|---|---|---|
| 2026 | – | – | 182 |
| 2025 | – | – | 280 |
| 2024 | – | 165 | 171 |
| 2023 | – | 146 | 162 |
| 2022 | – | 130 | 174 |
| 2021 | – | 198 | – |
| 2020 | – | 109 | – |
| 2019 | – | 276 | – |
| 2018 | – | 274 | – |
| 2017 | – | 259 | – |
| 2016 | – | 284 | – |
| 2015 | – | 230 | – |
| 2014 | – | 190 | – |
| 2013 | – | 159 | – |
| 2012 | – | 104 | – |
| 2011 | – | 79 | – |
| 2010 | 89 | – | – |
| 2009 | 62 | – | – |
Meilleurs temps
Triathlon individuel, toutes éditions confondues. Les parcours ont pu varier d'une année à l'autre.
M Femmes
- KIMBERLEY Cassandre 2024 2:47:11
- DIETRE Annabelle 2023 2:47:26
- PASCUAL Noemie 2026 2:48:00
M Hommes
- MENNESSON William 2023 2:11:22
- CHANE Maxim 2025 2:12:23
- GUILLAMIN Tom 2024 2:17:04
S Femmes
- CLAUSING Rachel 2017 1:10:34
- BRIEN Gabriella 2016 1:15:31
- BRIEN Gabriela 2015 1:15:51
S Hommes
- NAVARRO Thomas 2021 1:01:03
- CHANE Maxime 2016 1:02:06
- CHANÉ Maxim 2015 1:02:37
XS Femmes
- ROBIN Christel 2010 40:44
- BARBERO Alexandra 2010 47:37
- BERMOND Kate 2010 53:09
XS Hommes
- VON BERG Rodolphe 2010 37:18
- AMAND Cédric 2010 37:30
- DODET Laurent 2010 38:14
Les plus fidèles
Le plus grand nombre d'éditions terminées en individuel.
- 12 CURTIL Loris 2012, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026
- 12 LENTINO Remo 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026
- 12 CHIODI David 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026
- 12 GAVOIS Richard 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2019, 2020, 2022, 2023, 2024, 2025
- 11 BRUZI Thierry 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2016, 2017, 2018, 2022, 2025, 2026
- 11 DANIELE Sparpaglioni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026