
Triathlon de Roquebrune-Cap-Martin
Résultats
3 723 classés depuis 2009, sur 18 éditions : retrouvez chaque classement, cherchez un nom ou un club, comparez les temps de natation, de vélo et de course.
8e édition
S Triathlon S · Individuel 2016
- Classés
- 284 + 2 abandons ou non-classés
- Femmes
- 46 16 % des classés
- Hommes
- 238
- Meilleur temps
- 1:02:06 CHANE Maxime
Femmes
- 1 CLAUSING Rachel 1:13:40
- 2 BRIEN GabriellaOSE3SPORTS 1:15:31
- 3 DESLANDES KarenANTIBES TRIATHLON 1:20:40
Hommes
- 1 CHANE MaximeONN 1:02:06
- 2 DALMASSO MichaelSTADE LAURENTIN TRIATHLON 1:06:37
- 3 BRIGNOLI ClementNICE TRIATHLON CLUB 1:07:57
Meilleurs segments
- Natation CHANE Maxime 9:40
- Vélo CHANE Maxime 32:13
- Course DALMASSO Michael 19:12
| Rang | Participant | Cat. | Natation | T1 | Vélo | T2 | Course | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHANE MaximeONN | SEH1er | 9:401 | 0:27 | 32:131 | 0:27 | 19:162 | 1:02:06 |
| 2 | DALMASSO MichaelSTADE LAURENTIN TRIATHLON | SEH2e | 12:2226 | 0:39 | 33:532 | 0:29 | 19:121 | 1:06:37+4:31 |
| 3 | BRIGNOLI ClementNICE TRIATHLON CLUB | SEH3e | 12:3635 | 0:48 | 33:593 | 0:30 | 20:014 | 1:07:57+5:51 |
| 4 | GODIN ThibautANTIBES TRIATHLON | SEH4e | 10:203 | 0:33 | 36:2015 | 0:30 | 20:258 | 1:08:11+6:05 |
| 5 | BARRAZ AdrienAS MONACO TRIATHLON | SEH5e | 12:1420 | 0:44 | 34:014 | 0:41 | 20:3112 | 1:08:14+6:08 |
| 6 | BOUVIER ArnaudT-M-T TRIATHLON | V3H1er | 12:3234 | 0:37 | 34:475 | 0:36 | 20:237 | 1:08:59+6:53 |
| 7 | BORFIGA PaoloPONENTE TRIATHLON | V1H1er | 11:5915 | 0:37 | 35:016 | 0:31 | 20:5716 | 1:09:07+7:01 |
| 8 | CLARES Yannick | SEH6e | 12:2025 | 0:48 | 35:137 | 0:39 | 20:4613 | 1:09:48+7:42 |
| 9 | RONIAK Marcio | SEH7e | 13:0142 | 0:52 | 36:0412 | 0:33 | 20:025 | 1:10:36+8:30 |
| 10 | ROBIN Thomas | SEH8e | 10:224 | 0:56 | 36:0311 | 0:38 | 22:5257 | 1:10:54+8:48 |
| 11 | BOUTTIER NicolasCAVIGAL NICE TRIATHLON | SEH9e | 11:5915 | 0:46 | 37:3627 | 0:40 | 19:513 | 1:10:56+8:50 |
| 12 | ANDREA GribaudoCUNEO1997 | SEH10e | 12:2226 | 0:44 | 36:3616 | 0:27 | 21:4228 | 1:11:54+9:48 |
| 13 | DAVID GallaratoTORINO TRIATHLON | SEH11e | 10:336 | 0:36 | 38:4046 | 0:36 | 21:3726 | 1:12:05+9:59 |
| 14 | GAVOIS RichardSTADE LAURENTIN TRIATHLON | V1H2e | 12:5138 | 1:05 | 36:4318 | 0:38 | 20:4915 | 1:12:09+10:03 |
| 15 | VINCENT Frédéric | SEH12e | 12:2831 | 1:07 | 36:1414 | 0:29 | 21:5733 | 1:12:17+10:11 |
| 16 | BARBERIS NathanCERCLE DES TRIATHLÈTES DE NOUVELLE-CALÉDONIE | JUH1er | 9:532 | 0:54 | 40:3583 | 0:32 | 20:258 | 1:12:22+10:16 |
| 17 | PEDRENO RomainTOBESPORT | SEH13e | 11:038 | 0:34 | 37:4828 | 0:29 | 22:2648 | 1:12:23+10:17 |
| 18 | DARDANELLI AnthonyOSE 3 SPORTS | SEH14e | 12:1722 | 0:37 | 37:0023 | 0:38 | 22:0839 | 1:12:43+10:37 |
| 19 | MARCELINO Charles-EdouardOLYMPIC NICE NATATION | SEH15e | 12:1824 | 0:37 | 38:0132 | 0:38 | 21:0818 | 1:12:46+10:40 |
| 20 | DAMIAN Wojcieszonek | JUH2e | 11:179 | 1:10 | 39:1856 | 0:42 | 20:166 | 1:12:47+10:41 |
| 21 | BERENGER DamienBOUTICYLE NICE | SEH16e | 13:2455 | 0:29 | 36:1013 | 0:33 | 22:1241 | 1:12:52+10:46 |
| 22 | FILIPPO LeoniTRIATHLON PAVESE | SEH17e | 12:1722 | 0:36 | 38:4849 | 0:40 | 20:2811 | 1:12:52+10:46 |
| 23 | PARENT MathieuUSA TRIATHLON | SEH18e | 13:3660 | 1:03 | 35:579 | 0:58 | 21:2320 | 1:13:01+10:55 |
| 24 | DELATTRE DenisSTADE LAURENTIN TRIATHLON | V1H3e | 10:315 | 0:34 | 38:0333 | 0:45 | 23:1167 | 1:13:07+11:01 |
| 25 | BERNARD JulienSTADE LAURENTIN TRIATHLON | V1H4e | 12:2429 | 0:40 | 36:4419 | 0:50 | 22:2849 | 1:13:08+11:02 |
| 26 | CARNET BriceUSA TRIATHLON | SEH19e | 13:2054 | 1:33 | 35:548 | 1:16 | 21:2019 | 1:13:26+11:20 |
| 27 | LENTINO Remo | V1H5e | 13:1147 | 0:33 | 36:5822 | 0:40 | 22:0538 | 1:13:30+11:24 |
| 28 | CLAUSING Rachel | SEF1re | 12:1621 | 0:48 | 37:5730 | 0:36 | 22:0035 | 1:13:40+11:34 |
| 29 | BERNARD JulienFINISHERS ANTIBES | V1H6e | 13:0445 | 0:53 | 38:3242 | 0:50 | 20:4714 | 1:14:09+12:03 |
| 30 | VARNEY SébastienBEEA | SEH20e | 12:2630 | 0:50 | 38:3444 | 0:30 | 21:5531 | 1:14:18+12:12 |
| 31 | PUIG StéphaneONN | V1H7e | 13:0142 | 1:01 | 36:3917 | 0:53 | 23:0966 | 1:14:46+12:40 |
| 32 | DELÉTANG Jean-MarieSTADE LAURENTIN TRIATHLON | V3H2e | 13:5569 | 0:50 | 38:2839 | 0:41 | 21:0317 | 1:15:01+12:55 |
| 33 | TESTA MateoAS MONACO TRIATHLON | V1H8e | 12:0017 | 1:12 | 39:1958 | 0:45 | 21:4630 | 1:15:06+13:00 |
| 34 | LIOGIER NicolasTRISTARS DE CANNES | SEH21e | 10:537 | 0:32 | 38:3141 | 0:46 | 24:3299 | 1:15:18+13:12 |
| 35 | BOULVERT RenaudAS MONACO | SEH22e | 13:1852 | 0:32 | 38:1035 | 0:45 | 22:3854 | 1:15:25+13:19 |
| 36 | BERNINI CesareSTAFFORA TRIATHLON | V1H9e | 13:5166 | 0:47 | 37:1326 | 0:48 | 22:4656 | 1:15:28+13:22 |
| 37 | ROSSI EnricoSTAFFORA TRIATHLON | V2H1er | 13:1147 | 0:45 | 37:0925 | 0:49 | 23:3171 | 1:15:28+13:22 |
| 38 | BRIEN GabriellaOSE3SPORTS | SEF2e | 11:5412 | 0:27 | 38:2238 | 0:29 | 24:1694 | 1:15:31+13:25 |
| 39 | FERNANDEZ Fabrice | V1H10e | 13:3158 | 1:36 | 38:0934 | 0:58 | 21:4127 | 1:15:59+13:53 |
| 40 | FOLCHERI Sonny | SEH23e | 14:49106 | 0:54 | 38:2037 | 0:35 | 21:2421 | 1:16:05+13:59 |
| 41 | OSMONT HervéTRI MONACO | V4H1er | 12:2933 | 1:06 | 36:5721 | 0:45 | 25:05118 | 1:16:25+14:19 |
| 42 | CAMUS DenisSTADE LAURENTIN TRIATHLON | V2H2e | 12:2328 | 0:50 | 39:1958 | 0:53 | 23:0162 | 1:16:29+14:23 |
| 43 | HUERTAS David | SEH24e | 14:54110 | 0:50 | 38:4448 | 0:34 | 21:2822 | 1:16:34+14:28 |
| 44 | GARNIER FranckASOA RUN & TRI | V1H11e | 12:0419 | 1:46 | 40:1881 | 0:51 | 21:3324 | 1:16:35+14:29 |
| 45 | RASTOUL Sylvain | V1H12e | 16:09163 | 0:55 | 35:5910 | 0:46 | 22:4555 | 1:16:37+14:31 |
| 46 | AGUILLON Cédric | V1H13e | 14:40101 | 0:47 | 38:3945 | 0:52 | 21:5531 | 1:16:57+14:51 |
| 47 | MARTIN MichaelVIRBAC | V1H14e | 14:3097 | 1:37 | 37:0524 | 1:10 | 22:3651 | 1:17:02+14:56 |
| 48 | LANGLOIS FredericTRI MONACO | V3H3e | 13:0244 | 0:53 | 40:4786 | 0:40 | 21:4529 | 1:17:11+15:05 |
| 49 | ALBERTO MassolaTORINO TRIATHLON ASD | SEH25e | 11:5814 | 0:37 | 39:5367 | 0:29 | 24:1493 | 1:17:13+15:07 |
| 50 | FONTAINE Vivien | SEH26e | 13:1147 | 1:17 | 40:2682 | 0:55 | 21:3223 | 1:17:25+15:19 |
| 51 | STEFANO VaglioPONENTE TRIATHLON | V2H3e | 15:35141 | 1:04 | 38:1936 | 0:55 | 21:3425 | 1:17:30+15:24 |
| 52 | NAVARRO Bruno | SEH27e | 14:1285 | 0:47 | 39:0653 | 0:54 | 22:3753 | 1:17:39+15:33 |
| 53 | HARDY Jerome | SEH28e | 12:4036 | 1:24 | 40:1177 | 0:52 | 23:0162 | 1:18:11+16:05 |
| 54 | ULLINDAH JoelCAVIGAL NICE TRIATHLON | V2H4e | 15:22131 | 1:20 | 38:3343 | 0:55 | 22:1544 | 1:18:28+16:22 |
| 55 | CASSI Roberto | V1H15e | 11:5211 | 0:41 | 40:0372 | 0:34 | 25:17121 | 1:18:30+16:24 |
| 56 | DEL BONO PascalCAVIGAL NICE TRIATHLON | V1H16e | 15:28136 | 0:53 | 39:0452 | 0:44 | 22:2046 | 1:18:32+16:26 |
| 57 | MAURIER FrankCC. VENCE | V2H5e | 13:4262 | 1:12 | 36:5020 | 1:06 | 25:41135 | 1:18:34+16:28 |
| 58 | CHANE FredericONN | V2H6e | 13:3459 | 0:36 | 39:5970 | 0:35 | 23:5783 | 1:18:45+16:39 |
| 59 | SPREDZIS ValdisAS MONACO | V2H7e | 13:3961 | 0:58 | 39:4165 | 0:42 | 23:4273 | 1:18:45+16:39 |
| 60 | ALLAVENA Frederic | V1H17e | 14:56114 | 1:31 | 40:5290 | 0:57 | 20:2610 | 1:18:46+16:40 |
| 61 | BAUDOUIN Jean MichelMENTON MARATHON | V2H8e | 16:14172 | 0:48 | 38:0031 | 0:39 | 23:0264 | 1:18:46+16:40 |
| 62 | PASCUCCI Amedeo | V2H9e | 14:3398 | 0:35 | 39:0251 | 0:41 | 24:0386 | 1:18:57+16:51 |
| 63 | ANASTAS Parbesko | SEH29e | 13:1250 | 1:30 | 40:5392 | 1:03 | 22:2147 | 1:19:02+16:56 |
| 64 | MOLINA ClémentOLYMPIC NICE NATATION | SEH30e | 13:0646 | 1:07 | 40:0372 | 0:52 | 23:5277 | 1:19:04+16:58 |
| 65 | BALLERIO PierreAS MONACO TRIATHLON | SEH31e | 14:3999 | 0:44 | 40:0271 | 0:34 | 23:0264 | 1:19:05+16:59 |
| 66 | GUILLET SebastienSTADE LAURENTIN TRIATHLON | V1H18e | 14:2091 | 0:53 | 39:1856 | 0:49 | 23:4273 | 1:19:05+16:59 |
| 67 | MATTIA GiordanoDIJON SINLETRACK | SEH32e | 15:40146 | 1:05 | 37:4828 | 0:40 | 24:1291 | 1:19:28+17:22 |
| 68 | GIMENO StephaneTO BE SPORT | V1H19e | 16:25184 | 0:54 | 39:1555 | 0:42 | 22:1342 | 1:19:32+17:26 |
| 69 | SUBILEAU Sylvain | SEH33e | 14:44105 | 1:12 | 40:5793 | 0:36 | 22:0136 | 1:19:33+17:27 |
| 70 | CHIODI David | V2H10e | 14:0073 | 1:11 | 40:1177 | 0:51 | 23:3171 | 1:19:47+17:41 |
| 71 | LAKHAL Mehdi | SEH34e | 16:42203 | 1:29 | 38:4046 | 0:43 | 22:1040 | 1:19:47+17:41 |
| 72 | LOMBART Philippe-Jean | V3H4e | 15:33140 | 1:14 | 38:2839 | 0:43 | 24:1291 | 1:20:11+18:05 |
| 73 | CURTIL LorisO.N.N. | SEH35e | 13:0041 | 1:30 | 40:5290 | 0:52 | 24:0185 | 1:20:17+18:11 |
| 74 | GILSON Florian | SEH36e | 13:1451 | 1:19 | 40:5189 | 0:49 | 24:0990 | 1:20:25+18:19 |
| 75 | DESENS Jean-Christophe | V1H20e | 14:54110 | 1:51 | 39:2360 | 0:44 | 23:4375 | 1:20:39+18:33 |
| 76 | DESLANDES KarenANTIBES TRIATHLON | SEF3e | 11:5713 | 1:09 | 40:0975 | 0:52 | 26:29158 | 1:20:40+18:34 |
| 77 | ARBASINO MarcelloSTAFFORA TRIATHLON | V1H21e | 14:52109 | 1:11 | 39:2561 | 0:47 | 24:3299 | 1:20:50+18:44 |
| 78 | LANTERI EricPONENTETRIATHLON | V1H22e | 16:33195 | 0:49 | 39:5568 | 0:39 | 22:5257 | 1:20:51+18:45 |
| 79 | BRUZI ThierryBEAULIEU ENDURANCE | V2H11e | 14:0278 | 1:09 | 40:1177 | 0:45 | 24:45108 | 1:20:55+18:49 |
| 80 | MESNIER Lionel | V1H23e | 13:5972 | 1:17 | 40:0372 | 0:58 | 24:38103 | 1:20:58+18:52 |
| 81 | MOLINA DidierUS CRETEIL TRIATHLON | SEH37e | 14:51108 | 1:22 | 42:04117 | 0:42 | 22:1443 | 1:21:16+19:10 |
| 82 | BUSCARINI FranckMENTON MARATHON | V2H12e | 14:2896 | 1:13 | 41:45108 | 0:59 | 22:5460 | 1:21:21+19:15 |
| 83 | TORRE CarloA.S. MONACO TRIATHLON | V2H13e | 12:0218 | 0:54 | 42:16121 | 0:37 | 25:36132 | 1:21:27+19:21 |
| 84 | PASTORINO Philippe | SEH38e | 15:04121 | 1:33 | 39:3663 | 0:59 | 24:2196 | 1:21:35+19:29 |
| 85 | BALODIS MarisG.S.E.M. | V1H24e | 13:1852 | 1:05 | 41:0995 | 1:11 | 24:59115 | 1:21:45+19:39 |
| 86 | PICCO JorickSTADE LAURENTIN TRIATHLON | SEH39e | 15:39144 | 0:47 | 39:3764 | 1:05 | 24:40106 | 1:21:51+19:45 |
| 87 | LOUISY-LOUIS Moïse | SEH40e | 15:03120 | 1:27 | 42:00113 | 1:04 | 22:1945 | 1:21:55+19:49 |
| 88 | MARTINEZ Romain | SEH41e | 15:04121 | 1:37 | 41:54111 | 1:14 | 22:0437 | 1:21:55+19:49 |
| 89 | GILBERT Vincent | SEH42e | 11:3410 | 1:59 | 41:37104 | 1:41 | 25:14120 | 1:22:07+20:01 |
| 90 | MCGINNITY Paul | V2H14e | 15:44148 | 1:12 | 41:1496 | 1:21 | 22:3651 | 1:22:11+20:05 |
| 91 | FAVREAU Nathalie | SEF4e | 16:15174 | 0:45 | 41:25101 | 0:51 | 22:5359 | 1:22:13+20:07 |
| 92 | BOYARD DimitriFINISHERS D'ANTIBES | SEH43e | 15:24133 | 1:05 | 41:0494 | 0:36 | 24:0488 | 1:22:15+20:09 |
| 93 | MINIER CyrilleSTADE LAURENTIN TRIATHLON | V2H15e | 16:47207 | 1:14 | 38:5150 | 0:53 | 24:2898 | 1:22:15+20:09 |
| 94 | LASALANDRA IvanPONENTETRIATHLON | V1H25e | 14:40101 | 1:01 | 41:1598 | 1:01 | 24:2095 | 1:22:19+20:13 |
| 95 | JANNIN Jordane | SEH44e | 12:5739 | 1:38 | 40:4988 | 1:05 | 25:49140 | 1:22:20+20:14 |
| 96 | HERAT Jérémie | SEH45e | 14:1989 | 1:03 | 40:4887 | 1:00 | 25:30130 | 1:22:43+20:37 |
| 97 | TORNATORE Flavien | V1H26e | 13:4965 | 1:19 | 40:1076 | 0:52 | 26:43161 | 1:22:56+20:50 |
| 98 | BRESSY NicolasASPTT NICE | SEH46e | 16:12169 | 1:41 | 42:01115 | 1:08 | 21:5733 | 1:23:02+20:56 |
| 99 | BOUTIN SylvainCAVIGAL NICE TRIATHLON | V3H5e | 16:24182 | 1:19 | 39:1454 | 0:37 | 25:36132 | 1:23:13+21:07 |
| 100 | PHAN-DINH Thê-Vu | SEH47e | 16:10164 | 1:05 | 41:42106 | 0:55 | 23:2770 | 1:23:22+21:16 |
| 101 | GUICHARD Vincent | V1H27e | 15:38143 | 2:18 | 41:33103 | 0:55 | 23:0061 | 1:23:27+21:21 |
| 102 | ROUSSET Raphael | V2H16e | 16:24182 | 1:33 | 39:5869 | 0:56 | 24:35102 | 1:23:29+21:23 |
| 103 | LEPETITCOLLIN EricSTADE LAURENTIN TRIATHLON | V4H2e | 15:00118 | 1:03 | 41:54111 | 0:41 | 25:24126 | 1:24:06+22:00 |
| 104 | BAKOUCHE MichaelCAVIGAL NICE TRIATHLON | V2H17e | 15:29138 | 1:10 | 41:44107 | 0:46 | 24:57113 | 1:24:08+22:02 |
| 105 | CAVALIER Xavier | SEH48e | 13:4464 | 1:04 | 40:1177 | 1:39 | 27:30180 | 1:24:12+22:06 |
| 106 | PEYRET OlivierAS MONACO TRIATHLON | V2H18e | 13:2455 | 1:07 | 43:24140 | 0:42 | 25:41135 | 1:24:20+22:14 |
| 107 | ALESSANDRA Jean ChristopheMENTON MARATHON | V4H3e | 16:28191 | 2:03 | 41:18100 | 1:13 | 23:2169 | 1:24:26+22:20 |
| 108 | SARKIS RémyNICE TRIATHLON CLUB | SEH49e | 14:0176 | 1:17 | 43:23139 | 0:54 | 24:55111 | 1:24:33+22:27 |
| 109 | VANINETTI Francesco | SEH50e | 18:44254 | 2:04 | 40:4584 | 0:32 | 22:2849 | 1:24:36+22:30 |
| 110 | NICOLETTA GiannecchiniESCAPE TO TUSCANY TRIATHLON | V1F1re | 16:33195 | 1:16 | 39:5266 | 0:44 | 26:38159 | 1:25:07+23:01 |
| 111 | LAKCHAL AlainTRI- MONACO | V3H6e | 14:0073 | 1:09 | 42:31128 | 0:47 | 26:43161 | 1:25:12+23:06 |
| 112 | ICART QuentinSTADE LAURENTIN TRIATHLON | SEH51e | 13:2957 | 1:00 | 43:27142 | 0:47 | 26:27156 | 1:25:13+23:07 |
| 113 | PIERGIUSEPPE Poletti | SEH52e | 16:13170 | 1:12 | 42:17122 | 0:40 | 24:55111 | 1:25:19+23:13 |
| 114 | DE PAAUW Benjamin | SEH53e | 16:14172 | 1:26 | 42:13119 | 1:37 | 23:5176 | 1:25:24+23:18 |
| 115 | BRICHEUX Jordan | SEH54e | 15:56156 | 2:19 | 40:4584 | 0:42 | 25:42137 | 1:25:26+23:20 |
| 116 | GAUDET Julien | SEH55e | 12:4036 | 2:29 | 43:29144 | 1:18 | 25:29129 | 1:25:27+23:21 |
| 117 | BILLY SebastienISSY TRIATHLON | SEH56e | 15:20130 | 1:38 | 42:55134 | 0:55 | 24:39104 | 1:25:31+23:25 |
| 118 | BOULET CharlotteNICE TRIATHLON | SEF5e | 12:5940 | 0:56 | 45:25176 | 0:52 | 25:20124 | 1:25:34+23:28 |
| 119 | RODRIGUEZ EricWILD TEAM TRIATHLON | V3H7e | 15:04121 | 1:15 | 41:51109 | 1:10 | 26:12148 | 1:25:35+23:29 |
| 120 | PAOLO Poletti | V1H28e | 14:2192 | 0:54 | 44:06156 | 0:41 | 25:54141 | 1:25:59+23:53 |
| 121 | FAUVEAUX JulienTRISTARS DE CANNES | SEH57e | 16:16175 | 1:09 | 43:37149 | 0:52 | 24:0589 | 1:26:03+23:57 |
| 122 | MENDIBOURE Benoit | V1H29e | 16:50210 | 1:30 | 41:25101 | 0:51 | 25:25127 | 1:26:04+23:58 |
| 123 | RUIZ XavierES NANTERRE TRIATHLON | SEH58e | 13:5267 | 1:25 | 43:39151 | 1:00 | 26:06146 | 1:26:05+23:59 |
| 124 | FERRARA Joël | SEH59e | 17:46232 | 2:11 | 41:37104 | 1:14 | 23:1868 | 1:26:09+24:03 |
| 125 | ALONZO UmbertoASM MONACO TRIATHLON | V3H8e | 14:41103 | 1:38 | 43:21137 | 1:13 | 25:19123 | 1:26:14+24:08 |
| 126 | DANIELE GenovesiPONENTE TRIATHLON | SEH60e | 15:57157 | 0:58 | 43:38150 | 0:55 | 24:50109 | 1:26:22+24:16 |
| 127 | CANONNIER Bertrand | SEH61e | 15:24133 | 1:47 | 44:24162 | 0:51 | 23:5378 | 1:26:23+24:17 |
| 128 | TOUATI Pierre | SEH62e | 20:12265 | 1:18 | 39:2762 | 1:00 | 24:2497 | 1:26:24+24:18 |
| 129 | POITEVINEAU Patrick | V4H4e | 16:07162 | 1:49 | 42:09118 | 1:15 | 25:03116 | 1:26:26+24:20 |
| 130 | QUINIOU EmmanuelSTADE LAURENTIN TRIATHLON | V2H19e | 17:20224 | 1:05 | 42:18123 | 0:43 | 25:03116 | 1:26:32+24:26 |
| 131 | PEIGNIER Patrick | V1H30e | 15:43147 | 1:53 | 42:32129 | 1:06 | 25:21125 | 1:26:39+24:33 |
| 132 | DAVID Macaigne | V1H31e | 15:19129 | 2:26 | 42:40133 | 0:58 | 25:17121 | 1:26:42+24:36 |
| 133 | RENET Christophe | SEH63e | 14:1386 | 1:36 | 45:42183 | 1:09 | 24:0386 | 1:26:46+24:40 |
| 134 | HAYOTTE Julien | SEH64e | 14:2393 | 3:38 | 42:26127 | 1:32 | 24:52110 | 1:26:53+24:47 |
| 135 | GIRAUDO Nicolas | SEH65e | 14:0176 | 0:49 | 45:06173 | 1:21 | 25:40134 | 1:26:59+24:53 |
| 136 | SIMONIN MaudTO BE SPORT | SEF6e | 16:33195 | 1:46 | 43:21137 | 0:44 | 24:33101 | 1:27:01+24:55 |
| 137 | TESTU Maxime | SEH66e | 14:0981 | 1:28 | 42:00113 | 0:42 | 28:54213 | 1:27:16+25:10 |
| 138 | GERAULT Loïc | SEH67e | 16:01160 | 1:26 | 42:35130 | 1:09 | 26:14149 | 1:27:28+25:22 |
| 139 | ALESSANDRO LadettoTORINO TRIATHLON | SEH68e | 14:55113 | 1:16 | 44:14160 | 0:57 | 26:07147 | 1:27:31+25:25 |
| 140 | URSINI FabriceA.S.GORBIO | V3H9e | 14:0379 | 1:28 | 42:39132 | 0:53 | 28:33205 | 1:27:38+25:32 |
| 141 | CANU Francois | V2H20e | 15:24133 | 2:42 | 43:25141 | 1:31 | 24:39104 | 1:27:45+25:39 |
| 142 | PINARD Clement | SEH69e | 15:22131 | 1:26 | 44:07158 | 1:08 | 25:46139 | 1:27:52+25:46 |
| 143 | BAUDUIN Nicolas | SEH70e | 13:5569 | 1:25 | 46:28194 | 0:53 | 25:11119 | 1:27:55+25:49 |
| 144 | VAGHINI AlessandroSTAFFORA TRIATHLON | V3H10e | 16:53211 | 1:42 | 42:02116 | 1:36 | 25:42137 | 1:27:58+25:52 |
| 145 | VIVIER GeraldSTADE LAURENTIN TRIATHLON | V5H1er | 15:52153 | 1:27 | 42:19124 | 1:32 | 27:09171 | 1:28:22+26:16 |
| 146 | THEILLER Patrice | SEH71e | 14:3999 | 1:46 | 43:27142 | 1:16 | 27:11172 | 1:28:22+26:16 |
| 147 | LE FLOCH ErwanGSEM NICE TRIATHLON | SEH72e | 14:49106 | 1:28 | 42:58135 | 1:15 | 27:53186 | 1:28:27+26:21 |
| 148 | GIBASSIER Clement | SEH73e | 16:22179 | 1:46 | 45:16175 | 1:16 | 23:5984 | 1:28:42+26:36 |
| 149 | FONTAINE DavidUS CAGNES TRIATHLON | V2H21e | 15:16127 | 1:20 | 44:16161 | 0:59 | 27:05170 | 1:29:00+26:54 |
| 150 | RENOUX Jean-Baptiste | SEH74e | 13:5368 | 1:50 | 46:07191 | 0:39 | 26:44163 | 1:29:17+27:11 |
| 151 | PRCOVIC Philippe | V1H32e | 16:41202 | 2:00 | 42:15120 | 1:11 | 27:14174 | 1:29:24+27:18 |
| 152 | AUSELLO Alain | V4H5e | 17:02216 | 1:31 | 44:34164 | 1:31 | 24:44107 | 1:29:25+27:19 |
| 153 | BORDONE Olivier | SEH75e | 16:35198 | 1:44 | 45:38181 | 1:34 | 23:5378 | 1:29:27+27:21 |
| 154 | VEYSSIERE Didier | V2H22e | 15:53154 | 1:41 | 43:39151 | 1:33 | 26:57166 | 1:29:46+27:40 |
| 155 | DEMRI Yann | SEH76e | 18:27248 | 2:31 | 43:29144 | 1:28 | 23:5480 | 1:29:52+27:46 |
| 156 | PERIOU David | SEH77e | 14:43104 | 1:51 | 48:58222 | 0:26 | 23:5581 | 1:29:55+27:49 |
| 157 | SCALES FannyCOVENTRI | V1F2e | 17:58237 | 2:02 | 45:04172 | 0:57 | 23:5682 | 1:30:00+27:54 |
| 158 | SPARPAGLIONI DanieleSTAFFORA TRIATHLON | V4H6e | 14:1183 | 1:21 | 44:34164 | 1:08 | 29:00215 | 1:30:17+28:11 |
| 159 | PEREIRA Vincent | SEH78e | 17:17222 | 1:47 | 42:23126 | 1:27 | 27:24179 | 1:30:22+28:16 |
| 160 | POUPART Matthieu | SEH79e | 16:37200 | 2:10 | 43:42153 | 1:08 | 26:42160 | 1:30:22+28:16 |
| 161 | DEVIVI NicolasSTADE LAURENTIN TRIATHLON | V1H33e | 16:36199 | 0:54 | 44:54167 | 1:39 | 26:25154 | 1:30:31+28:25 |
| 162 | BARBÉ Jérémie | SEH80e | 14:1183 | 1:22 | 45:56187 | 0:46 | 28:15196 | 1:30:34+28:28 |
| 163 | MOINARD Morgane | SEF7e | 16:27188 | 1:23 | 43:43154 | 0:56 | 28:21201 | 1:30:52+28:46 |
| 164 | COSTAMAGNA Philippe | V2H23e | 18:43252 | 1:14 | 44:37166 | 0:51 | 25:32131 | 1:30:59+28:53 |
| 165 | LACOMBE Laurent | V2H24e | 15:47151 | 1:31 | 45:54185 | 1:36 | 26:14149 | 1:31:05+28:59 |
| 166 | POLIZZI Cedric | SEH81e | 14:0981 | 1:40 | 48:15217 | 0:35 | 26:26155 | 1:31:08+29:02 |
| 167 | JOFFRIDA Xavier | SEH82e | 13:5871 | 1:28 | 43:33146 | 1:13 | 30:56241 | 1:31:11+29:05 |
| 168 | MILLET PatriceCAVIGAL NICE TRIATHLON | V3H11e | 20:01263 | 1:54 | 41:53110 | 1:17 | 26:04143 | 1:31:12+29:06 |
| 169 | MAYER Manuel | V1H34e | 17:46232 | 2:20 | 45:02171 | 0:35 | 25:27128 | 1:31:13+29:07 |
| 170 | AUGUSTE Laura | CAF1re | 15:46150 | 1:57 | 44:06156 | 1:28 | 27:54187 | 1:31:15+29:09 |
| 171 | CANCEMI Yann | SEH83e | 16:25184 | 2:27 | 44:56169 | 27:44185 | 1:31:20+29:14 | |
| 172 | BELLA Jeremy | SEH84e | 16:45205 | 1:13 | 43:07136 | 1:08 | 29:10216 | 1:31:27+29:21 |
| 173 | CORNU ChristopheENDURANCE TRAINING MENTON | SEH85e | 20:19268 | 1:21 | 43:47155 | 0:59 | 24:58114 | 1:31:27+29:21 |
| 174 | BURCHERI GeorgesCAVIGAL NICE TRIATHLON | V3H12e | 17:09220 | 1:17 | 42:21125 | 1:15 | 29:23219 | 1:31:27+29:21 |
| 175 | BOSCHARD Jean LucSTADE LAURENTIN TRIATHLON | V3H13e | 14:1788 | 1:03 | 47:13206 | 0:49 | 28:17197 | 1:31:43+29:37 |
| 176 | JEANNIN AntoineASSOCIATION BEAUSOLEIL SPORT | SEH86e | 16:23180 | 1:41 | 44:12159 | 1:18 | 28:23204 | 1:32:00+29:54 |
| 177 | VERWAERDE KatherineVERDON OXYGENE | V2F1re | 15:44148 | 1:06 | 46:06190 | 0:54 | 28:12193 | 1:32:05+29:59 |
