
Triathlon de Roquebrune-Cap-Martin
Résultats
3 723 classés depuis 2009, sur 18 éditions : retrouvez chaque classement, cherchez un nom ou un club, comparez les temps de natation, de vélo et de course.
1re édition
XS Triathlon XS · Individuel 2009
- Classés
- 62
- Femmes
- 8 13 % des classés
- Hommes
- 54
- Meilleur temps
- 40:22 VON BERG Rodolphe
Femmes
- 1 BARBERO AlexandraROQUEBRUNE CAP MARTIN 47:51
- 2 HARBONNIER ManonSTD.LAURENTIN TRI 56:37
- 3 BOULET CharlotteOLYMPIC NICE NAT 57:14
Hommes
- 1 VON BERG RodolpheTRISTARS CANNES 06 40:22
- 2 BORFIGA PaoloRIVIERA TRIATHLON 41:30
- 3 MARCHAND JérômeSTD.LAURENTIN TRI 42:03
| Rang | Participant | Cat. | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | VON BERG RodolpheTRISTARS CANNES 06 | CAH1er | 40:22 |
| 2 | BORFIGA PaoloRIVIERA TRIATHLON | S3H1er | 41:30+1:08 |
| 3 | MARCHAND JérômeSTD.LAURENTIN TRI | S4H1er | 42:03+1:41 |
| 4 | MAUREL KevinTRISTARS CANNES 06 | JUH1er | 42:52+2:30 |
| 5 | BALLINER LucST RAPH TRIATHLON | V2H1er | 43:14+2:52 |
| 6 | CANTE NicolasTRISTARS CANNES 06 | JUH2e | 43:30+3:08 |
| 7 | REVELLI GiacomoPONENTE TRIATHLON | S3H2e | 43:54+3:32 |
| 8 | DANNEVILLE OlivierUS CAGNES TRI | S3H3e | 44:53+4:31 |
| 9 | BERTHELIN EddyAS MONACO TRI | S2H1er | 45:02+4:40 |
| 10 | ROUX MarvinST RAPH TRIATHLON | MIH1er | 45:07+4:45 |
| 11 | SACCENTI BenjaminTRIATHLON GRASSE 06 | CAH2e | 45:12+4:50 |
| 12 | BERNARD VincentOLYMPIC NICE NAT | S2H2e | 45:16+4:54 |
| 13 | HARTMANN GuillaumeOLYMPIC NICE NAT | JUH3e | 45:41+5:19 |
| 14 | BARNEOUD BertrandSTD.LAURENTIN TRI | S1H1er | 46:06+5:44 |
| 15 | HARTMANN SébastienOLYMPIC NICE NAT | MIH2e | 46:09+5:47 |
| 16 | VIALE RomainAS MONACO TRI | S4H2e | 46:13+5:51 |
| 17 | SZAMBURSKI GuillaumeOLYMPIC NICE NAT | CAH3e | 46:38+6:16 |
| 18 | RIBAUT AlainBEAULIEU TRIATHLON | V1H1er | 46:42+6:20 |
| 19 | GOMEZ AlexandreTRIATHLON GRASSE 06 | JUH4e | 46:56+6:34 |
| 20 | FIELD AshleyAS MONACO TRI | S4H3e | 46:59+6:37 |
| 21 | BURG Jean-MarcOLYMPIC NICE NAT | V1H2e | 47:21+6:59 |
| 22 | BARBERO AlexandraROQUEBRUNE CAP MARTIN | S3F1re | 47:51+7:29 |
| 23 | LASALANDRA YvanPONENTE TRIATHLON | S3H4e | 48:26+8:04 |
| 24 | ABADIE JulienNL RCM | S2H3e | 48:38+8:16 |
| 25 | SARAMITO BrunoUS CAGNES TRI | V1H3e | 49:11+8:49 |
| 26 | PEYRET OlivierAS MONACO TRI | V1H4e | 49:15+8:53 |
| 27 | BOULET Jean-PhilippeOLYMPIC NICE NAT | MIH3e | 49:33+9:11 |
| 28 | ABASSIT NicolasOLYMPIC NICE NAT | S2H4e | 49:38+9:16 |
| 29 | BERNARDONI StéphaneOLYMPIC NICE NAT | S4H4e | 49:40+9:18 |
| 30 | CREACH PhilippeAS MONACO TRI | S2H5e | 49:44+9:22 |
| 31 | BOTTIN TimoDUC TRIATHLON | MIH4e | 50:12+9:50 |
| 32 | BOUISSON JérémyTOULON MUTUELLE VERTE | MIH5e | 50:33+10:11 |
| 33 | CHARIAULT LudovicNICE TRIATHLON CLUB | S4H5e | 51:56+11:34 |
| 34 | LEPETITCOLIN EricSTD.LAURENTIN TRI | V2H2e | 52:52+12:30 |
| 35 | CALZIA PhilippeNICE TRIATHLON CLUB | V1H5e | 52:56+12:34 |
| 36 | HARBONNIER AloysSTD.LAURENTIN TRI | MIH6e | 54:11+13:49 |
| 37 | BRUZI Thierry | V1H6e | 54:20+13:58 |
| 38 | LICARI ArnaudTRISTARS CANNES 06 | MIH7e | 54:44+14:22 |
| 39 | CAHIER Pierre-AlexandreTOULON MUTUELLE VERTE | JUH5e | 55:02+14:40 |
| 40 | SEVAJOL RaphaelTOULON MUTUELLE VERTE | MIH8e | 55:44+15:22 |
| 41 | BALLESTRA YannPONENTE TRIATHLON | S4H6e | 55:52+15:30 |
| 42 | PAPILLON LaurentNL MENTON | V1H7e | 56:13+15:51 |
| 43 | LENOVESI DanielPONENTE TRIATHLON | S4H7e | 56:20+15:58 |
| 44 | HARBONNIER ManonSTD.LAURENTIN TRI | CAF1re | 56:37+16:15 |
| 45 | BOFFA VincenzoNL MENTON | CAH4e | 56:51+16:29 |
| 46 | BOULET CharlotteOLYMPIC NICE NAT | CAF2e | 57:14+16:52 |
| 47 | BRUGGER KévinTRISTARS CANNES 06 | MIH9e | 57:38+17:16 |
| 48 | FRANCOIS ArséneNL MENTON | CAH5e | 58:10+17:48 |
| 49 | MONTOYA RaphaelSTD.LAURENTIN TRI | MIH10e | 59:20+18:58 |
| 50 | BACCHI LudovicTOULON MUTUELLE VERTE | CAH6e | 1:00:16+19:54 |
| 51 | DEBERNARDI Jean-PierreNL MONACO | V3H1er | 1:02:10+21:48 |
| 52 | SICCARDI NicolasNL RCM | JUH6e | 1:02:50+22:28 |
| 53 | ESPOSITO AauroreTOULON MUTUELLE VERTE | JUF1re | 1:03:28+23:06 |
| 54 | BRERO MicaelaRIVIERA TRIATHLON | S3F2e | 1:03:53+23:31 |
| 55 | GIORGI LoréneSIX FOURS TRIATHLON | MIF1re | 1:05:06+24:44 |
| 56 | LICARI AntoineTRISTARS CANNES 06 | MIH11e | 1:06:42+26:20 |
| 57 | PEYSSO Jean-LouisFOULLEE ROQUBRUNE 06 | V2H3e | 1:08:16+27:54 |
| 58 | THIERY Eric | V2H4e | 1:09:23+29:01 |
| 59 | SAMPINO GivanniNL MONACO | V1H8e | 1:11:01+30:39 |
| 60 | LACOSTE FredericNL MENTON | V4H1er | 1:12:22+32:00 |
| 61 | ZOELLIN JILLIOT ArielleSIX FOURS TRIATHLON | MIF2e | 1:13:05+32:43 |
| 62 | OCCHIOLINI Lydie | S2F1re | 1:13:07+32:45 |
Aucun participant ne correspond à ces critères dans ce classement.
Le petit chiffre sous un temps de natation, de vélo ou de course indique le rang sur ce segment. Cliquez sur un nom pour voir le détail et ses autres participations. Classements établis par le chronométreur de l'épreuve ; une erreur, une demande de retrait ? Écrivez-nous.
Depuis 2009
L'épreuve en chiffres
Classés en individuel, par édition
- Format XS (super sprint)
- Format S (sprint)
- Format M (courte distance)
Voir les chiffres
| Édition | Format XS | Format S | Format M |
|---|---|---|---|
| 2026 | – | – | 182 |
| 2025 | – | – | 280 |
| 2024 | – | 165 | 171 |
| 2023 | – | 146 | 162 |
| 2022 | – | 130 | 174 |
| 2021 | – | 198 | – |
| 2020 | – | 109 | – |
| 2019 | – | 276 | – |
| 2018 | – | 274 | – |
| 2017 | – | 259 | – |
| 2016 | – | 284 | – |
| 2015 | – | 230 | – |
| 2014 | – | 190 | – |
| 2013 | – | 159 | – |
| 2012 | – | 104 | – |
| 2011 | – | 79 | – |
| 2010 | 89 | – | – |
| 2009 | 62 | – | – |
Meilleurs temps
Triathlon individuel, toutes éditions confondues. Les parcours ont pu varier d'une année à l'autre.
M Femmes
- KIMBERLEY Cassandre 2024 2:47:11
- DIETRE Annabelle 2023 2:47:26
- PASCUAL Noemie 2026 2:48:00
M Hommes
- MENNESSON William 2023 2:11:22
- CHANE Maxim 2025 2:12:23
- GUILLAMIN Tom 2024 2:17:04
S Femmes
- CLAUSING Rachel 2017 1:10:34
- BRIEN Gabriella 2016 1:15:31
- BRIEN Gabriela 2015 1:15:51
S Hommes
- NAVARRO Thomas 2021 1:01:03
- CHANE Maxime 2016 1:02:06
- CHANÉ Maxim 2015 1:02:37
XS Femmes
- ROBIN Christel 2010 40:44
- BARBERO Alexandra 2010 47:37
- BERMOND Kate 2010 53:09
XS Hommes
- VON BERG Rodolphe 2010 37:18
- AMAND Cédric 2010 37:30
- DODET Laurent 2010 38:14
Les plus fidèles
Le plus grand nombre d'éditions terminées en individuel.
- 12 CURTIL Loris 2012, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026
- 12 LENTINO Remo 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026
- 12 CHIODI David 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026
- 12 GAVOIS Richard 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2019, 2020, 2022, 2023, 2024, 2025
- 11 BRUZI Thierry 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2016, 2017, 2018, 2022, 2025, 2026
- 11 DANIELE Sparpaglioni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026