
Triathlon de Roquebrune-Cap-Martin
Résultats
3 723 classés depuis 2009, sur 18 éditions : retrouvez chaque classement, cherchez un nom ou un club, comparez les temps de natation, de vélo et de course.
12e édition
S Duathlon S · Individuel 2020
- Classés
- 109 + 1 abandon ou non-classé
- Femmes
- 18 17 % des classés
- Hommes
- 91
- Meilleur temps
- 59:25 DALMASSO Michael
Femmes
- 1 HAFFNER PriscilliaCAVIGAL TRIATLON 1:19:08
- 2 KITCHING AnnaANTIBES TRIATHLON 1:19:21
- 3 GALEWICZ Ewa 1:20:20
Hommes
- 1 DALMASSO MichaelTEAM NISSA TRIATHLON 59:25
- 2 LEPER JulienAS MONACO TRIATHLON 59:31
- 3 GODIN LucasSAINT RAPHAEL TRIATHLON 1:00:21
Meilleurs segments
- Course 1 FLECHE Jeremy 6:39
- Vélo LEPER Julien 32:49
- Course 2 GODIN Lucas 18:23
| Rang | Participant | Cat. | Course 1 | T1 | Vélo | T2 | Course 2 | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DALMASSO MichaelTEAM NISSA TRIATHLON | V1H1er | 6:433 | 0:26 | 33:032 | 0:22 | 18:513 | 59:25 |
| 2 | LEPER JulienAS MONACO TRIATHLON | SE3H1er | 6:445 | 0:36 | 32:491 | 0:33 | 18:492 | 59:31+0:06 |
| 3 | GODIN LucasSAINT RAPHAEL TRIATHLON | CAH1er | 6:433 | 0:23 | 34:213 | 0:31 | 18:231 | 1:00:21+0:56 |
| 4 | FLECHE JeremyAS MONACO TRIATHLON | CAH2e | 6:391 | 0:26 | 34:575 | 0:32 | 19:517 | 1:02:25+3:00 |
| 5 | ZINCK TomSAINT RAPHAEL TRIATHLON | CAH3e | 6:558 | 0:19 | 35:257 | 0:21 | 20:3213 | 1:03:32+4:07 |
| 6 | LANOE Geoffrey | SE3H2e | 6:507 | 0:34 | 35:438 | 0:29 | 20:2911 | 1:04:05+4:40 |
| 7 | PIASECKI AxelSAINT RAPHAEL TRIATHLON | CAH4e | 6:422 | 0:19 | 37:5113 | 0:20 | 18:594 | 1:04:11+4:46 |
| 8 | JUMEAUX PhilippeTEAM CASTELLAR | V1H2e | 7:3417 | 0:56 | 35:006 | 0:32 | 20:139 | 1:04:15+4:50 |
| 9 | BOUTTIER Nicolas | V1H3e | 7:1910 | 0:25 | 36:5811 | 0:31 | 19:045 | 1:04:17+4:52 |
| 10 | RASTOUL SylvainSYLVAIN RASTOUL | V2H1er | 7:5223 | 0:29 | 34:514 | 0:27 | 21:1719 | 1:04:56+5:31 |
| 11 | BORHO MathieuAS MONACO TRIATHLON | V1H4e | 7:3618 | 0:33 | 36:1910 | 0:34 | 20:3816 | 1:05:40+6:15 |
| 12 | AMALBERTI Emiliano | V3H1er | 7:2615 | 0:46 | 37:1012 | 0:39 | 20:3314 | 1:06:34+7:09 |
| 13 | TURVEY Oliver | SE3H3e | 7:4320 | 0:33 | 36:169 | 0:31 | 22:0929 | 1:07:12+7:47 |
| 14 | MACCIO MaximilienASPL | V3H2e | 7:099 | 0:42 | 40:1735 | 0:46 | 19:066 | 1:08:00+8:35 |
| 15 | GAVOIS RichardSTADE LAURENTIN TRIATHLON | V2H2e | 7:2413 | 0:30 | 38:2918 | 0:29 | 21:1719 | 1:08:09+8:44 |
| 16 | RUBIO LucasAS MONACO TRIATHLON | JUH1er | 6:456 | 0:43 | 39:5529 | 0:42 | 20:108 | 1:08:15+8:50 |
| 17 | AMAUDRIC JulienOLYMPIC NICE NATATION | V1H5e | 7:5828 | 0:54 | 38:3920 | 0:39 | 20:3515 | 1:08:45+9:20 |
| 18 | TEUMA Maxime | SE3H4e | 8:0734 | 0:36 | 38:1916 | 0:37 | 21:2521 | 1:09:04+9:39 |
| 19 | LEVY WilliamOLYMPIQUE NICE NATATION | V2H3e | 8:0031 | 0:51 | 39:2727 | 0:44 | 20:3012 | 1:09:32+10:07 |
| 20 | SAUGNEAUT ThomasLES CENTAURES DE PERTUIS | SE1H1er | 7:5930 | 0:41 | 38:1114 | 0:30 | 22:1730 | 1:09:38+10:13 |
| 21 | OLLIVIER Vincent | SE2H1er | 7:5726 | 0:27 | 38:2517 | 0:33 | 22:2532 | 1:09:47+10:22 |
| 22 | HUERTAS David | SE4H1er | 7:5726 | 0:25 | 40:1132 | 0:28 | 21:0318 | 1:10:04+10:39 |
| 23 | MAURO Julien | SE4H2e | 8:0633 | 0:44 | 38:5424 | 0:30 | 21:5426 | 1:10:08+10:43 |
| 24 | RIMMERMANN AlbanANTIBES TRIATHLON | V2H4e | 8:1837 | 0:31 | 38:1114 | 0:25 | 23:0737 | 1:10:32+11:07 |
| 25 | MONTORO PaulPAUL MONTORO | SE3H5e | 7:5324 | 0:48 | 39:1025 | 0:49 | 21:5325 | 1:10:33+11:08 |
| 26 | MARTINEZ Romain | SE4H3e | 7:5625 | 0:41 | 40:0031 | 0:32 | 21:3723 | 1:10:46+11:21 |
| 27 | DIRE CamilleLE CLUB TRIATHLON | V1H6e | 8:1035 | 0:38 | 38:3019 | 0:33 | 23:0336 | 1:10:54+11:29 |
| 28 | FOUQUET BrunoANTIBES TRIATHLON | V2H5e | 7:3116 | 0:39 | 41:4846 | 0:42 | 20:1910 | 1:10:59+11:34 |
| 29 | ZINCK SébastienSAINT RAPHAEL TRIATHLON | V1H7e | 8:1837 | 0:30 | 39:3528 | 0:36 | 22:2733 | 1:11:26+12:01 |
| 30 | MOPTY Hugo | SE1H2e | 7:2111 | 0:32 | 39:5830 | 0:29 | 23:1738 | 1:11:37+12:12 |
| 31 | BLANQUER RomainTEAM NISSA TRIATHLON | SE4H4e | 8:2441 | 0:38 | 38:3920 | 0:38 | 23:2939 | 1:11:48+12:23 |
| 32 | CLAUDEL MaxenceONN | CAH5e | 7:2212 | 0:25 | 38:4422 | 0:29 | 24:5556 | 1:11:55+12:30 |
| 33 | GREE Jean Marie | V3H3e | 7:3819 | 0:55 | 41:0539 | 0:55 | 21:3422 | 1:12:07+12:42 |
| 34 | SAUVANT Remy | V1H8e | 7:2413 | 0:32 | 41:5448 | 0:30 | 22:0828 | 1:12:28+13:03 |
| 35 | BERTHELIN Eddy | V1H9e | 8:3044 | 0:38 | 40:1132 | 0:46 | 22:3534 | 1:12:40+13:15 |
| 36 | CHEVALIER Benoit | SE3H6e | 8:2742 | 0:27 | 38:5023 | 0:30 | 24:2952 | 1:12:43+13:18 |
| 37 | MCGINNITY Paul | V3H4e | 8:0132 | 0:44 | 42:1152 | 0:31 | 21:5224 | 1:13:19+13:54 |
| 38 | BEUZELIN ArnaudAS VILLENEUVE TRIATHLON | V1H10e | 7:5828 | 0:47 | 42:0950 | 0:27 | 22:2131 | 1:13:42+14:17 |
| 39 | CHIODI David | V2H6e | 8:3245 | 0:56 | 40:1534 | 0:47 | 23:3541 | 1:14:05+14:40 |
| 40 | DEPAGNEUX Julien | SE2H2e | 8:1336 | 0:45 | 40:3336 | 0:46 | 24:0946 | 1:14:26+15:01 |
| 41 | ORLER JamesANTIBES TRIATHLON | SE2H3e | 8:4959 | 0:48 | 40:3438 | 0:46 | 24:0845 | 1:15:05+15:40 |
| 42 | VALEYRE VianneyANTIBES TRIATHLON | SE3H7e | 8:3346 | 0:36 | 41:2441 | 0:39 | 24:1248 | 1:15:24+15:59 |
| 43 | ALESSANDRA Jean-Christophe | V5H1er | 8:3748 | 1:15 | 42:3256 | 1:18 | 22:4935 | 1:16:31+17:06 |
| 44 | PEREME Jeremie | V1H11e | 8:4755 | 0:58 | 42:3357 | 0:47 | 23:4242 | 1:16:47+17:22 |
| 45 | GAYETANO RomainANTIBES TRIATHLON | CAH6e | 7:5122 | 0:35 | 43:5165 | 0:38 | 24:1549 | 1:17:10+17:45 |
| 46 | LECOMPTE PhilippeANTIBES TRIATHLON | V4H1er | 8:2039 | 0:47 | 43:0961 | 0:49 | 24:1047 | 1:17:15+17:50 |
| 47 | BILLY SébastienANTIBES TRIATHLON | SE4H5e | 8:5461 | 0:59 | 41:5247 | 0:54 | 24:4155 | 1:17:20+17:55 |
| 48 | FRASSE Florent | SE3H8e | 7:4721 | 0:24 | 46:5180 | 0:28 | 22:0227 | 1:17:32+18:07 |
| 49 | THIERRY Borron | SE4H6e | 8:5563 | 0:41 | 43:0360 | 0:46 | 24:3053 | 1:17:55+18:30 |
| 50 | THIAULT Emmanuel | V3H5e | 8:4755 | 1:10 | 42:1051 | 0:53 | 24:5657 | 1:17:56+18:31 |
| 51 | CALSAMIGLIA Cedric | V1H12e | 8:5866 | 0:58 | 41:4144 | 0:54 | 25:2562 | 1:17:56+18:31 |
| 52 | MOREL Antony | SE4H7e | 8:4959 | 1:01 | 41:4245 | 1:22 | 25:0461 | 1:17:58+18:33 |
| 53 | ADELINE Regis | V4H2e | 9:1575 | 1:19 | 41:2240 | 0:43 | 25:2664 | 1:18:05+18:40 |
| 54 | LATERRERE Ludovic | SE3H9e | 8:4452 | 0:42 | 42:4559 | 0:34 | 25:2865 | 1:18:13+18:48 |
| 55 | BARUTELLO Jerome | SE3H10e | 8:4250 | 0:31 | 41:4043 | 0:48 | 26:3374 | 1:18:14+18:49 |
| 56 | PEYRET Olivier | V3H6e | 9:1677 | 0:51 | 43:2062 | 0:38 | 24:2250 | 1:18:27+19:02 |
| 57 | LAROSA Styve | V1H13e | 9:3892 | 0:39 | 42:0249 | 0:43 | 25:2562 | 1:18:27+19:02 |
| 58 | QUINIOU EmmanuelSTADE LAURENTIN TRIATHLON | V3H7e | 8:4554 | 0:48 | 43:5366 | 0:49 | 24:3053 | 1:18:45+19:20 |
| 59 | HAFFNER PriscilliaCAVIGAL TRIATLON | SE4F1re | 8:4149 | 2:04 | 42:3154 | 1:28 | 24:2451 | 1:19:08+19:43 |
| 60 | OSMONT HervéMONACO TRI TEAM | V5H2e | 10:44105 | 0:57 | 39:1126 | 0:46 | 27:4187 | 1:19:19+19:54 |
| 61 | KITCHING AnnaANTIBES TRIATHLON | V4F1re | 8:4452 | 0:52 | 45:2172 | 0:50 | 23:3440 | 1:19:21+19:56 |
| 62 | RAPIN Guillaume | V1H14e | 9:1779 | 0:46 | 43:4464 | 0:52 | 24:5759 | 1:19:36+20:11 |
| 63 | SPILLEBOUT Julien | V1H15e | 9:1073 | 1:06 | 40:3336 | 1:28 | 27:5792 | 1:20:14+20:49 |
| 64 | GALEWICZ Ewa | SE2F1re | 8:5563 | 0:39 | 44:0167 | 0:29 | 26:1671 | 1:20:20+20:55 |
| 65 | JOFFRIDA Xavier | SE4H8e | 8:3547 | 1:20 | 41:2742 | 1:36 | 27:2384 | 1:20:21+20:56 |
| 66 | ACCARDO AndreaAMADEUS ATHLETIC ASSOCIATION TRIATHLON | SE2H4e | 9:0670 | 0:59 | 43:3663 | 1:01 | 25:4867 | 1:20:30+21:05 |
| 67 | LIGONNIERE Michael | V4H3e | 8:4857 | 0:47 | 46:1878 | 0:53 | 23:4743 | 1:20:33+21:08 |
| 68 | PIASECKI JeromeSAINT RAPHAEL TRIATHLON | V2H7e | 9:0972 | 0:30 | 45:3174 | 0:36 | 24:5657 | 1:20:42+21:17 |
| 69 | NOBLECOURT DavidSAINT RAPHAEL TRIATHLON | V2H8e | 8:2340 | 0:32 | 47:2084 | 0:27 | 24:0744 | 1:20:49+21:24 |
| 70 | GAYETANO Pierre | V3H8e | 8:5765 | 0:50 | 44:3169 | 0:58 | 26:1069 | 1:21:26+22:01 |
| 71 | PASSOT FannyFANNY PASSOT | SE4F2e | 9:0771 | 0:46 | 45:3073 | 0:35 | 25:3266 | 1:21:30+22:05 |
| 72 | FLIPO LaurentNICE TRIATHLON CLUB | V4H4e | 9:3790 | 0:33 | 44:4570 | 0:34 | 26:2473 | 1:21:53+22:28 |
| 73 | NEUVILLERS Adrien | SE3H11e | 9:3588 | 1:19 | 42:3154 | 1:10 | 27:2685 | 1:22:01+22:36 |
| 74 | CHEVALIER Jean Marc | V5H3e | 9:3588 | 1:13 | 42:3357 | 1:35 | 27:0580 | 1:22:01+22:36 |
| 75 | PELLISSIER Norbert | SE4H9e | 9:1575 | 1:04 | 44:2668 | 1:06 | 26:1872 | 1:22:09+22:44 |
| 76 | DANIEL Emilie | SE4F3e | 9:1880 | 0:53 | 45:1471 | 0:55 | 25:5268 | 1:22:12+22:47 |
| 77 | FADEUILHE Julien | SE4H10e | 8:4857 | 0:57 | 45:3776 | 0:46 | 27:0781 | 1:23:15+23:50 |
| 78 | GAYETANO ThéoANTIBES TRIATHLON | CAH7e | 8:2943 | 0:31 | 42:3053 | 0:47 | 31:33104 | 1:23:50+24:25 |
| 79 | GALEWICZ Michal | V3H9e | 9:3790 | 1:02 | 47:2185 | 0:56 | 25:0260 | 1:23:58+24:33 |
| 80 | RAMBAUD Florence | SE2F2e | 9:0468 | 1:05 | 45:5577 | 0:57 | 27:0982 | 1:24:10+24:45 |
| 81 | THONG LorandANTIBES TRIATHLON | SE3H12e | 9:2082 | 0:55 | 45:3275 | 1:06 | 28:0194 | 1:24:54+25:29 |
| 82 | BUFFE Berenger | SE3H13e | 8:5461 | 1:07 | 47:0682 | 1:22 | 27:0279 | 1:25:31+26:06 |
| 83 | DALMASSO CristelMBC | V1F1re | 9:4094 | 1:02 | 46:3879 | 0:41 | 27:5993 | 1:26:00+26:35 |
| 84 | GIUSTINIANI Remi | SE4H11e | 9:2985 | 1:17 | 48:0087 | 0:43 | 26:5275 | 1:26:21+26:56 |
| 85 | DE PRINS Alexandre | V2H9e | 9:3892 | 1:34 | 47:3386 | 1:22 | 26:5477 | 1:27:01+27:36 |
| 86 | CAJNA Jean ClaudeTEAM NISSA TRIATHLON | V3H10e | 9:5296 | 1:32 | 47:1683 | 1:37 | 26:5275 | 1:27:09+27:44 |
| 87 | GHIZZO CedricCEDRIC GHIZZO | V2H10e | 9:3487 | 1:42 | 48:4490 | 1:03 | 26:1069 | 1:27:13+27:48 |
| 88 | PANTOJA Benjamin | SE3H14e | 9:0569 | 0:43 | 47:0481 | 0:57 | 30:35102 | 1:28:24+28:59 |
| 89 | HOLTZ Opolo | SE1H3e | 8:4351 | 0:35 | 51:2194 | 0:52 | 26:5477 | 1:28:25+29:00 |
| 90 | CAVERIVIERE Leslie | SE2F3e | 9:1981 | 0:57 | 49:5292 | 1:27 | 27:1283 | 1:28:47+29:22 |
| 91 | CANCELLARA MichelTEAM NISSA TRIATHLON | V3H11e | 9:5296 | 2:04 | 48:2489 | 1:27 | 28:2096 | 1:30:07+30:42 |
| 92 | GAUTHIER Eric | V4H5e | 9:5698 | 2:47 | 48:1088 | 1:47 | 27:4187 | 1:30:21+30:56 |
| 93 | VILELA Lea | CAF1re | 9:0367 | 0:35 | 52:1696 | 0:44 | 27:4890 | 1:30:26+31:01 |
| 94 | ATLAN Laurent | V5H4e | 11:54109 | 1:48 | 54:07102 | 2:04 | 20:5817 | 1:30:51+31:26 |
| 95 | ADELINE Ines | SE1F1re | 9:3286 | 0:30 | 52:2997 | 0:27 | 28:0495 | 1:31:02+31:37 |
| 96 | NICHOLLS Mike | V3H12e | 10:0499 | 1:06 | 50:4893 | 1:04 | 28:2597 | 1:31:27+32:02 |
| 97 | FREDJ Zoubaïr | SE4H12e | 9:1474 | 1:16 | 52:2997 | 1:28 | 27:5691 | 1:32:23+32:58 |
| 98 | HOLTZ Alexis | V3H13e | 9:2884 | 0:40 | 55:39103 | 0:56 | 27:3286 | 1:34:15+34:50 |
| 99 | MINIER Alice | SE2F4e | 9:4895 | 0:33 | 53:33100 | 0:28 | 30:12101 | 1:34:34+35:09 |
| 100 | POUPARD Jennifer | V1F2e | 9:1677 | 1:07 | 54:03101 | 1:00 | 29:1699 | 1:34:42+35:17 |
| 101 | WOOLDRIDGE Robert | V3H14e | 10:10101 | 1:14 | 49:3991 | 1:23 | 33:02107 | 1:35:28+36:03 |
| 102 | BLINEAU Angelique | V1F3e | 9:2183 | 0:53 | 56:41105 | 0:58 | 27:4187 | 1:35:34+36:09 |
| 103 | STANKIEWICZ Isabelle | V3F1re | 10:55106 | 1:16 | 51:3795 | 0:48 | 32:20106 | 1:36:56+37:31 |
| 104 | MEDINA Jean Louis | V6H1er | 10:38104 | 1:32 | 55:43104 | 1:49 | 28:4498 | 1:38:26+39:01 |
| 105 | GHIBAUDO ChristopheTEAM NISSA TRIATHLON | V3H15e | 10:59108 | 1:10 | 53:2099 | 1:24 | 34:16109 | 1:41:09+41:44 |
| 106 | BEUZELIN PeggyAS VILLENEUVE TRIATHLON | V1F4e | 10:06100 | 0:33 | 1:01:00108 | 0:24 | 29:37100 | 1:41:40+42:15 |
| 107 | DIRE Nathalie | V1F5e | 10:12102 | 0:52 | 58:08106 | 0:42 | 31:48105 | 1:41:42+42:17 |
| 108 | LUTZ Sonia | V5F1re | 10:29103 | 1:53 | 59:23107 | 1:21 | 30:48103 | 1:43:54+44:29 |
| 109 | DELAS Céline | SE1F2e | 10:57107 | 0:31 | 1:03:29109 | 0:51 | 33:37108 | 1:49:25+50:00 |
| Ab. | RENOUX Jeanbaptiste | V1H | 13:40 | Abandon |
Aucun participant ne correspond à ces critères dans ce classement.
Le petit chiffre sous un temps de natation, de vélo ou de course indique le rang sur ce segment. Cliquez sur un nom pour voir le détail et ses autres participations. Classements établis par le chronométreur de l'épreuve ; une erreur, une demande de retrait ? Écrivez-nous.
Depuis 2009
L'épreuve en chiffres
Classés en individuel, par édition
- Format XS (super sprint)
- Format S (sprint)
- Format M (courte distance)
Voir les chiffres
| Édition | Format XS | Format S | Format M |
|---|---|---|---|
| 2026 | – | – | 182 |
| 2025 | – | – | 280 |
| 2024 | – | 165 | 171 |
| 2023 | – | 146 | 162 |
| 2022 | – | 130 | 174 |
| 2021 | – | 198 | – |
| 2020 | – | 109 | – |
| 2019 | – | 276 | – |
| 2018 | – | 274 | – |
| 2017 | – | 259 | – |
| 2016 | – | 284 | – |
| 2015 | – | 230 | – |
| 2014 | – | 190 | – |
| 2013 | – | 159 | – |
| 2012 | – | 104 | – |
| 2011 | – | 79 | – |
| 2010 | 89 | – | – |
| 2009 | 62 | – | – |
Meilleurs temps
Triathlon individuel, toutes éditions confondues. Les parcours ont pu varier d'une année à l'autre.
M Femmes
- KIMBERLEY Cassandre 2024 2:47:11
- DIETRE Annabelle 2023 2:47:26
- PASCUAL Noemie 2026 2:48:00
M Hommes
- MENNESSON William 2023 2:11:22
- CHANE Maxim 2025 2:12:23
- GUILLAMIN Tom 2024 2:17:04
S Femmes
- CLAUSING Rachel 2017 1:10:34
- BRIEN Gabriella 2016 1:15:31
- BRIEN Gabriela 2015 1:15:51
S Hommes
- NAVARRO Thomas 2021 1:01:03
- CHANE Maxime 2016 1:02:06
- CHANÉ Maxim 2015 1:02:37
XS Femmes
- ROBIN Christel 2010 40:44
- BARBERO Alexandra 2010 47:37
- BERMOND Kate 2010 53:09
XS Hommes
- VON BERG Rodolphe 2010 37:18
- AMAND Cédric 2010 37:30
- DODET Laurent 2010 38:14
Les plus fidèles
Le plus grand nombre d'éditions terminées en individuel.
- 12 CURTIL Loris 2012, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026
- 12 LENTINO Remo 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026
- 12 CHIODI David 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026
- 12 GAVOIS Richard 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2019, 2020, 2022, 2023, 2024, 2025
- 11 BRUZI Thierry 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2016, 2017, 2018, 2022, 2025, 2026
- 11 DANIELE Sparpaglioni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026