
Triathlon de Roquebrune-Cap-Martin
Résultats
3 723 classés depuis 2009, sur 18 éditions : retrouvez chaque classement, cherchez un nom ou un club, comparez les temps de natation, de vélo et de course.
14e édition
M Triathlon M · Individuel 2022
- Classés
- 174 + 2 abandons ou non-classés
- Femmes
- 20 11 % des classés
- Hommes
- 154
- Meilleur temps
- 2:24:05 LEMAITRE Thomas
Femmes
- 1 WICK InesANTIBES TRIATHLON 3:07:18
- 2 IVANCHENKO NinaTEAM NISSA TRIATHLON 3:11:42
- 3 TOUMI ElsaTEAM MERMILLOD TRIATHLON 3:12:31
Hommes
- 1 LEMAITRE ThomasSAINT RAPHAEL TRIATHLON 2:24:05
- 2 GARVEY Gonzalo 2:29:05
- 3 FLÈCHE JérémyA.S MONACO TRIATHLON 2:30:26
Meilleurs segments
- Natation FERLIN Baptiste 22:46
- Vélo LEMAITRE Thomas 1:18:12
- Course LEMAITRE Thomas 38:03
| Rang | Participant | Cat. | Natation | T1 | Vélo | T2 | Course | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEMAITRE ThomasSAINT RAPHAEL TRIATHLON | V1H1er | 26:0710 | 0:47 | 1:18:121 | 0:56 | 38:031 | 2:24:05 |
| 2 | GARVEY Gonzalo | S3H1er | 23:013 | 0:47 | 1:24:354 | 1:23 | 39:193 | 2:29:05+5:00 |
| 3 | FLÈCHE JérémyA.S MONACO TRIATHLON | JUH1er | 22:552 | 0:48 | 1:25:165 | 0:43 | 40:444 | 2:30:26+6:21 |
| 4 | FUENTE DavidTEAM NISSA TRIATHLON | S3H2e | 24:424 | 0:39 | 1:26:156 | 0:38 | 39:072 | 2:31:21+7:16 |
| 5 | BLONDEL PaulPRO TEAM | S2H1er | 24:555 | 1:01 | 1:24:143 | 0:45 | 41:536 | 2:32:48+8:43 |
| 6 | FERLIN BaptisteROMANS TRIATHLON | S1H1er | 22:461 | 0:55 | 1:26:377 | 0:51 | 42:077 | 2:33:16+9:11 |
| 7 | PORTANERI Yannick | S3H3e | 26:1011 | 1:03 | 1:23:332 | 1:09 | 42:158 | 2:34:10+10:05 |
| 8 | DELÉTANG Jean-MarieSTADE LAURENTIN TRIATHLON | V4H1er | 26:2713 | 1:17 | 1:31:558 | 1:20 | 43:2712 | 2:44:26+20:21 |
| 9 | PONTILLE Hugo | S2H2e | 26:048 | 1:11 | 1:33:2016 | 0:57 | 43:0610 | 2:44:38+20:33 |
| 10 | SERVELLE Stéphane | V2H1er | 26:2012 | 1:19 | 1:32:5513 | 0:54 | 45:3123 | 2:46:59+22:54 |
| 11 | CHARVET PierreBEAUSOLEIL SPORT | S3H4e | 27:5721 | 1:48 | 1:31:579 | 0:53 | 45:1120 | 2:47:46+23:41 |
| 12 | MIRARCHI AnthonyA.S MONACO TRIATHLON | S4H1er | 27:1817 | 1:19 | 1:35:1124 | 0:36 | 44:2016 | 2:48:44+24:39 |
| 13 | RIDEZ EricTRI ACADEMY SQUAD | V4H2e | 26:4816 | 1:20 | 1:32:3511 | 1:12 | 46:5832 | 2:48:53+24:48 |
| 14 | BORHO MathieuA.S MONACO TRIATHLON | V2H2e | 29:0527 | 1:16 | 1:33:0914 | 0:56 | 45:1221 | 2:49:38+25:33 |
| 15 | JÉRÉMY Carmagnolle | S4H2e | 29:2329 | 2:28 | 1:32:0110 | 1:10 | 44:4917 | 2:49:51+25:46 |
| 16 | BUGHIN CedricA.S MONACO TRIATHLON | S3H5e | 26:059 | 1:17 | 1:34:1118 | 0:55 | 48:2142 | 2:50:49+26:44 |
| 17 | GRIBAUDO Andrea | S3H6e | 28:3224 | 1:27 | 1:34:2019 | 0:50 | 46:2528 | 2:51:34+27:29 |
| 18 | CHEVREUIL MathieuFLEURY MEDITERRANEE TRIATHLON | V1H2e | 33:1495 | 1:17 | 1:32:5112 | 0:55 | 43:4014 | 2:51:57+27:52 |
| 19 | GAMBERINI Olivier | V3H1er | 30:0738 | 1:17 | 1:33:1015 | 0:57 | 47:0433 | 2:52:35+28:30 |
| 20 | GAVOIS RichardSTADE LAURENTIN TRIATHLON | V2H3e | 29:4831 | 1:32 | 1:37:2727 | 0:58 | 43:3413 | 2:53:19+29:14 |
| 21 | HARNETT AlexanderA.S MONACO TRIATHLON | S2H3e | 27:2619 | 1:52 | 1:34:5522 | 1:10 | 48:1940 | 2:53:42+29:37 |
| 22 | GUESTIN PhilippeU.S CAGNES TRIATHLON | V1H3e | 32:3681 | 2:08 | 1:34:3120 | 1:21 | 43:0911 | 2:53:45+29:40 |
| 23 | SERENO SebastienTEAM NISSA TRIATHLON | S4H3e | 32:3076 | 1:35 | 1:36:3526 | 1:00 | 43:4815 | 2:55:28+31:23 |
| 24 | GIBASSIER ClementA.S MONACO TRIATHLON | S3H7e | 30:0133 | 1:36 | 1:39:1633 | 0:45 | 45:5125 | 2:57:29+33:24 |
| 25 | CAMUS DenisSTADE LAURENTIN TRIATHLON | V3H2e | 26:3414 | 1:09 | 1:40:0237 | 1:19 | 48:2643 | 2:57:30+33:25 |
| 26 | DARTOIS RegisLOMME NATATION TRIATHLON | V3H3e | 29:1928 | 2:09 | 1:35:0423 | 1:03 | 50:2255 | 2:57:57+33:52 |
| 27 | HUSSON Romain | S3H8e | 34:18110 | 2:38 | 1:34:5221 | 1:18 | 45:0619 | 2:58:12+34:07 |
| 28 | BELLINI Stephane | V1H4e | 34:25112 | 1:21 | 1:35:5625 | 1:08 | 45:3022 | 2:58:20+34:15 |
| 29 | GUIOCHET GillesSTADE LAURENTIN TRIATHLON | V2H4e | 31:5062 | 1:30 | 1:39:3635 | 0:51 | 45:3424 | 2:59:21+35:16 |
| 30 | MIANI Nicolas | S3H9e | 36:51129 | 1:41 | 1:34:0317 | 0:46 | 46:3429 | 2:59:55+35:50 |
| 31 | FOLCHERI Sonny | S4H4e | 31:1155 | 2:28 | 1:42:0744 | 1:41 | 43:059 | 3:00:32+36:27 |
| 32 | LENTINO Remo | V2H5e | 31:2359 | 1:18 | 1:38:5029 | 1:02 | 48:4447 | 3:01:17+37:12 |
| 33 | DELNEF Grégoire | S4H5e | 33:44102 | 1:44 | 1:40:4539 | 0:59 | 45:0018 | 3:02:12+38:07 |
| 34 | DIEZ SergeRIVIERA TRIATHLON CLUB 06 | V4H3e | 28:1522 | 1:01 | 1:43:3951 | 0:58 | 48:2041 | 3:02:13+38:08 |
| 35 | BARILI StephaneBEAULIEU ENDURANCE COACHING | V2H6e | 30:5147 | 2:01 | 1:41:5543 | 0:49 | 47:1834 | 3:02:54+38:49 |
| 36 | CRENEGUY Laurent | V1H5e | 32:3580 | 1:55 | 1:37:3528 | 1:19 | 50:0353 | 3:03:27+39:22 |
| 37 | JOVET Frédéric | V1H6e | 28:3625 | 1:57 | 1:42:3146 | 0:49 | 49:5551 | 3:03:48+39:43 |
| 38 | TOLSMA Jur | S2H4e | 32:2573 | 2:21 | 1:39:1131 | 1:46 | 48:1538 | 3:03:58+39:53 |
| 39 | DIRE CamilleLE CLUB TRIATHLON | V2H7e | 33:0491 | 2:26 | 1:39:1332 | 1:05 | 48:1739 | 3:04:05+40:00 |
| 40 | CANNISTRARO Marco | V2H8e | 31:3060 | 2:50 | 1:40:3438 | 1:23 | 48:2643 | 3:04:43+40:38 |
| 41 | MACCIO Maximilien | V3H4e | 30:5651 | 2:20 | 1:48:2172 | 1:30 | 41:465 | 3:04:53+40:48 |
| 42 | GRENIER RémySTADE LAURENTIN TRIATHLON | S2H5e | 31:5864 | 1:42 | 1:44:2456 | 1:51 | 46:0226 | 3:05:57+41:52 |
| 43 | MAURO Julien | V1H7e | 33:0592 | 2:06 | 1:39:0030 | 0:40 | 51:2263 | 3:06:13+42:08 |
| 44 | MESNIER LionelA.S MONACO TRIATHLON | V2H9e | 32:2071 | 1:39 | 1:39:3334 | 1:03 | 51:4767 | 3:06:22+42:17 |
| 45 | HUERTAS David | S4H6e | 33:59107 | 1:19 | 1:43:5652 | 0:51 | 46:5631 | 3:07:01+42:56 |
| 46 | WICK InesANTIBES TRIATHLON | S2F1re | 25:366 | 1:00 | 1:52:3594 | 0:40 | 47:2735 | 3:07:18+43:13 |
| 47 | DOUAY Martial | V3H5e | 32:5688 | 1:59 | 1:43:2950 | 1:29 | 48:1237 | 3:08:05+44:00 |
| 48 | GIAFAGLIONE LaurentA.S MONACO TRIATHLON | V3H6e | 31:4961 | 1:59 | 1:42:0744 | 2:03 | 50:3057 | 3:08:28+44:23 |
| 49 | CAZALS FredericCOV COVENTRI | V3H7e | 30:5147 | 2:08 | 1:41:3641 | 1:18 | 53:0777 | 3:09:00+44:55 |
| 50 | MAZZOTTI RaphaelTEAM NISSA TRIATHLON | S4H7e | 30:4344 | 1:50 | 1:39:5536 | 1:58 | 54:4899 | 3:09:14+45:09 |
| 51 | CROCI Giuseppe | V3H8e | 30:5550 | 2:16 | 1:43:0848 | 1:21 | 51:3966 | 3:09:19+45:14 |
| 52 | PROUET Laurent | V1H8e | 27:3020 | 2:27 | 1:44:4858 | 1:44 | 52:5475 | 3:09:23+45:18 |
| 53 | ASENCIO StephaneTEAM NISSA TRIATHLON | V1H9e | 27:2518 | 2:10 | 1:42:4547 | 1:23 | 56:04112 | 3:09:47+45:42 |
| 54 | FAMA Paolo | V2H10e | 32:1769 | 2:25 | 1:45:0661 | 1:37 | 48:4346 | 3:10:08+46:03 |
| 55 | MCGINNITY Paul | V3H9e | 33:59107 | 1:58 | 1:47:4667 | 1:09 | 46:1527 | 3:11:07+47:02 |
| 56 | CHARRIAU Joseph | S1H2e | 33:31100 | 1:55 | 1:44:1153 | 1:45 | 50:0052 | 3:11:22+47:17 |
| 57 | VAILLANT Arnaud | V1H10e | 31:2157 | 2:11 | 1:50:1479 | 1:07 | 46:3930 | 3:11:32+47:27 |
| 58 | IVANCHENKO NinaTEAM NISSA TRIATHLON | S3F1re | 30:4746 | 1:10 | 1:50:4182 | 0:55 | 48:0936 | 3:11:42+47:37 |
| 59 | TOUMI ElsaTEAM MERMILLOD TRIATHLON | S3F2e | 30:0434 | 2:04 | 1:48:1471 | 1:13 | 50:5659 | 3:12:31+48:26 |
| 60 | MERLE Frederic | V1H11e | 26:027 | 1:45 | 1:52:1191 | 1:40 | 51:3765 | 3:13:15+49:10 |
| 61 | ALLAVENA Frederic | V2H11e | 33:3098 | 3:43 | 1:44:1955 | 2:01 | 50:5659 | 3:14:29+50:24 |
| 62 | BAFFERT Gilles | V1H12e | 35:47121 | 2:56 | 1:44:5959 | 1:15 | 49:3749 | 3:14:34+50:29 |
| 63 | VAGNETTI Jérôme | V1H13e | 26:3515 | 2:15 | 1:49:0274 | 1:23 | 55:20106 | 3:14:35+50:30 |
| 64 | MELINTE Constantin | V1H14e | 30:1339 | 2:17 | 1:50:1077 | 1:19 | 50:4558 | 3:14:44+50:39 |
| 65 | MASSON Mathieu | V1H15e | 32:3681 | 2:56 | 1:46:1763 | 1:23 | 51:5168 | 3:15:03+50:58 |
| 66 | BEN REHOUMA Ramzy | S2H6e | 30:5752 | 3:04 | 1:48:0069 | 1:54 | 52:0170 | 3:15:56+51:51 |
| 67 | LEPRETRE RemiU.S. CAGNES TRIATHLON | S1H3e | 30:0434 | 1:59 | 1:47:1265 | 1:38 | 55:22108 | 3:16:15+52:10 |
| 68 | PERRIN PierrickA.S MONACO TRIATHLON | V2H12e | 32:1266 | 1:42 | 1:50:1178 | 1:03 | 51:3164 | 3:16:39+52:34 |
| 69 | TOLEDO FilippoA.S MONACO TRIATHLON | V3H10e | 30:1339 | 1:33 | 1:51:3185 | 1:25 | 51:5769 | 3:16:39+52:34 |
| 70 | TRAPOLARI Marco | S4H8e | 32:3177 | 2:40 | 1:49:4975 | 2:26 | 49:5450 | 3:17:20+53:15 |
| 71 | IOANNIS Lajugie | V2H13e | 30:4645 | 2:32 | 1:44:2757 | 1:45 | 57:52127 | 3:17:22+53:17 |
| 72 | VERTEDOR Diego | S4H9e | 33:0089 | 2:41 | 1:52:1090 | 1:19 | 48:4245 | 3:17:52+53:47 |
| 73 | WEISHAUS Virginie | V1F1re | 39:08152 | 2:05 | 1:45:0260 | 1:20 | 50:1954 | 3:17:54+53:49 |
| 74 | PODESTA FOLEY MarcU.S CAGNES TRIATHLON | V5H1er | 31:0953 | 1:12 | 1:51:3286 | 1:06 | 53:0276 | 3:18:01+53:56 |
| 75 | BRUCKERT Vincent | S3H10e | 34:27113 | 2:24 | 1:46:4864 | 1:20 | 53:1678 | 3:18:15+54:10 |
| 76 | MAZEAU Gilles | V2H14e | 39:19153 | 3:09 | 1:40:5240 | 1:31 | 53:3183 | 3:18:22+54:17 |
| 77 | LECA Jeff | V1H16e | 30:5349 | 2:01 | 1:52:2793 | 1:21 | 52:3472 | 3:19:16+55:11 |
| 78 | HAECK AntoineAMADEUS ATHLETIC ASSOCIATION TRIA | S3H11e | 39:36155 | 3:27 | 1:44:1654 | 1:03 | 51:0561 | 3:19:27+55:22 |
| 79 | OELKER FranckA.S MONACO TRIATHLON | V4H4e | 32:2875 | 3:07 | 1:47:5768 | 1:23 | 55:12103 | 3:20:07+56:02 |
| 80 | BOUKHALFI Christophe | V3H11e | 30:0637 | 1:50 | 1:48:3373 | 1:21 | 58:41136 | 3:20:31+56:26 |
| 81 | COPPIETERS Kris | V2H15e | 32:1467 | 4:21 | 1:41:5242 | 1:38 | 1:01:12144 | 3:21:17+57:12 |
| 82 | RIZZI Herve | V1H17e | 37:52141 | 2:15 | 1:43:2449 | 1:23 | 56:28114 | 3:21:22+57:17 |
| 83 | LEMAIRE AnaisNICE TRIATHLON CLUB | S2F2e | 30:4143 | 1:35 | 1:55:22101 | 1:23 | 52:2871 | 3:21:29+57:24 |
| 84 | AGAZZI Alessandro | V3H12e | 30:2941 | 2:37 | 1:51:5787 | 2:24 | 54:1192 | 3:21:38+57:33 |
| 85 | RODRIGUEZ EricSTADE LAURENTIN TRIATHLON | V4H5e | 32:3378 | 2:38 | 1:51:2684 | 0:56 | 55:02102 | 3:22:35+58:30 |
| 86 | TORRETTI Paola | V4F1re | 31:1956 | 2:11 | 1:55:07100 | 1:22 | 53:1779 | 3:23:16+59:11 |
| 87 | PONT Aymeric | S2H7e | 35:55122 | 2:35 | 1:48:0870 | 1:45 | 55:21107 | 3:23:44+59:39 |
| 88 | DELZENNE SylvainLA BRIE FRANCILIENNE TRIATHLON | V2H16e | 29:0126 | 1:23 | 1:54:4398 | 1:06 | 57:31122 | 3:23:44+59:39 |
| 89 | POULAIN Laurent | S2H8e | 30:0032 | 2:15 | 1:52:0288 | 1:42 | 57:50126 | 3:23:49+59:44 |
| 90 | HAINY Antoine | S2H9e | 37:07134 | 3:52 | 1:50:4182 | 1:51 | 50:2856 | 3:23:59+59:54 |
| 91 | FAJOLLES Yannick | V2H17e | 32:4586 | 2:59 | 1:53:4796 | 2:15 | 53:5489 | 3:25:40+1:01:35 |
| 92 | JOLIVET Jean-François | V4H6e | 29:4130 | 1:39 | 1:58:40122 | 1:22 | 54:1893 | 3:25:40+1:01:35 |
| 93 | CARLI JasmineA.S MONACO TRIATHLON | S2F3e | 37:57143 | 3:04 | 1:46:0962 | 1:11 | 57:30121 | 3:25:51+1:01:46 |
| 94 | SADLER AlexandreT.O.A.C TOULOUSE AEROSPATIALE | V2H18e | 35:24118 | 1:30 | 1:50:1780 | 1:18 | 57:56129 | 3:26:25+1:02:20 |
| 95 | SUREAU Yann | V2H19e | 31:5663 | 3:36 | 1:56:01105 | 1:36 | 53:4185 | 3:26:50+1:02:45 |
| 96 | ECHE EmilieTEAM NISSA TRIATHLON | S4F1re | 33:0290 | 2:52 | 1:55:56104 | 1:31 | 53:3684 | 3:26:57+1:02:52 |
| 97 | BRUZI Thierry | V3H13e | 33:57106 | 2:04 | 1:50:0476 | 1:17 | 1:00:00141 | 3:27:22+1:03:17 |
| 98 | PERRIN AurélienTEAM NISSA TRIATHLON | V1H18e | 33:3098 | 2:36 | 1:50:3781 | 1:00 | 59:46139 | 3:27:29+1:03:24 |
| 99 | LEGENTIL VivianeENTENTE SPORTIVE RENAULT | V4F2e | 37:02133 | 2:07 | 1:52:3695 | 1:37 | 54:3596 | 3:27:57+1:03:52 |
| 100 | NAHON David | V3H14e | 34:06109 | 2:10 | 1:57:26114 | 1:21 | 53:2180 | 3:28:24+1:04:19 |
| 101 | GALOPPIN FabriceA.S.O ANTIBOIS | V2H20e | 32:2774 | 2:08 | 1:58:26119 | 1:50 | 54:0791 | 3:28:58+1:04:53 |
| 102 | BROTHIER Vincent | S3H12e | 32:1970 | 2:00 | 1:56:06106 | 1:27 | 57:13119 | 3:29:05+1:05:00 |
| 103 | COSTAMAGNA Florence | S2F4e | 28:2123 | 2:13 | 1:59:23127 | 1:49 | 57:26120 | 3:29:12+1:05:07 |
| 104 | SCOMPIGLI MarionTEAM NISSA TRIATHLON | S4F2e | 35:36119 | 2:19 | 1:56:43112 | 1:27 | 53:2180 | 3:29:26+1:05:21 |
| 105 | THIAULT Emmanuel | V4H7e | 32:4384 | 1:45 | 1:56:15108 | 1:15 | 57:49125 | 3:29:47+1:05:42 |
| 106 | MICHEL NicolasTEAM NISSA TRIATHLON | S4H10e | 37:20136 | 3:12 | 1:58:33121 | 1:47 | 48:5748 | 3:29:49+1:05:44 |
| 107 | ROBERT Guillaume | V4H8e | 31:1054 | 3:23 | 1:56:11107 | 1:52 | 57:46124 | 3:30:22+1:06:17 |
| 108 | STRATAN Tatiana | S2F5e | 38:58150 | 3:24 | 1:52:1392 | 2:07 | 53:4786 | 3:30:29+1:06:24 |
| 109 | PEYRET Francois | V4H9e | 33:1597 | 2:10 | 1:56:30110 | 1:06 | 57:37123 | 3:30:38+1:06:33 |
| 110 | CUQ Christophe | V1H19e | 31:2258 | 5:18 | 1:57:20113 | 2:20 | 55:01101 | 3:31:21+1:07:16 |
| 111 | CALATRAVA CyrilU.S CAGNES TRIATHLON | V2H21e | 32:1668 | 1:36 | 1:55:22101 | 1:33 | 1:01:04143 | 3:31:51+1:07:46 |
| 112 | GOUREAU Pierre | S4H11e | 37:14135 | 3:31 | 1:52:0489 | 1:24 | 57:54128 | 3:32:07+1:08:02 |
| 113 | AUSELLO Alain | V5H2e | 38:46149 | 2:55 | 1:55:0399 | 1:48 | 53:4988 | 3:32:21+1:08:16 |
| 114 | ALCOUFFE Vincent | V2H22e | 37:01131 | 4:02 | 1:54:4297 | 2:01 | 54:3697 | 3:32:22+1:08:17 |
| 115 | LEPETITCOLLIN EricSTADE LAURENTIN TRIATHLON | V5H3e | 35:08116 | 2:02 | 1:59:29129 | 0:53 | 55:19105 | 3:32:51+1:08:46 |
| 116 | FERRARA Joël | V1H20e | 37:01131 | 3:03 | 1:56:36111 | 1:13 | 55:50110 | 3:33:43+1:09:38 |
| 117 | MONCOMBLE EmmanuelU.S CAGNES TRIATHLON | V3H15e | 38:03145 | 2:32 | 1:58:14117 | 1:14 | 54:0690 | 3:34:09+1:10:04 |
| 118 | VEGER MathieuTRISTARS CANNES TRIATHLON | V1H21e | 34:28114 | 2:50 | 1:59:31130 | 1:18 | 56:33115 | 3:34:40+1:10:35 |
| 119 | LEBRUN Pierre | V2H23e | 32:4887 | 3:41 | 1:59:10124 | 1:48 | 58:00130 | 3:35:27+1:11:22 |
| 120 | POUVREAU Fabrice | V3H16e | 32:1165 | 2:48 | 2:07:26148 | 3:06 | 51:2162 | 3:36:52+1:12:47 |
| 121 | FERRANTI RolandSAINT RAPHAEL TRIATHLON | V1H22e | 40:10156 | 3:03 | 1:58:26119 | 1:17 | 54:1893 | 3:37:14+1:13:09 |
| 122 | LANDRA Joseph | V2H24e | 36:20124 | 1:14 | 1:47:4466 | 1:09 | 1:11:10162 | 3:37:37+1:13:32 |
| 123 | PROSPER Fabien | V3H17e | 32:4283 | 2:18 | 1:57:50116 | 1:34 | 1:04:30152 | 3:38:54+1:14:49 |
| 124 | MULLIER BernardCAVIGAL NICE TRIATHLON | V6H1er | 34:34115 | 3:44 | 1:56:19109 | 1:32 | 1:02:46150 | 3:38:55+1:14:50 |
| 125 | VANMOERKERCKE Damien | V1H23e | 41:00157 | 2:43 | 1:58:24118 | 2:20 | 55:14104 | 3:39:41+1:15:36 |
| 126 | AMARA Alexandre | S4H12e | 32:3479 | 3:38 | 2:01:47133 | 2:15 | 59:53140 | 3:40:07+1:16:02 |
| 127 | JOFFRIDA Xavier | V1H24e | 33:34101 | 3:11 | 1:55:38103 | 1:32 | 1:06:33157 | 3:40:28+1:16:23 |
| 128 | MANTERO Daniel | V4H10e | 35:11117 | 3:20 | 1:59:18125 | 1:25 | 1:01:26145 | 3:40:40+1:16:35 |
| 129 | CLAUDIO Fantasia | V4H11e | 33:1495 | 5:02 | 2:05:05140 | 1:48 | 56:04112 | 3:41:13+1:17:08 |
| 130 | LEMAIRE Yann | S2H10e | 39:06151 | 3:37 | 2:04:20138 | 1:56 | 53:4786 | 3:42:46+1:18:41 |
| 131 | RENAUDON Kevin | S3H13e | 44:41167 | 3:51 | 1:57:27115 | 1:26 | 55:24109 | 3:42:49+1:18:44 |
| 132 | LANFRANCO Alexandre | V4H12e | 33:53104 | 2:50 | 1:59:19126 | 2:38 | 1:04:58153 | 3:43:38+1:19:33 |
| 133 | LACOMBE Laurent | V3H18e | 39:27154 | 4:01 | 2:03:24135 | 2:09 | 54:3998 | 3:43:40+1:19:35 |
| 134 | PANTALEON NathalieU.S CAGNES TRIATHLON | V4F3e | 33:56105 | 3:25 | 2:06:24142 | 2:09 | 58:07131 | 3:44:01+1:19:56 |
| 135 | VOIROL FannyLA BRIE FRANCILIENNE TRIATHLON | V1F2e | 37:56142 | 3:20 | 2:08:49150 | 1:28 | 52:4073 | 3:44:13+1:20:08 |
| 136 | GUANCIOLI Romain | S4H13e | 32:4384 | 3:09 | 2:07:29149 | 2:33 | 58:37134 | 3:44:31+1:20:26 |
| 137 | CANU Francois | V4H13e | 32:2272 | 4:19 | 2:06:21141 | 2:53 | 59:15137 | 3:45:10+1:21:05 |
| 138 | JONES Dan | V1H25e | 33:0693 | 3:40 | 2:07:03147 | 2:04 | 59:19138 | 3:45:12+1:21:07 |
| 139 | DEPP Lilou | S3F3e | 38:40147 | 4:41 | 2:06:29143 | 2:56 | 53:2282 | 3:46:08+1:22:03 |
| 140 | DESFORGES Stephane | V4H14e | 37:28138 | 4:48 | 2:00:00131 | 3:20 | 1:02:55151 | 3:48:31+1:24:26 |
| 141 | BARUTELLO Jérôme | S3H14e | 35:39120 | 2:14 | 1:59:01123 | 1:37 | 1:11:17163 | 3:49:48+1:25:43 |
| 142 | DOUAY Fabrice | V3H19e | 38:38146 | 3:27 | 2:09:18151 | 1:53 | 56:38116 | 3:49:54+1:25:49 |
| 143 | GONSAL Angelo | S2H11e | 36:51129 | 4:28 | 2:10:04153 | 2:14 | 56:43117 | 3:50:20+1:26:15 |
| 144 | COULMEAU JulienVILLEMOMBLE SPORTS TRIATHLON | V2H25e | 34:24111 | 2:08 | 2:10:14154 | 2:18 | 1:02:19148 | 3:51:23+1:27:18 |
| 145 | SOLA Francesco | V1H26e | 36:26126 | 3:15 | 2:02:27134 | 2:44 | 1:07:25158 | 3:52:17+1:28:12 |
| 146 | JEANDEL Thomas | V1H27e | 37:20136 | 3:49 | 2:11:53157 | 1:45 | 58:14132 | 3:53:01+1:28:56 |
| 147 | HERRERA Jérôme | S4H14e | 46:14169 | 2:29 | 2:05:01139 | 1:04 | 58:38135 | 3:53:26+1:29:21 |
| 148 | EL GUENAOUI TonyTEAM NISSA TRIATHLON | S4H15e | 51:10173 | 3:03 | 1:59:23127 | 3:06 | 56:57118 | 3:53:39+1:29:34 |
| 149 | ANTINI Hugo | S1H4e | 48:22170 | 3:11 | 2:06:53146 | 0:56 | 54:2395 | 3:53:45+1:29:40 |
| 150 | COLEOTTERO ZUCCARELLI Riccard | V4H15e | 38:43148 | 6:07 | 2:11:06156 | 3:08 | 54:55100 | 3:53:59+1:29:54 |
| 151 | BEAUDRY Pierre | V2H26e | 37:58144 | 3:12 | 2:15:30163 | 1:29 | 55:51111 | 3:54:00+1:29:55 |
| 152 | HUE Christophe | V3H20e | 36:18123 | 2:17 | 2:00:10132 | 2:50 | 1:14:10166 | 3:55:45+1:31:40 |
| 153 | BOITAUD DavidPARIS SPORT CLUB | V1H28e | 37:51140 | 5:10 | 2:09:36152 | 1:43 | 1:02:24149 | 3:56:44+1:32:39 |
| 154 | LEFEVRE Laurent | V3H21e | 44:05166 | 5:37 | 2:03:57137 | 3:07 | 1:02:16147 | 3:59:02+1:34:57 |
| 155 | PETIT Jean Marie | V3H22e | 33:1194 | 2:12 | 2:30:00170 | 1:25 | 52:5374 | 3:59:41+1:35:36 |
| 156 | SPARPAGLIONI Daniele | V5H4e | 30:0536 | 2:45 | 2:15:09161 | 1:39 | 1:10:10161 | 3:59:48+1:35:43 |
| 157 | MANHARD Shane | V3H23e | 43:08162 | 3:04 | 2:14:47160 | 2:45 | 58:36133 | 4:02:20+1:38:15 |
| 158 | CAZALS FlorenceCOV COVENTRI | V4F4e | 45:41168 | 2:42 | 2:10:47155 | 1:16 | 1:02:03146 | 4:02:29+1:38:24 |
| 159 | FITOUSSI Mickael | S4H16e | 36:25125 | 3:03 | 2:15:10162 | 2:40 | 1:05:31156 | 4:02:49+1:38:44 |
| 160 | DOSSETTI Dario | V4H16e | 42:10159 | 2:39 | 2:18:36164 | 1:22 | 1:00:18142 | 4:05:05+1:41:00 |
| 161 | BEVALET MarcANTIBES TRIATHLON | V6H2e | 43:16164 | 2:51 | 2:13:27158 | 1:29 | 1:05:14154 | 4:06:17+1:42:12 |
| 162 | BONNEFOY HenriCHALON TRIATHLON CLUB | V7H1er | 49:12172 | 2:58 | 2:03:36136 | 1:40 | 1:12:43165 | 4:10:09+1:46:04 |
| 163 | STANKIEWICZ Isabelle | V4F5e | 37:35139 | 4:14 | 2:20:22165 | 1:47 | 1:09:39159 | 4:13:37+1:49:32 |
| 164 | LEGER Bruno | V3H24e | 52:32174 | 2:11 | 2:14:36159 | 2:44 | 1:11:21164 | 4:23:24+1:59:19 |
| 165 | PRUDHOMME LaurentASPL | V3H25e | 33:50103 | 3:09 | 2:28:09168 | 1:56 | 1:20:08168 | 4:27:12+2:03:07 |
| 166 | MILLIEN KévinANTIBES TRIATHLON | S2H12e | 43:10163 | 5:07 | 2:30:29171 | 3:43 | 1:05:22155 | 4:27:51+2:03:46 |
| 167 | BORNAIS Florian | S4H17e | 44:00165 | 3:15 | 2:22:18166 | 2:00 | 1:19:15167 | 4:30:48+2:06:43 |
| 168 | ROY Lauris | S2H13e | 41:20158 | 2:31 | 2:28:37169 | 1:48 | 1:24:34169 | 4:38:50+2:14:45 |
| 169 | SENGEISEN Alice | S2F6e | 48:54171 | 2:31 | 2:35:34172 | 1:58 | 1:10:02160 | 4:38:59+2:14:54 |
| 170 | LOUVEL Franck | S3H15e | 30:3742 | 2:14 | 2:41:02174 | 1:23 | 1:29:52172 | 4:45:08+2:21:03 |
| 171 | DELCROIX Jean LucAS MONACO TRIATHLON | V6H3e | 42:57161 | 5:14 | 2:23:09167 | 7:27 | 1:27:19171 | 4:46:06+2:22:01 |
| 172 | ROBERT Stéphanie | V3F1re | 42:33160 | 2:53 | 2:40:19173 | 1:55 | 1:24:52170 | 4:52:32+2:28:27 |
| 173 | ZEPPONI Christophe | V2H27e | 36:48128 | 3:41 | 2:06:50145 | 2:03 | ||
| 174 | ZEPPONI Anne Laure | V1F3e | 36:47127 | 3:40 | 2:06:46144 | 2:07 | ||
| Ab. | SALEK Sarah | S2F | 49:17 | 3:19 | 2:41:36 | 5:02 | 1:20 | Abandon |
| Ab. | BUHRY LoicU.S CAGNES TRIATHLON | S2H | 31:43 | 2:13 | Abandon |
