
Triathlon de Roquebrune-Cap-Martin
Résultats
3 723 classés depuis 2009, sur 18 éditions : retrouvez chaque classement, cherchez un nom ou un club, comparez les temps de natation, de vélo et de course.
2e édition
XS Triathlon XS · Individuel 2010
- Classés
- 89
- Femmes
- 8 9 % des classés
- Hommes
- 81
- Meilleur temps
- 37:18 VON BERG Rodolphe
Femmes
- 1 ROBIN ChristelOLYMPIC NICE NAT 40:44
- 2 BARBERO AlexandraTEAM TRI ROQUEBRUNE 06 47:37
- 3 BERMOND KateOLYMPIC NICE NAT 53:09
Hommes
- 1 VON BERG RodolpheTRISTARS CANNES 06 37:18
- 2 AMAND CédricBEAULIEU TRIATHLON 37:30
- 3 DODET LaurentTMT 38:14
| Rang | Participant | Cat. | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | VON BERG RodolpheTRISTARS CANNES 06 | CAH1er | 37:18 |
| 2 | AMAND CédricBEAULIEU TRIATHLON | S3H1er | 37:30+0:12 |
| 3 | DODET LaurentTMT | S4H1er | 38:14+0:56 |
| 4 | CADIERE RenaudOLYMPIC NICE NAT | S3H2e | 39:28+2:10 |
| 5 | MARCHAND JérômeSTD.LAURENTIN TRI | S4H2e | 40:41+3:23 |
| 6 | ROBIN ChristelOLYMPIC NICE NAT | S1F1re | 40:44+3:26 |
| 7 | BOTTIN TimoTEAM TRI ROQUEBRUNE 06 | MIH1er | 40:54+3:36 |
| 8 | DUJARDIN MaxAS MONACO TRI | V2H1er | 41:11+3:53 |
| 9 | WARLOT Nicolas | S3H3e | 41:23+4:05 |
| 10 | BLAIN AlexandreNICE TRIATHLON CLUB | S2H1er | 41:43+4:25 |
| 11 | AMADORI FranckTEAM TRI ROQUEBRUNE 06 | S4H3e | 42:01+4:43 |
| 12 | ALINOT StéphaneOLYMPIC NICE NAT | S4H4e | 42:32+5:14 |
| 13 | BALLINER LucST RAPH TRIATHLON | V2H2e | 43:08+5:50 |
| 14 | FAGGIANI MarcoPONENTE TRIATHLON | S4H5e | 43:20+6:02 |
| 15 | BESNARD GuillaumePONENTE TRIATHLON | S3H4e | 43:28+6:10 |
| 16 | HARBONNIER AloysANTIBES TRIATHLON | MIH2e | 44:13+6:55 |
| 17 | LEBEAU VincentANTIBES TRIATHLON | S3H5e | 44:55+7:37 |
| 18 | HARTMANN SébastienOLYMPIC NICE NAT | CAH2e | 45:14+7:56 |
| 19 | AIRAUT Christophe | S3H6e | 45:34+8:16 |
| 20 | DANNEVILLE OlivierUS CAGNES TRI | S3H7e | 45:42+8:24 |
| 21 | FIORE LorenzoPONENTE TRIATHLON | S4H6e | 45:44+8:26 |
| 22 | CREACH PhilippeAS MONACO TRI | S2H2e | 46:18+9:00 |
| 23 | CHAABANE Cyrille | S3H8e | 46:21+9:03 |
| 24 | RIBAUT AlainBEAULIEU TRIATHLON | V1H1er | 46:23+9:05 |
| 25 | ALESSANDRA Jean-FranoisTEAM TRI ROQUEBRUNE 06 | V1H2e | 46:36+9:18 |
| 26 | BURG Jean-MarcOLYMPIC NICE NAT | V1H3e | 46:42+9:24 |
| 27 | ABOU PhilippeST PAUL LA COLLE TRI | S3H9e | 46:44+9:26 |
| 28 | ROBINEAU ThomasANACONDA CLUB | S4H7e | 47:15+9:57 |
| 29 | LASALENDRA IvanPONENTE TRIATHLON | S3H10e | 47:22+10:04 |
| 30 | LARGUIER LaurentCROCRO D'AIRAIN NIMES TRI | S3H11e | 47:30+10:12 |
| 31 | BERMOND AlexandreOLYMPIC NICE NAT | V1H4e | 47:31+10:13 |
| 32 | ARTIERI FredASSP MONACO | S4H8e | 47:34+10:16 |
| 33 | BARBERO AlexandraTEAM TRI ROQUEBRUNE 06 | S3F1re | 47:37+10:19 |
| 34 | RAMBAUD StéphaneTEAM TRI ROQUEBRUNE 06 | S2H3e | 47:40+10:22 |
| 35 | ABADIE Julien | S3H12e | 47:51+10:33 |
| 36 | VALENTINI SergeCAVIGAL NICE TRI | V2H3e | 48:07+10:49 |
| 37 | VETTU HervéTEAM TRI ROQUEBRUNE 06 | V1H5e | 48:44+11:26 |
| 38 | CODO MatteoPONENTE TRIATHLON | S1H1er | 48:51+11:33 |
| 39 | BLANCHET Jean-LucTEAM TRI ROQUEBRUNE 06 | V1H6e | 48:57+11:39 |
| 40 | BERNARDI AndréaPONENTE TRIATHLON | S3H13e | 49:04+11:46 |
| 41 | IVALDI StéfanoPONENTE TRIATHLON | S3H14e | 49:56+12:38 |
| 42 | GALE ChristopherAS MONACO TRI | S1H2e | 50:40+13:22 |
| 43 | GENOVESI DaniléPONENTE TRIATHLON | S4H9e | 51:12+13:54 |
| 44 | BRUZI Thierry | V1H7e | 51:16+13:58 |
| 45 | THOMAS LE BOULER SimonTRI OLYMPIQUE CESSONNAIS | BEH1er | 51:18+14:00 |
| 46 | JAGUELIN Christophe | S3H15e | 51:28+14:10 |
| 47 | DE LETANG Sébastien | S3H16e | 51:42+14:24 |
| 48 | GOUJON Julien | S1H3e | 51:59+14:41 |
| 49 | MARZOLF HarraldANACONDA CLUB | S3H17e | 52:13+14:55 |
| 50 | POUVREAU FabriceTEAM TRI ROQUEBRUNE 06 | S4H10e | 52:18+15:00 |
| 51 | MANERA GianniRIVIERA TRIATHLON | V2H4e | 52:22+15:04 |
| 52 | GUEYDON Julien | CAH3e | 52:30+15:12 |
| 53 | DUMONT Jean-PierreTEAM TRI ROQUEBRUNE 06 | V2H5e | 52:41+15:23 |
| 54 | MICHEL PaulTS3 DRACENIE | MIH3e | 52:54+15:36 |
| 55 | BERMOND KateOLYMPIC NICE NAT | S3F2e | 53:09+15:51 |
| 56 | SALINGUE EtienneOLYMPIC NICE NAT | V1H8e | 53:14+15:56 |
| 57 | PECQUEUX GžrardSTD.LAURENTIN TRI | V6H1er | 53:27+16:09 |
| 58 | PAPILLON LaurentNL MENTON | V1H9e | 53:31+16:13 |
| 59 | LECORDIER StžphaneTEAM TRI ROQUEBRUNE 06 | V1H10e | 53:35+16:17 |
| 60 | LAKCHAL AlainNICE TRIATHLON CLUB | V2H6e | 54:24+17:06 |
| 61 | HARBONNIER ManonSTD.LAURENTIN TRI | CAF1re | 55:17+17:59 |
| 62 | BELABBAS RafickCAVIGAL NICE TRI | S3H18e | 55:37+18:19 |
| 63 | FLIPO LaurentNICE TRIATHLON CLUB | V2H7e | 55:40+18:22 |
| 64 | CAPIOMONT Gilles | S4H11e | 55:56+18:38 |
| 65 | MASSOULLE LaurentANTIBES TRIATHLON | V3H1er | 56:59+19:41 |
| 66 | BALLESTRA YannPONENTE TRIATHLON | S4H12e | 57:08+19:50 |
| 67 | BOYARD DimitriANACONDA CLUB | S3H19e | 57:28+20:10 |
| 68 | CALBERAC LaurentSTD.LAURENTIN TRI | S4H13e | 57:47+20:29 |
| 69 | ROUGET Pierick | S2H4e | 57:56+20:38 |
| 70 | BAUD Corentin | S1H4e | 58:13+20:55 |
| 71 | COSTAMAGNA Philippe | S4H14e | 59:01+21:43 |
| 72 | DANE Frédéric | V1H11e | 59:15+21:57 |
| 73 | CASTELLI FrancescaRIVIERA TRIATHLON | S3F3e | 59:34+22:16 |
| 74 | CHRISSOKERAKIS David | S4H15e | 1:00:47+23:29 |
| 75 | GALE StéphenAS MONACO TRI | V3H2e | 1:00:57+23:39 |
| 76 | LE GOAS ArnaudAS MONACO TRI | S4H16e | 1:01:43+24:25 |
| 77 | PELLIZONI Bénédict | V1F1re | 1:02:33+25:15 |
| 78 | SOLA Serge | V2H8e | 1:03:40+26:22 |
| 79 | OUTREY David | S2H5e | 1:03:51+26:33 |
| 80 | PAGANI GretaPONENTE TRIATHLON | S3F4e | 1:03:59+26:41 |
| 81 | BENEDETTI Philippe | V1H12e | 1:04:57+27:39 |
| 82 | PESSO Jean-Louis | V2H9e | 1:05:01+27:43 |
| 83 | DAZUN Guillaume | S2H6e | 1:05:33+28:15 |
| 84 | PONTECAILLE Romain | S2H7e | 1:06:21+29:03 |
| 85 | SOLERIEU LucienPOMPIERS MENTON | V5H1er | 1:07:38+30:20 |
| 86 | LARDANT Ludovic | S3H20e | 1:14:44+37:26 |
| 87 | GILQUIN Cyrielle | S2F1re | 1:15:22+38:04 |
| 88 | GILQUIN PhilippeCROCRO D'AIRAIN NIMES TRI | V4H1er | 1:15:26+38:08 |
| 89 | BASTELLO Jean-Charles | V3H3e | 1:15:37+38:19 |
Aucun participant ne correspond à ces critères dans ce classement.
Le petit chiffre sous un temps de natation, de vélo ou de course indique le rang sur ce segment. Cliquez sur un nom pour voir le détail et ses autres participations. Classements établis par le chronométreur de l'épreuve ; une erreur, une demande de retrait ? Écrivez-nous.
Depuis 2009
L'épreuve en chiffres
Classés en individuel, par édition
- Format XS (super sprint)
- Format S (sprint)
- Format M (courte distance)
Voir les chiffres
| Édition | Format XS | Format S | Format M |
|---|---|---|---|
| 2026 | – | – | 182 |
| 2025 | – | – | 280 |
| 2024 | – | 165 | 171 |
| 2023 | – | 146 | 162 |
| 2022 | – | 130 | 174 |
| 2021 | – | 198 | – |
| 2020 | – | 109 | – |
| 2019 | – | 276 | – |
| 2018 | – | 274 | – |
| 2017 | – | 259 | – |
| 2016 | – | 284 | – |
| 2015 | – | 230 | – |
| 2014 | – | 190 | – |
| 2013 | – | 159 | – |
| 2012 | – | 104 | – |
| 2011 | – | 79 | – |
| 2010 | 89 | – | – |
| 2009 | 62 | – | – |
Meilleurs temps
Triathlon individuel, toutes éditions confondues. Les parcours ont pu varier d'une année à l'autre.
M Femmes
- KIMBERLEY Cassandre 2024 2:47:11
- DIETRE Annabelle 2023 2:47:26
- PASCUAL Noemie 2026 2:48:00
M Hommes
- MENNESSON William 2023 2:11:22
- CHANE Maxim 2025 2:12:23
- GUILLAMIN Tom 2024 2:17:04
S Femmes
- CLAUSING Rachel 2017 1:10:34
- BRIEN Gabriella 2016 1:15:31
- BRIEN Gabriela 2015 1:15:51
S Hommes
- NAVARRO Thomas 2021 1:01:03
- CHANE Maxime 2016 1:02:06
- CHANÉ Maxim 2015 1:02:37
XS Femmes
- ROBIN Christel 2010 40:44
- BARBERO Alexandra 2010 47:37
- BERMOND Kate 2010 53:09
XS Hommes
- VON BERG Rodolphe 2010 37:18
- AMAND Cédric 2010 37:30
- DODET Laurent 2010 38:14
Les plus fidèles
Le plus grand nombre d'éditions terminées en individuel.
- 12 CURTIL Loris 2012, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026
- 12 LENTINO Remo 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026
- 12 CHIODI David 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026
- 12 GAVOIS Richard 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2019, 2020, 2022, 2023, 2024, 2025
- 11 BRUZI Thierry 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2016, 2017, 2018, 2022, 2025, 2026
- 11 DANIELE Sparpaglioni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026