
Triathlon de Roquebrune-Cap-Martin
Résultats
3 723 classés depuis 2009, sur 18 éditions : retrouvez chaque classement, cherchez un nom ou un club, comparez les temps de natation, de vélo et de course.
15e édition
M Triathlon M · Relais 2023
- Équipes classées
- 14
- Meilleur temps
- 2:13:22 TEAM INTERMARCHE ROQUEBRUNE
Hommes
- 1 TEAM INTERMARCHE ROQUEBRUNELE JOLIFF Nathan / GILLES Cedric / PASSERON Aurelien 2:13:22
- 2 LES P'TITS RICARDS ;)MICHALKIEWICZ Julien / PEZE Thomas / MONTORO Paul 2:40:35
- 3 SERIOUS TEAMLAGORIO Simon / REYNAUD Julien / PODEVIN Julien 2:54:41
Mixte
- 1 LES OURSOELKER Franck / OELKER Théo / OELKER Laurie 2:43:54
- 2 TEAM NISSA TRIATHLONLETELLIER Guillaume / EL GUENAOUI Tony / JOUAULT Laure 2:56:22
- 3 SPEEDY GONZALESARLOTTI Matteo / JACKMAN Amy / CHARRIAU Joseph 2:59:20
Femmes
- 1 TEAM CÉLO2LANTERI-MINET Lorrie / GHIBAUDO Cecilia 3:26:55
Meilleurs segments
- Natation TEAM INTERMARCHE ROQUEBRUNE 21:13
- Vélo TEAM INTERMARCHE ROQUEBRUNE 1:17:15
- Course TEAM INTERMARCHE ROQUEBRUNE 33:25
| Rang | Équipe | Catégorie | Natation | T1 | Vélo | T2 | Course | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TEAM INTERMARCHE ROQUEBRUNELE JOLIFF Nathan / GILLES Cedric / PASSERON Aurelien | Hommes1re | 21:131 | 0:46 | 1:17:151 | 0:43 | 33:251 | 2:13:22 |
| 2 | LES P'TITS RICARDS ;)MICHALKIEWICZ Julien / PEZE Thomas / MONTORO Paul | Hommes2e | 30:418 | 1:01 | 1:28:363 | 0:35 | 39:422 | 2:40:35+27:13 |
| 3 | LES OURSOELKER Franck / OELKER Théo / OELKER Laurie | Mixte1re | 26:476 | 0:50 | 1:30:054 | 0:36 | 45:364 | 2:43:54+30:32 |
| 4 | SERIOUS TEAMLAGORIO Simon / REYNAUD Julien / PODEVIN Julien | Hommes3e | 25:333 | 0:54 | 1:45:148 | 0:40 | 42:203 | 2:54:41+41:19 |
| 5 | TEAM NISSA TRIATHLONLETELLIER Guillaume / EL GUENAOUI Tony / JOUAULT Laure | Mixte2e | 27:237 | 1:00 | 1:36:455 | 0:42 | 50:326 | 2:56:22+43:00 |
| 6 | SPEEDY GONZALESARLOTTI Matteo / JACKMAN Amy / CHARRIAU Joseph | Mixte3e | 22:512 | 0:42 | 1:38:457 | 0:38 | 56:2410 | 2:59:20+45:58 |
| 7 | BEMALA TEAMKRAUSSE Bettina / PIERSON Laurent / BAYLET Emmanuel | Mixte4e | 44:2313 | 1:11 | 1:24:392 | 0:44 | 53:439 | 3:04:40+51:18 |
| 8 | RUIZ MÈRE ET FILSRUIZ Xavier / LONGIS Louis / ANTOGNELLI Thomas | Hommes4e | 26:094 | 1:01 | 1:58:4812 | 0:47 | 47:125 | 3:13:57+1:00:35 |
| 9 | BACOPESTONI Romain / BACONNIER Camille / BACONNIER Jean Claude | Mixte5e | 32:079 | 1:08 | 1:48:219 | 1:20 | 52:437 | 3:15:39+1:02:17 |
| 10 | PIG TEAMMARTIN Gregory / DUQUENNOY Xavier / BERTHON Frederic | Hommes5e | 44:2313 | 1:17 | 1:38:166 | 0:42 | 53:248 | 3:18:02+1:04:40 |
| 11 | TEAM CÉLO2LANTERI-MINET Lorrie / GHIBAUDO Cecilia | Femmes1re | 32:3710 | 3:03 | 1:53:3511 | 0:41 | 56:5911 | 3:26:55+1:13:33 |
| 12 | ATH TEAMVARGAS-FLOREZ Carolina / MORGANO Carmelo / BORIC Anton | Mixte6e | 35:3511 | 0:56 | 1:51:3410 | 0:48 | 1:01:3813 | 3:30:31+1:17:09 |
| 13 | BETINA / DAVIDEMARANGONI Davide / HOEINCK Betina | Mixte7e | 26:365 | 1:13 | 2:21:3214 | 4:34 | 59:3912 | 3:53:34+1:40:12 |
| 14 | LAURENT RUIZ - CORINNE LECOUSTEYRUIZ Laurent / LECOUSTEY Corinne | Mixte8e | 43:5412 | 9:46 | 2:18:0313 | 4:54 | 1:10:3314 | 4:27:10+2:13:48 |
Aucun participant ne correspond à ces critères dans ce classement.
Le petit chiffre sous un temps de natation, de vélo ou de course indique le rang sur ce segment. Cliquez sur un nom pour voir le détail et ses autres participations. Classements établis par le chronométreur de l'épreuve ; une erreur, une demande de retrait ? Écrivez-nous.
Depuis 2009
L'épreuve en chiffres
Classés en individuel, par édition
- Format XS (super sprint)
- Format S (sprint)
- Format M (courte distance)
Voir les chiffres
| Édition | Format XS | Format S | Format M |
|---|---|---|---|
| 2026 | – | – | 182 |
| 2025 | – | – | 280 |
| 2024 | – | 165 | 171 |
| 2023 | – | 146 | 162 |
| 2022 | – | 130 | 174 |
| 2021 | – | 198 | – |
| 2020 | – | 109 | – |
| 2019 | – | 276 | – |
| 2018 | – | 274 | – |
| 2017 | – | 259 | – |
| 2016 | – | 284 | – |
| 2015 | – | 230 | – |
| 2014 | – | 190 | – |
| 2013 | – | 159 | – |
| 2012 | – | 104 | – |
| 2011 | – | 79 | – |
| 2010 | 89 | – | – |
| 2009 | 62 | – | – |
Meilleurs temps
Triathlon individuel, toutes éditions confondues. Les parcours ont pu varier d'une année à l'autre.
M Femmes
- KIMBERLEY Cassandre 2024 2:47:11
- DIETRE Annabelle 2023 2:47:26
- PASCUAL Noemie 2026 2:48:00
M Hommes
- MENNESSON William 2023 2:11:22
- CHANE Maxim 2025 2:12:23
- GUILLAMIN Tom 2024 2:17:04
S Femmes
- CLAUSING Rachel 2017 1:10:34
- BRIEN Gabriella 2016 1:15:31
- BRIEN Gabriela 2015 1:15:51
S Hommes
- NAVARRO Thomas 2021 1:01:03
- CHANE Maxime 2016 1:02:06
- CHANÉ Maxim 2015 1:02:37
XS Femmes
- ROBIN Christel 2010 40:44
- BARBERO Alexandra 2010 47:37
- BERMOND Kate 2010 53:09
XS Hommes
- VON BERG Rodolphe 2010 37:18
- AMAND Cédric 2010 37:30
- DODET Laurent 2010 38:14
Les plus fidèles
Le plus grand nombre d'éditions terminées en individuel.
- 12 CURTIL Loris 2012, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026
- 12 LENTINO Remo 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026
- 12 CHIODI David 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026
- 12 GAVOIS Richard 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2019, 2020, 2022, 2023, 2024, 2025
- 11 BRUZI Thierry 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2016, 2017, 2018, 2022, 2025, 2026
- 11 DANIELE Sparpaglioni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026