
Triathlon de Roquebrune-Cap-Martin
Résultats
3 723 classés depuis 2009, sur 18 éditions : retrouvez chaque classement, cherchez un nom ou un club, comparez les temps de natation, de vélo et de course.
9e édition
S Triathlon S · Individuel 2017
- Classés
- 259 + 5 abandons ou non-classés
- Femmes
- 37 14 % des classés
- Hommes
- 220
- Meilleur temps
- 1:04:13 DALMASSO Michael
Femmes
- 1 CLAUSING Rachel 1:10:34
- 2 BRIEN GabrielaOSE 3 SPORTS 1:17:50
- 3 CABANERO Marie-PierreUS CAGNES TRIATHLON 1:20:45
Hommes
- 1 DALMASSO MichaelSTADE LAURENTIN TRIATHLON 1:04:13
- 2 GODIN LucasANTIBES TRIATHLON 1:05:49
- 3 LEPER JulienAS MONACO TRIATHLON 1:06:13
Meilleurs segments
- Natation GODIN Lucas 8:02
- Vélo LEMOINE Jérome 33:38
- Course GODIN Lucas 19:27
| Rang | Participant | Cat. | Natation | T1 | Vélo | T2 | Course | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DALMASSO MichaelSTADE LAURENTIN TRIATHLON | SEH1er | 9:3014 | 0:41 | 33:432 | 0:28 | 19:512 | 1:04:13 |
| 2 | GODIN LucasANTIBES TRIATHLON | CAH1er | 8:021 | 0:38 | 37:1216 | 0:30 | 19:271 | 1:05:49+1:36 |
| 3 | LEPER JulienAS MONACO TRIATHLON | SEH2e | 8:576 | 0:58 | 34:334 | 0:44 | 21:0112 | 1:06:13+2:00 |
| 4 | BRISSAUD SimonVALENCE TRIATHLON | MIH1er | 8:042 | 0:38 | 37:1318 | 0:30 | 19:543 | 1:06:19+2:06 |
| 5 | BOUVIER ArnaudT-M-T TRIATHLON | V3H1er | 9:2112 | 0:37 | 34:243 | 0:37 | 21:2813 | 1:06:27+2:14 |
| 6 | GARCIA FrédéricAS MONACO TRIATHLON | SEH3e | 8:474 | 0:45 | 36:1410 | 0:51 | 20:276 | 1:07:04+2:51 |
| 7 | CLARES YannickLE CLUB | SEH4e | 9:3918 | 0:52 | 35:326 | 0:39 | 20:288 | 1:07:10+2:57 |
| 8 | TAYLOR Axel | SEH5e | 9:5321 | 0:50 | 35:559 | 0:27 | 20:235 | 1:07:28+3:15 |
| 9 | BEAUME BenjaminAS MONACO | SEH6e | 9:5220 | 1:03 | 35:438 | 0:41 | 20:184 | 1:07:37+3:24 |
| 10 | ROBIN ThomasTRISTARS | SEH7e | 8:373 | 0:55 | 35:427 | 0:30 | 22:2725 | 1:08:11+3:58 |
| 11 | LEMOINE Jérome | V1H1er | 10:4538 | 1:05 | 33:381 | 1:22 | 21:4417 | 1:08:34+4:21 |
| 12 | ANDREA GribaudoCUNEO TRI 1198 | SEH8e | 10:5744 | 0:33 | 35:275 | 0:26 | 22:2022 | 1:09:43+5:30 |
| 13 | DARDANELLI AnthonyOSE 3 SPORTS | SEH9e | 9:3516 | 0:55 | 36:2011 | 0:37 | 22:2324 | 1:09:50+5:37 |
| 14 | BRISSAUD PhilippeVALENCE TRIATLHON | 8:597 | 0:44 | 36:2412 | 0:31 | 23:3456 | 1:10:12+5:59 | |
| 15 | CLAUSING Rachel | SEF1re | 9:5321 | 1:02 | 37:1216 | 0:33 | 21:5418 | 1:10:34+6:21 |
| 16 | MOULIERAC PierreASMONACO TRIATHLON | V2H1er | 8:545 | 0:43 | 36:5814 | 0:35 | 23:5164 | 1:11:01+6:48 |
| 17 | SACCENTI BenjaminUS CAGNES TRIATHLON | SEH10e | 9:2913 | 0:47 | 37:4523 | 0:35 | 23:0539 | 1:11:41+7:28 |
| 18 | GAVOIS RichardSTADE LAURENTIN TRIATHLON | V1H2e | 10:2530 | 1:26 | 37:3922 | 0:37 | 21:4115 | 1:11:48+7:35 |
| 19 | PEDRENO RomainTOBESPORT | SEH11e | 9:1510 | 0:51 | 38:0027 | 0:31 | 23:1847 | 1:11:55+7:42 |
| 20 | MARTIN MichaelVIRBAC | V1H3e | 11:2252 | 1:00 | 37:1819 | 1:21 | 22:2022 | 1:13:21+9:08 |
| 21 | SOYEZ Antoine | SEH12e | 9:5624 | 0:46 | 37:0015 | 0:50 | 24:5888 | 1:13:30+9:17 |
| 22 | HUERTAS DavidTOBESPORT | SEH13e | 11:4368 | 1:14 | 38:5840 | 0:38 | 21:0011 | 1:13:33+9:20 |
| 23 | BALLINER LucSRNT | V3H2e | 10:3834 | 1:08 | 37:4924 | 0:42 | 23:2650 | 1:13:43+9:30 |
| 24 | HIEBEL FredericSTADE LAURENTIN TRIATHLON | V1H4e | 9:108 | 1:09 | 40:4162 | 0:46 | 22:0519 | 1:13:51+9:38 |
| 25 | FERE GregSTADE LAURENTIN TRIATHLON | V2H2e | 11:1047 | 0:49 | 38:4837 | 0:35 | 22:3227 | 1:13:54+9:41 |
| 26 | PUIG StéphaneONN | V1H5e | 10:1527 | 1:17 | 38:2530 | 0:37 | 23:3456 | 1:14:08+9:55 |
| 27 | VAGLIO StefanoPONENTETRIATHLON | V2H3e | 11:3865 | 1:18 | 37:5926 | 1:01 | 22:3530 | 1:14:31+10:18 |
| 28 | CAMUS DenisSTADE LAURENTIN TRIATHLON | V2H4e | 10:2229 | 0:52 | 39:2346 | 0:54 | 23:0740 | 1:14:38+10:25 |
| 29 | BAAZIZ Jamal | SEH14e | 11:2554 | 2:01 | 39:2847 | 1:01 | 20:469 | 1:14:41+10:28 |
| 30 | BERRUTI LorenzoONN | V1H6e | 10:3133 | 0:52 | 39:1744 | 0:36 | 23:3352 | 1:14:49+10:36 |
| 31 | BOULVERT RenaudAS MONACO TRIATHLON | SEH15e | 10:4740 | 1:05 | 39:5150 | 0:39 | 22:4631 | 1:15:08+10:55 |
| 32 | HARDY Jerome | SEH16e | 9:4019 | 1:14 | 40:0352 | 1:20 | 22:5735 | 1:15:14+11:01 |
| 33 | GOUNET GeoffreyBEAUSOLEIL SPORTS | SEH17e | 9:1510 | 0:41 | 41:3494 | 0:40 | 23:1546 | 1:15:25+11:12 |
| 34 | RASTOUL Sylvain | V1H7e | 12:2495 | 1:03 | 37:3421 | 0:30 | 24:0068 | 1:15:31+11:18 |
| 35 | SUTTI Fabrizio | V1H8e | 13:25165 | 2:07 | 38:2731 | 0:48 | 20:5110 | 1:15:38+11:25 |
| 36 | EHRMANN CédricONN | V2H5e | 11:4066 | 1:31 | 38:2932 | 0:33 | 23:3352 | 1:15:46+11:33 |
| 37 | TESTA MatteoAS MONACO TRIATHLON | V1H9e | 10:4035 | 1:15 | 40:2259 | 0:46 | 22:4932 | 1:15:52+11:39 |
| 38 | BRESSY NicolasASPTT NICE | SEH18e | 11:5882 | 2:40 | 38:4535 | 0:55 | 21:4014 | 1:15:58+11:45 |
| 39 | MAURO Julien | SEH19e | 12:55131 | 0:55 | 37:5825 | 0:31 | 23:5063 | 1:16:09+11:56 |
| 40 | SHAW AsaWILD TEAM TRIATHLON 06 | SEH20e | 10:1326 | 0:52 | 41:1686 | 0:39 | 23:1143 | 1:16:11+11:58 |
| 41 | OSMONT HervéMONACO TRI TEAM | V5H1er | 10:5242 | 1:24 | 37:3120 | 1:00 | 25:39114 | 1:16:26+12:13 |
| 42 | MESNIER Lionel | V1H10e | 10:4336 | 1:36 | 40:1857 | 0:41 | 23:1445 | 1:16:32+12:19 |
| 43 | VALLA Benoit | V1H11e | 11:2959 | 1:03 | 40:0352 | 0:40 | 23:2249 | 1:16:37+12:24 |
| 44 | GAMBLES MatthewMONACO | V3H3e | 11:0245 | 0:49 | 41:1082 | 0:43 | 22:5937 | 1:16:43+12:30 |
| 45 | LENTINO Remo | V1H12e | 11:4571 | 0:59 | 39:2847 | 0:49 | 23:4459 | 1:16:45+12:32 |
| 46 | DEL BONO PascalCAVIGAL NICE TRIATHLON | V1H13e | 11:4875 | 0:53 | 41:1987 | 0:40 | 22:0820 | 1:16:48+12:35 |
| 47 | CURTIL LorisO.N.N. | SEH21e | 10:3032 | 1:05 | 39:2145 | 0:56 | 25:0393 | 1:16:55+12:42 |
| 48 | VALENTINI SergeCAVIGAL NICE TRIATHLON | V4H1er | 10:4639 | 1:26 | 38:5038 | 0:54 | 25:1299 | 1:17:08+12:55 |
| 49 | SUBILEAU Sylvain | SEH22e | 12:42122 | 1:22 | 40:1455 | 0:30 | 22:3428 | 1:17:22+13:09 |
| 50 | CASSI RobertoTOBESPORT | V1H14e | 9:5423 | 1:05 | 40:5069 | 0:39 | 25:0595 | 1:17:33+13:20 |
| 51 | VERDIER MaximeNON | SEH23e | 11:1449 | 1:39 | 41:4097 | 0:44 | 22:2926 | 1:17:46+13:33 |
| 52 | BALLERIO PierreAS MONACO TRIATHLON | SEH24e | 11:4571 | 1:31 | 40:4565 | 0:35 | 23:1344 | 1:17:49+13:36 |
| 53 | BRIEN GabrielaOSE 3 SPORTS | SEF2e | 10:0425 | 0:42 | 41:2088 | 0:28 | 25:16103 | 1:17:50+13:37 |
| 54 | CHAPEY Cyril | V2H6e | 12:2495 | 2:02 | 38:4535 | 1:10 | 23:3352 | 1:17:54+13:41 |
| 55 | SGARD Romain | SEH25e | 13:05140 | 1:24 | 38:3633 | 0:49 | 24:0470 | 1:17:58+13:45 |
| 56 | MASERA ChristianMYTRIBE | V4H2e | 12:33110 | 1:25 | 38:5539 | 0:54 | 24:1572 | 1:18:02+13:49 |
| 57 | DEBEN Patrick | V1H15e | 11:4774 | 1:07 | 40:0454 | 0:55 | 24:2074 | 1:18:13+14:00 |
| 58 | LANGLOIS FredericMONACO TRI TEAM | V3H4e | 11:3563 | 0:58 | 41:56103 | 0:43 | 23:0338 | 1:18:15+14:02 |
| 59 | CHIODI MassimoAS MONACO TRIATHLON | SEH26e | 10:5141 | 2:19 | 40:1756 | 0:56 | 23:5366 | 1:18:16+14:03 |
| 60 | LATERRA Laurent | SEH27e | 13:40181 | 1:49 | 39:3549 | 0:42 | 22:3428 | 1:18:20+14:07 |
| 61 | LUTZ NicolasUS CAGNES TRIATHLON | SEH28e | 12:2699 | 1:16 | 40:4868 | 0:44 | 23:0740 | 1:18:21+14:08 |
| 62 | RIVET FranckTRIATHLON DU PAYS GRASSOIS | V2H7e | 10:5543 | 1:47 | 39:1243 | 1:06 | 25:27107 | 1:18:27+14:14 |
| 63 | SIMONCELLI StephaneCAVIGAL NICE TRIATHLON | V3H5e | 13:25165 | 1:27 | 39:1142 | 1:12 | 23:2048 | 1:18:35+14:22 |
| 64 | CHIODI David | V2H8e | 11:1750 | 1:30 | 40:3561 | 0:57 | 24:3480 | 1:18:53+14:40 |
| 65 | BOUTIN SylvainCAVIGAL NICE TRIATHLON | V3H6e | 12:41121 | 1:46 | 38:1228 | 0:46 | 25:34112 | 1:18:59+14:46 |
| 66 | LEMAITRE VincentSTADE LAURENTIN TRIATHLON | V1H16e | 11:5078 | 2:02 | 40:5875 | 0:52 | 23:3051 | 1:19:12+14:59 |
| 67 | ULLINDAH JoelCAVIGAL NICE TRIATHLON | V3H7e | 13:28172 | 1:21 | 40:4464 | 0:47 | 22:5735 | 1:19:17+15:04 |
| 68 | BAUDOUIN Jean Michel | V2H9e | 12:43124 | 1:11 | 38:4034 | 0:49 | 25:58123 | 1:19:21+15:08 |
| 69 | CARBONARA Florian | SEH29e | 11:3563 | 1:19 | 41:0780 | 0:54 | 24:3582 | 1:19:30+15:17 |
| 70 | BAKOUCHE MichaelCAVIGAL NICE TRIATHLON | V2H10e | 11:4976 | 1:28 | 40:4766 | 0:52 | 24:4384 | 1:19:39+15:26 |
| 71 | LECIGNE MarcUS CAGNES TRIATHLON | V3H8e | 11:2554 | 1:18 | 41:0981 | 0:52 | 25:0393 | 1:19:47+15:34 |
| 72 | MCGINNITY Paul | V2H11e | 12:35114 | 2:42 | 40:5069 | 0:54 | 22:5033 | 1:19:51+15:38 |
| 73 | UNSGAARD ThomasSPIF | V2H12e | 11:5380 | 1:41 | 41:1483 | 1:16 | 23:4762 | 1:19:51+15:38 |
| 74 | ALLAVENA Frédéric | V2H13e | 13:42185 | 1:36 | 40:5372 | 0:50 | 23:0740 | 1:20:08+15:55 |
| 75 | PASCUCCI AmedeoAS MONACO TRIATHLON | V2H14e | 12:0383 | 0:52 | 40:5473 | 0:49 | 25:36113 | 1:20:14+16:01 |
| 76 | DJERORO Karim | SEH30e | 10:4437 | 1:50 | 41:51102 | 0:47 | 25:0897 | 1:20:20+16:07 |
| 77 | LANTERI EricPONENTE TRIATHLON | V1H17e | 13:21158 | 1:07 | 41:3192 | 0:37 | 23:4560 | 1:20:21+16:08 |
| 78 | CAPAN Guillaume | SEH31e | 13:25165 | 2:04 | 40:2058 | 1:04 | 23:3352 | 1:20:26+16:13 |
| 79 | SZLOWIENIEC José | V1H18e | 11:1047 | 1:17 | 40:5069 | 1:01 | 26:16127 | 1:20:34+16:21 |
| 80 | GILBERT Vincent | SEH32e | 9:3717 | 2:11 | 41:0276 | 1:51 | 25:56122 | 1:20:37+16:24 |
| 81 | PICCO JorickSTADE LAURENTIN TRIATHLON | SEH33e | 11:0746 | 1:33 | 41:2891 | 1:00 | 25:31110 | 1:20:39+16:26 |
| 82 | CABANERO Marie-PierreUS CAGNES TRIATHLON | V3F1re | 9:3115 | 0:55 | 42:21115 | 0:45 | 27:13152 | 1:20:45+16:32 |
| 83 | PASTRE Patrick | V2H15e | 11:4976 | 2:27 | 41:48101 | 1:05 | 23:4258 | 1:20:51+16:38 |
| 84 | BRUZI Thierry | V2H16e | 12:2699 | 1:11 | 40:4363 | 0:50 | 25:42115 | 1:20:52+16:39 |
| 85 | MOLINA ClementONN | SEH34e | 11:4267 | 1:19 | 41:3192 | 1:12 | 25:1299 | 1:20:56+16:43 |
| 86 | BOEDEC VincentSAINT LAURENT DU VAR | SEH35e | 11:3160 | 1:08 | 42:37118 | 0:53 | 25:0092 | 1:21:09+16:56 |
| 87 | LASALNANDRA IvanPONENTE TRIATHLON | V1H19e | 12:0585 | 1:06 | 41:57105 | 0:58 | 25:1098 | 1:21:16+17:03 |
| 88 | ICART QuentinSTADE LAURENTIN TRIATHLON | SEH36e | 11:2252 | 1:14 | 42:33117 | 0:55 | 25:13101 | 1:21:17+17:04 |
| 89 | DELPUI Yoan | SEH37e | 10:2931 | 1:59 | 42:19113 | 0:53 | 25:49121 | 1:21:29+17:16 |
| 90 | BULLE Nans | V1H20e | 13:33178 | 2:53 | 42:19113 | 1:08 | 21:4115 | 1:21:34+17:21 |
| 91 | BUSCARINI Franck | V3H9e | 12:2394 | 2:17 | 41:58106 | 1:12 | 23:5366 | 1:21:43+17:30 |
| 92 | MINIER CyrilleSTADE LAURENTIN TRIATHLON | V2H17e | 14:02200 | 1:43 | 39:0941 | 0:56 | 25:58123 | 1:21:48+17:35 |
| 93 | KHADHRAOUI FathiSTADE LAURENTIN TRIATHLON | V1H21e | 13:12145 | 2:04 | 41:3695 | 1:22 | 23:5265 | 1:22:06+17:53 |
| 94 | PAVLIDIS Frederic | V3H10e | 12:2597 | 3:04 | 43:24132 | 1:01 | 22:1321 | 1:22:07+17:54 |
| 95 | BAGNOL Philippe | V1H22e | 13:46188 | 2:04 | 40:2660 | 1:15 | 24:4485 | 1:22:15+18:02 |
| 96 | QUINIOU EmmanuelSTADE LAURENTIN TRIATHLON | V2H18e | 14:37214 | 1:07 | 40:5674 | 0:47 | 24:5888 | 1:22:25+18:12 |
| 97 | PHAN-DINH Thê-Vu | SEH38e | 13:10142 | 1:28 | 42:15111 | 1:05 | 24:3783 | 1:22:35+18:22 |
| 98 | CAPPELLETTO ChristopheUS CAGNES TRIATHLON | SEH39e | 12:43124 | 2:13 | 41:1584 | 0:44 | 25:47119 | 1:22:42+18:29 |
| 99 | FERRARA Joël | SEH40e | 14:00197 | 2:16 | 41:0579 | 1:07 | 24:1673 | 1:22:44+18:31 |
| 100 | LEPETITCOLLIN EricSTADE LAURENTIN TRIATHLON | V4H3e | 13:18150 | 1:18 | 41:56103 | 0:45 | 25:28108 | 1:22:45+18:32 |
| 101 | ORNELLA Yvan | V2H19e | 11:3362 | 1:48 | 41:47100 | 0:33 | 27:06150 | 1:22:47+18:34 |
| 102 | ARMIROLI MorganeTEAM ENDURANCE 06 | SEF3e | 12:42122 | 1:38 | 40:4766 | 0:37 | 27:06150 | 1:22:50+18:37 |
| 103 | LECA Jeff | SEH41e | 11:2757 | 1:51 | 44:10140 | 1:12 | 24:1271 | 1:22:52+18:39 |
| 104 | PERIOU David | SEH42e | 13:14147 | 1:16 | 43:14130 | 0:27 | 24:5888 | 1:23:09+18:56 |
| 105 | BARUTELLO Jerome | SEH43e | 11:5380 | 1:02 | 41:1584 | 0:51 | 28:08185 | 1:23:09+18:56 |
| 106 | BIEZ SarahDIJON TRIATHLON | SEF4e | 12:2699 | 1:27 | 43:37136 | 1:22 | 24:3078 | 1:23:22+19:09 |
| 107 | KARST Alexandre | JUH1er | 13:52191 | 2:05 | 41:3695 | 1:24 | 24:2677 | 1:23:23+19:10 |
| 108 | THEILLER Patrice | V1H23e | 12:37116 | 1:45 | 42:08108 | 0:56 | 26:23130 | 1:23:49+19:36 |
| 109 | KHATCHIKIAN Franck | V1H24e | 12:51129 | 1:26 | 42:24116 | 1:08 | 26:03125 | 1:23:52+19:39 |
| 110 | NOVERO Amandine | SEF5e | 12:31107 | 1:28 | 41:0478 | 0:48 | 28:06182 | 1:23:57+19:44 |
| 111 | PUDDU SergeU.S. CAGNES TRIATHLON | V4H4e | 12:34111 | 1:51 | 42:14110 | 0:58 | 26:22129 | 1:23:59+19:46 |
| 112 | POUPART MatthieuAS MONACO TRIATHLON | SEH44e | 12:0786 | 2:29 | 42:55125 | 1:16 | 25:31110 | 1:24:18+20:05 |
| 113 | RODRIGUEZ EricWILD TEAM TRIATHLON | V3H11e | 13:12145 | 2:01 | 41:2690 | 0:52 | 26:51144 | 1:24:22+20:09 |
| 114 | BEKAERT Hugo | SEH45e | 13:03138 | 1:31 | 41:4398 | 0:53 | 27:38167 | 1:24:48+20:35 |
| 115 | BECHLITCH StanislasANTIBES TRIATHLON | V1H25e | 11:4469 | 2:07 | 43:11129 | 1:24 | 26:25131 | 1:24:51+20:38 |
| 116 | LEFEBVRE YoannAS MONACO TRIATHLON | SEH46e | 12:53130 | 1:55 | 43:58138 | 0:48 | 25:19105 | 1:24:53+20:40 |
| 117 | PRCOVIC PhilippeUS CAGNES TRIATHLON | V2H20e | 13:18150 | 1:56 | 41:0377 | 1:12 | 27:26160 | 1:24:55+20:42 |
| 118 | SEBASTIEN Restellini | SEH47e | 14:00197 | 2:01 | 42:17112 | 1:09 | 25:30109 | 1:24:57+20:44 |
| 119 | PISCITELLO Gregory | SEH48e | 11:3261 | 1:21 | 46:04169 | 0:33 | 25:42115 | 1:25:12+20:59 |
| 120 | FRAYSSINET Laurent | V3H12e | 13:40181 | 2:26 | 44:12144 | 0:43 | 24:2175 | 1:25:22+21:09 |
| 121 | LE FLOCH ErwanGSEM NICE TRIATHLON | V1H26e | 12:1489 | 2:04 | 42:58126 | 1:16 | 26:55146 | 1:25:27+21:14 |
| 122 | URSINI Fabrice | V3H13e | 11:2554 | 0:55 | 43:27134 | 0:41 | 29:00199 | 1:25:28+21:15 |
| 123 | GAYETANO Pierre | V2H21e | 13:22160 | 2:03 | 44:10140 | 0:48 | 25:0796 | 1:25:30+21:17 |
| 124 | VAGHINI AlessandroSTAFFORA TRIATHLON | V3H14e | 14:07205 | 1:45 | 41:2289 | 1:37 | 26:39137 | 1:25:30+21:17 |
| 125 | PEVERINI Stephane | V1H27e | 14:57221 | 1:55 | 42:49123 | 0:40 | 25:13101 | 1:25:34+21:21 |
| 126 | LEMOAL DanielVIRBAC | V2H22e | 13:02137 | 1:18 | 43:26133 | 0:57 | 26:54145 | 1:25:37+21:24 |
| 127 | SEWING William | SEH49e | 13:23162 | 1:23 | 39:5651 | 0:50 | 30:07218 | 1:25:39+21:26 |
| 128 | CAPALLERE Christophe | V1H28e | 11:2858 | 1:53 | 44:45152 | 0:50 | 26:43139 | 1:25:39+21:26 |
| 129 | CAVALLO Andrea | SEH50e | 13:37180 | 2:27 | 44:28146 | 1:28 | 23:4560 | 1:25:45+21:32 |
| 130 | MERMOZ ChristopheVIRBAC | V3H15e | 13:28172 | 1:13 | 45:39161 | 1:01 | 24:3279 | 1:25:53+21:40 |
| 131 | MAYER Manuel | V1H29e | 14:05203 | 3:08 | 43:06128 | 1:02 | 24:3480 | 1:25:55+21:42 |
| 132 | LAGRULA CyrilleVIRBAC | V1H30e | 12:0383 | 1:51 | 42:46120 | 1:28 | 27:52175 | 1:26:00+21:47 |
| 133 | NIANE AbdoulAS MONACO | SEH51e | 9:139 | 1:39 | 49:25209 | 0:59 | 24:4786 | 1:26:03+21:50 |
| 134 | LANTERI-MINET LorrieSTADE LAURENTIN TRIATHLON | SEF6e | 11:1750 | 1:31 | 45:41164 | 1:09 | 26:25131 | 1:26:03+21:50 |
| 135 | PINARD ClementRC COACHING | SEH52e | 12:1388 | 1:59 | 45:40162 | 0:56 | 25:16103 | 1:26:04+21:51 |
| 136 | AUSELLO Alain | V4H5e | 13:55193 | 1:45 | 44:27145 | 1:04 | 24:5687 | 1:26:07+21:54 |
| 137 | CAPITONI Alexandre | SEH53e | 12:1691 | 1:32 | 42:59127 | 1:00 | 28:20189 | 1:26:07+21:54 |
| 138 | COSTAMAGNA Philippe | V2H23e | 13:20155 | 2:01 | 44:11143 | 0:36 | 26:04126 | 1:26:12+21:59 |
| 139 | JOFFRIDA Xavier | SEH54e | 12:1187 | 1:13 | 41:4398 | 1:12 | 29:55212 | 1:26:14+22:01 |
| 140 | CABANERO BrunoUS CAGNES TRIATHLON | V4H6e | 13:19153 | 2:09 | 42:48122 | 1:04 | 27:00149 | 1:26:20+22:07 |
| 141 | NEAU DenisUS CAGNES TRIATHLON | V4H7e | 13:18150 | 1:40 | 43:18131 | 0:48 | 27:17155 | 1:26:21+22:08 |
| 142 | BORDONE Olivier | SEH55e | 12:32108 | 2:01 | 45:36160 | 1:51 | 24:2476 | 1:26:24+22:11 |
| 143 | CALDERARO LucaBEAULIEU ENDURANCE COACHING | V1H31e | 13:27171 | 2:10 | 42:03107 | 1:04 | 27:42172 | 1:26:26+22:13 |
| 144 | LOPEZ Philippe | SEH56e | 14:00197 | 2:08 | 42:47121 | 1:09 | 26:41138 | 1:26:45+22:32 |
| 145 | LECAPLAIN Stéphan | SEH57e | 10:2128 | 1:27 | 46:19172 | 0:51 | 28:06182 | 1:27:04+22:51 |
| 146 | BLANQUER RomainASM TRIATHLON | SEH58e | 12:46128 | 2:16 | 44:31148 | 1:01 | 26:35136 | 1:27:09+22:56 |
| 147 | LAKCHAL AlainMONACO TRI TEAM | V4H8e | 12:2699 | 1:10 | 45:16155 | 0:49 | 27:32164 | 1:27:13+23:00 |
| 148 | PANTOJA BenjaminUS CAGNES TRIATHLON | SEH59e | 12:37116 | 0:59 | 46:09170 | 0:50 | 26:47141 | 1:27:22+23:09 |
| 149 | PEIGNIER Patrick | V2H24e | 13:31175 | 1:21 | 43:38137 | 1:24 | 27:28162 | 1:27:22+23:09 |
| 150 | PEREIRA VincentAS MONACO TRIATHLON | SEH60e | 12:34111 | 2:08 | 44:34149 | 1:11 | 26:58148 | 1:27:25+23:12 |
| 151 | GODIN Guillaume | V3H16e | 13:56194 | 1:43 | 44:09139 | 1:10 | 26:28133 | 1:27:26+23:13 |
| 152 | DAPUI Jean-PierreUS CAGNES TRIATHLON | V6H1er | 12:1992 | 2:06 | 44:28146 | 1:15 | 27:22157 | 1:27:30+23:17 |
| 153 | CORNU Christophe | V1H32e | 16:37244 | 1:42 | 43:30135 | 1:06 | 24:5991 | 1:27:54+23:41 |
| 154 | PIGEON Marc | 14:55220 | 2:22 | 42:54124 | 1:37 | 26:18128 | 1:28:06+23:53 | |
| 155 | MOINARD Morgane | SEF7e | 13:52191 | 1:32 | 44:10140 | 0:48 | 28:39194 | 1:29:01+24:48 |
| 156 | MODENA Yvan | SEH61e | 12:28104 | 1:46 | 45:06153 | 1:18 | 28:48197 | 1:29:26+25:13 |
| 157 | PHELIDE JudithUS CAGNES TRIATHLON | SEF8e | 12:29105 | 1:12 | 46:40175 | 0:37 | 28:29192 | 1:29:27+25:14 |
| 158 | CHABOD Franck | SEH62e | 13:11144 | 1:46 | 47:44189 | 1:07 | 25:48120 | 1:29:36+25:23 |
| 159 | PLASSERAUD Céline | V1F1re | 13:22160 | 2:50 | 46:58180 | 1:14 | 25:26106 | 1:29:50+25:37 |
| 160 | SAUGNEAUT Adrien | CAH2e | 17:58254 | 3:11 | 44:38151 | 1:18 | 22:5033 | 1:29:55+25:42 |
| 161 | AUGUSTE Laura | CAF1re | 13:03138 | 1:42 | 45:19156 | 1:03 | 29:08203 | 1:30:15+26:02 |
| 162 | ROSE MagalieUSCAGNESTRI | SEF9e | 13:56194 | 2:51 | 48:02194 | 1:28 | 24:0169 | 1:30:18+26:05 |
| 163 | ETTORI Sebastien | SEH63e | 15:16227 | 2:16 | 42:43119 | 0:59 | 29:06202 | 1:30:20+26:07 |
| 164 | UDE FrancoisUS CAGNES TRIATHLON | V5H2e | 16:07240 | 3:53 | 38:1729 | 2:24 | 29:55212 | 1:30:36+26:23 |
| 165 | ROMEYER Philippe | V2H25e | 13:31175 | 2:00 | 47:27186 | 0:53 | 26:46140 | 1:30:37+26:24 |
| 166 | CANCEMI Yann | SEH64e | 13:17149 | 2:01 | 45:26158 | 1:16 | 28:46195 | 1:30:46+26:33 |
| 167 | FRACHET Caroline | SEF10e | 13:51190 | 2:10 | 47:17183 | 0:56 | 26:34135 | 1:30:48+26:35 |
| 168 | PANOV Nikita | JUH2e | 15:07225 | 1:59 | 46:55179 | 1:15 | 25:43117 | 1:30:59+26:46 |
| 169 | BOLOT Pierre | V2H26e | 12:59135 | 2:34 | 46:15171 | 1:21 | 28:00180 | 1:31:09+26:56 |
| 170 | LAPCHOV Guillaume | SEH65e | 13:30174 | 3:04 | 45:40162 | 1:18 | 27:55177 | 1:31:27+27:14 |
| 171 | THOUROT Charles | SEH66e | 13:19153 | 2:44 | 46:42177 | 0:55 | 27:54176 | 1:31:34+27:21 |
| 172 | SECQ RolandUS CAGNES TRIATHLON | V4H9e | 15:01223 | 4:06 | 42:10109 | 1:07 | 29:13205 | 1:31:37+27:24 |
| 173 | KALCK Sébastien | SEH67e | 14:58222 | 1:43 | 44:37150 | 0:34 | 29:55212 | 1:31:47+27:34 |
| 174 | WADOWSKI Thibaut | SEH68e | 14:54219 | 2:05 | 45:45166 | 1:18 | 27:46173 | 1:31:48+27:35 |
| 175 | CANCEMI Eric | SEH69e | 13:08141 | 2:16 | 45:20157 | 0:53 | 30:15220 | 1:31:52+27:39 |
| 176 | GUINEBAULT Vincent | SEH70e | 11:4469 | 2:35 | 49:12205 | 0:58 | 27:25159 | 1:31:54+27:41 |
| 177 | ICHIR VéroniqueSATDE LAURENTIN TRIATHLON | V3F2e | 12:30106 | 1:41 | 48:29199 | 1:13 | 28:05181 | 1:31:58+27:45 |
| 178 | PICCO DaniloHYDROSPORT TRIATHLON | V3H17e | 15:20230 | 2:02 | 45:53167 | 1:06 | 27:40170 | 1:32:01+27:48 |
| 179 | PEYRET Francois | V3H18e | 14:20210 | 1:50 | 47:39188 | 1:26 | 26:48142 | 1:32:03+27:50 |
