
Triathlon de Roquebrune-Cap-Martin
Résultats
3 723 classés depuis 2009, sur 18 éditions : retrouvez chaque classement, cherchez un nom ou un club, comparez les temps de natation, de vélo et de course.
15e édition
M Triathlon M · Individuel 2023
- Classés
- 162
- Femmes
- 20 12 % des classés
- Hommes
- 142
- Meilleur temps
- 2:11:22 MENNESSON William
Femmes
- 1 DIETRE AnnabelleNICE TRIATHLON CLUB 2:47:26
- 2 LE GUEN BéatriceSAINT RAPHAEL TRIATHLON 2:56:45
- 3 IVANCHENKO NinaANTIBES TRIATHLON 3:00:51
Hommes
- 1 MENNESSON WilliamA.S. MONACO TRIATHLON 2:11:22
- 2 CONTE RemiTEAM NISSA TRIATHLON 2:18:34
- 3 LEMAITRE ThomasSAINT RAPHAEL TRIATHLON 2:21:35
Meilleurs segments
- Natation MENNESSON William 20:41
- Vélo MENNESSON William 1:13:50
- Course MENNESSON William 34:46
| Rang | Participant | Cat. | Natation | T1 | Vélo | T2 | Course | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MENNESSON WilliamA.S. MONACO TRIATHLON | S2H1er | 20:411 | 1:03 | 1:13:501 | 1:02 | 34:461 | 2:11:22 |
| 2 | CONTE RemiTEAM NISSA TRIATHLON | S2H2e | 20:582 | 1:02 | 1:20:064 | 0:52 | 35:362 | 2:18:34+7:12 |
| 3 | LEMAITRE ThomasSAINT RAPHAEL TRIATHLON | V1H1er | 25:3112 | 1:34 | 1:17:472 | 0:54 | 35:493 | 2:21:35+10:13 |
| 4 | BLONDEL PaulPRO TEAM SPORTS | S2H3e | 23:104 | 1:39 | 1:20:033 | 0:44 | 38:066 | 2:23:42+12:20 |
| 5 | FLECHE JeremyA.S. MONACO TRIATHLON | S1H1er | 21:573 | 1:08 | 1:23:576 | 0:44 | 37:004 | 2:24:46+13:24 |
| 6 | LE CORRE AntoineNICE TRIATHLON CLUB | S2H4e | 29:5070 | 1:35 | 1:20:545 | 0:45 | 39:007 | 2:32:04+20:42 |
| 7 | BOUE Benjamin | S3H1er | 26:3023 | 1:28 | 1:29:008 | 1:09 | 37:125 | 2:35:19+23:57 |
| 8 | KIMBERLEY James | V2H1er | 23:415 | 1:12 | 1:30:0011 | 1:09 | 39:2611 | 2:35:28+24:06 |
| 9 | VERGARA StewenASPL | S4H1er | 23:517 | 1:19 | 1:29:4410 | 1:34 | 41:3318 | 2:38:01+26:39 |
| 10 | METIVIER MarcVALLEE DE MONTMORENCY TRIAT | S2H5e | 26:0516 | 1:55 | 1:28:097 | 1:23 | 43:5729 | 2:41:29+30:07 |
| 11 | CAVALLO AndreaA.S. MONACO TRIATHLON | S4H2e | 29:1860 | 2:03 | 1:31:3214 | 0:55 | 39:007 | 2:42:48+31:26 |
| 12 | GAVOIS RichardSTADE LAURENTIN TRIATHLON | V2H2e | 26:3625 | 1:34 | 1:32:4117 | 1:05 | 41:1015 | 2:43:06+31:44 |
| 13 | BAUZA FabriceA.S. MONACO TRIATHLON | V3H1er | 27:5934 | 2:19 | 1:30:5012 | 1:37 | 41:2417 | 2:44:09+32:47 |
| 14 | VERON FreddySTADE LAURENTIN TRIATHLON | S4H3e | 26:3424 | 1:59 | 1:33:5120 | 0:55 | 42:1421 | 2:45:33+34:11 |
| 15 | SERVELLE Stéphane | V2H3e | 26:0918 | 1:26 | 1:33:0418 | 0:55 | 44:4438 | 2:46:18+34:56 |
| 16 | MAZZOTTI RaphaëlTEAM NISSA TRIATHLON | S4H4e | 26:3625 | 1:51 | 1:33:1319 | 1:14 | 44:2635 | 2:47:20+35:58 |
| 17 | DIETRE AnnabelleNICE TRIATHLON CLUB | S4F1re | 23:415 | 1:54 | 1:36:2025 | 1:17 | 44:1432 | 2:47:26+36:04 |
| 18 | BORHO MathieuA.S. MONACO TRIATHLON | V2H4e | 28:3641 | 1:40 | 1:34:1021 | 0:50 | 42:1723 | 2:47:33+36:11 |
| 19 | AMALBERTI Emiliano | V3H2e | 34:17120 | 2:04 | 1:29:249 | 0:55 | 41:1116 | 2:47:51+36:29 |
| 20 | BELLINI StephaneTRIATHLON DU PAYS GRASSOIS | V2H5e | 33:51114 | 1:34 | 1:32:3416 | 0:55 | 39:2010 | 2:48:14+36:52 |
| 21 | RIGAUD Cyril | V1H2e | 31:0583 | 2:06 | 1:31:3315 | 1:17 | 42:1421 | 2:48:15+36:53 |
| 22 | BERNARD JulienANTIBES TRIATHLON | V2H6e | 25:5515 | 1:31 | 1:37:2030 | 1:19 | 42:5326 | 2:48:58+37:36 |
| 23 | MARQUES Samuel | S3H2e | 29:1056 | 2:48 | 1:36:5027 | 1:36 | 39:059 | 2:49:29+38:07 |
| 24 | CAMUS DenisSTADE LAURENTIN TRIATHLON | V3H3e | 25:3011 | 1:43 | 1:38:0935 | 1:12 | 44:0731 | 2:50:41+39:19 |
| 25 | TOSO Kevin | S2H6e | 26:1420 | 1:16 | 1:38:1136 | 1:01 | 44:2836 | 2:51:10+39:48 |
| 26 | DECTOT ThomasWILD TEAM TRIATHLON | S2H7e | 31:0382 | 2:21 | 1:35:5124 | 1:15 | 41:4219 | 2:52:12+40:50 |
| 27 | JOVET FredericDRAGUIGNAN TRIATHLON | V2H7e | 26:3827 | 1:38 | 1:38:2938 | 0:47 | 45:3044 | 2:53:02+41:40 |
| 28 | DIEZ SergeRIVIERA TRIATHLON CLUB 6 | V4H1er | 27:5333 | 1:24 | 1:38:0834 | 1:01 | 44:4940 | 2:53:15+41:53 |
| 29 | MIANI NicolasA.S. MONACO TRIATHLON | S3H3e | 34:15119 | 2:09 | 1:31:2213 | 1:35 | 44:0530 | 2:53:26+42:04 |
| 30 | KNISCH Guillaume | S4H5e | 29:1258 | 1:58 | 1:36:4926 | 1:07 | 45:3345 | 2:54:39+43:17 |
| 31 | SOLER PhilippeTRIATHLON DU PAYS GRASSOIS | V3H4e | 29:3566 | 2:48 | 1:40:4548 | 1:20 | 40:4713 | 2:55:15+43:53 |
| 32 | LENTINO Remo | V2H8e | 28:3540 | 1:10 | 1:37:1829 | 1:12 | 47:3058 | 2:55:45+44:23 |
| 33 | RIVASI Geremy | S4H6e | 27:3732 | 1:56 | 1:38:2437 | 1:26 | 46:3052 | 2:55:53+44:31 |
| 34 | FERNANDEZ ChristopheTRIATHLETE ATTITUDE VINCENN | V2H9e | 26:1621 | 1:27 | 1:40:4146 | 1:12 | 46:3753 | 2:56:13+44:51 |
| 35 | CRENEGUY LaurentWILD TEAM TRIATHLON | V1H3e | 30:0272 | 1:50 | 1:35:4523 | 1:15 | 47:4763 | 2:56:39+45:17 |
| 36 | LE GUEN BéatriceSAINT RAPHAEL TRIATHLON | S3F1re | 24:188 | 1:15 | 1:41:1852 | 1:01 | 48:5373 | 2:56:45+45:23 |
| 37 | BARILI Stephane | V2H10e | 28:0435 | 2:16 | 1:41:1151 | 1:07 | 44:1432 | 2:56:52+45:30 |
| 38 | PISTEJ EdouardSTADE LAURENTIN TRIATHLON | S2H8e | 26:2722 | 2:15 | 1:42:0757 | 1:26 | 44:5442 | 2:57:09+45:47 |
| 39 | INGALL Daniel | V3H5e | 29:4067 | 2:00 | 1:41:2554 | 1:11 | 43:0127 | 2:57:17+45:55 |
| 40 | POULAIN Laurent | S2H9e | 27:1828 | 2:20 | 1:39:2341 | 1:23 | 47:5466 | 2:58:18+46:56 |
| 41 | MESNIER LionelA.S. MONACO TRIATHLON | V2H11e | 29:0654 | 1:48 | 1:40:2345 | 1:04 | 46:1150 | 2:58:32+47:10 |
| 42 | VALENTINI SergeCAVIGAL NICE TRIATHLON | V5H1er | 27:3331 | 1:45 | 1:38:0233 | 1:12 | 50:0281 | 2:58:34+47:12 |
| 43 | PRALONG ThomasWILD TEAM TRIATHLON | S4H7e | 26:1219 | 1:36 | 1:36:5128 | 1:14 | 52:54103 | 2:58:47+47:25 |
| 44 | CASENOBE Benjamin | S2H10e | 32:1692 | 2:02 | 1:38:4239 | 1:13 | 44:4337 | 2:58:56+47:34 |
| 45 | MAURO JulienA.S. MONACO TRIATHLON | V1H4e | 30:5280 | 2:34 | 1:37:3931 | 0:49 | 47:3559 | 2:59:29+48:07 |
| 46 | GRENIER RemySTADE LAURENTIN TRIATHLON | S2H11e | 30:4276 | 2:36 | 1:40:4247 | 1:34 | 44:2534 | 2:59:59+48:37 |
| 47 | PETIT Flavien | S2H12e | 31:1885 | 1:35 | 1:38:4540 | 1:43 | 46:4654 | 3:00:07+48:45 |
| 48 | JOME VincentA.S. MONACO TRIATHLON | S4H8e | 32:3898 | 2:00 | 1:41:3555 | 1:25 | 42:4325 | 3:00:21+48:59 |
| 49 | LEFRANC CharlesAVIGNON LE PONTET TRIATHLON | S3H4e | 28:4543 | 1:24 | 1:40:4548 | 0:58 | 48:3168 | 3:00:23+49:01 |
| 50 | HACHE Christopher | V1H5e | 28:4844 | 2:03 | 1:40:4650 | 1:07 | 47:4964 | 3:00:33+49:11 |
| 51 | IVANCHENKO NinaANTIBES TRIATHLON | S4F2e | 28:5445 | 1:19 | 1:44:5473 | 1:00 | 44:4438 | 3:00:51+49:29 |
| 52 | MOREIRA RichardSTADE LAURENTIN TRIATHLON | V3H6e | 28:1537 | 1:52 | 1:43:5269 | 1:42 | 45:5948 | 3:01:40+50:18 |
| 53 | KIMBERLEY CassandreTRIATHLON CLUB DE DOUAI | S4F3e | 32:2795 | 3:03 | 1:43:0261 | 1:32 | 41:4520 | 3:01:49+50:27 |
| 54 | CHIODI David | V3H7e | 29:0251 | 2:14 | 1:41:2153 | 1:28 | 50:2785 | 3:04:32+53:10 |
| 55 | BEN REHOUMA Ramzy | S3H5e | 29:0352 | 3:30 | 1:45:4478 | 1:58 | 44:5141 | 3:05:06+53:44 |
| 56 | PELLÉ ClémentAVIGNON LE PONTET TRIATHLON | S2H13e | 35:23129 | 2:49 | 1:42:3659 | 1:53 | 42:4124 | 3:05:22+54:00 |
| 57 | PERRIN Pierrick | V2H12e | 29:3264 | 1:31 | 1:43:3866 | 0:56 | 49:4778 | 3:05:24+54:02 |
| 58 | LESPILETTE Mathieu | V1H6e | 35:41131 | 4:47 | 1:43:4167 | 1:43 | 39:3212 | 3:05:24+54:02 |
| 59 | HAECK AntoineAMADEUS ATHLETIC ASSOCIATIO | S3H6e | 36:45136 | 3:12 | 1:39:5943 | 0:27 | 45:2843 | 3:05:51+54:29 |
| 60 | CURTIL LorisTEAM NISSA TRIATHLON | S2H14e | 29:5971 | 1:42 | 1:43:1664 | 2:16 | 48:4070 | 3:05:53+54:31 |
| 61 | HUERTAS David | V1H7e | 33:10105 | 1:48 | 1:46:4380 | 0:58 | 43:4228 | 3:06:21+54:59 |
| 62 | MURATA Jean | V3H8e | 28:2738 | 3:37 | 1:46:5782 | 2:18 | 45:4447 | 3:07:03+55:41 |
| 63 | RICCI FabrizioMUNEGU TRIATHLON | V4H2e | 33:05103 | 3:06 | 1:39:4442 | 1:32 | 49:4377 | 3:07:10+55:48 |
| 64 | BERNELIN Thomas | S4H9e | 25:5314 | 2:03 | 1:43:1062 | 1:31 | 55:01115 | 3:07:38+56:16 |
| 65 | MELINTE ConstantinU.S. CAGNES TRIATHLON | V2H13e | 29:1258 | 1:55 | 1:47:4886 | 1:36 | 47:1155 | 3:07:42+56:20 |
| 66 | RAYBAUD Guillaume | V1H8e | 33:28109 | 3:27 | 1:43:5870 | 1:37 | 45:3446 | 3:08:04+56:42 |
| 67 | DUMONT SébastienTRISTARS CANNES TRIATHLON | V3H9e | 28:5647 | 2:14 | 1:37:5932 | 0:51 | 58:13129 | 3:08:13+56:51 |
| 68 | LAJUGIE Ioannis | V2H14e | 29:1961 | 2:19 | 1:42:1158 | 1:36 | 53:08105 | 3:08:33+57:11 |
| 69 | DENIS Nicolas | S2H15e | 33:50113 | 4:49 | 1:35:3922 | 1:50 | 52:31102 | 3:08:39+57:17 |
| 70 | PETER Nicolas | S4H10e | 31:1784 | 2:51 | 1:43:4568 | 1:49 | 49:3376 | 3:09:15+57:53 |
| 71 | PODESTA FOLEY MarcU.S. CAGNES TRIATHLON | V5H2e | 29:1157 | 1:30 | 1:48:4090 | 1:07 | 48:5272 | 3:09:20+57:58 |
| 72 | LONGOSZ AlexandraNICE TRIATHLON CLUB | S4F4e | 33:18106 | 2:03 | 1:45:3877 | 1:45 | 47:3660 | 3:10:20+58:58 |
| 73 | PETIT Jean MarieASBTPNICE COTE D AZUR TRIAT | V3H10e | 30:4477 | 2:23 | 1:44:3372 | 1:03 | 52:0797 | 3:10:50+59:28 |
| 74 | CLAYE OlivierTEAM NISSA TRIATHLON | S1H2e | 31:2186 | 2:14 | 1:50:3198 | 1:04 | 46:2551 | 3:11:35+1:00:13 |
| 75 | MONDIELLI CorentinMUNEGU TRIATHLON | S2H16e | 30:3274 | 2:17 | 1:43:2665 | 1:03 | 54:17110 | 3:11:35+1:00:13 |
| 76 | MONVOISIN Arnaud | V2H15e | 32:3496 | 3:16 | 1:43:0160 | 2:03 | 50:4287 | 3:11:36+1:00:14 |
| 77 | GAUER Romain | S1H3e | 28:4442 | 3:15 | 1:48:2789 | 1:18 | 50:0583 | 3:11:49+1:00:27 |
| 78 | BIROT MarionRIVIERA TRIATHLON CLUB 6 | V3F1re | 32:1893 | 1:03 | 1:45:2776 | 1:40 | 51:3392 | 3:12:01+1:00:39 |
| 79 | CHAPELLE Frederic | V2H16e | 27:3130 | 3:07 | 1:44:5674 | 1:16 | 55:21117 | 3:12:11+1:00:49 |
| 80 | PUDDU SergeU.S. CAGNES TRIATHLON | V5H3e | 29:4368 | 1:40 | 1:47:1683 | 1:07 | 52:26101 | 3:12:12+1:00:50 |
| 81 | GUANCIOLI Romain | S4H11e | 29:4469 | 3:32 | 1:48:5091 | 1:49 | 48:3769 | 3:12:32+1:01:10 |
| 82 | DELHAYE Edouard | S3F2e | 28:3239 | 3:23 | 1:50:4399 | 2:04 | 48:1967 | 3:13:01+1:01:39 |
| 83 | PERRIN Aurélien | V1H9e | 34:47124 | 1:45 | 1:45:1875 | 1:51 | 49:3275 | 3:13:13+1:01:51 |
| 84 | MCGINNITY Paul | V3H11e | 37:22140 | 2:00 | 1:46:5481 | 1:05 | 46:0549 | 3:13:26+1:02:04 |
| 85 | LEJEUNE BaptisteTEAM NISSA TRIATHLON | V1H10e | 35:44132 | 5:09 | 1:43:1563 | 2:21 | 47:4562 | 3:14:14+1:02:52 |
| 86 | CORRÉ Jean-Yves | V3H12e | 29:0955 | 4:26 | 1:44:1971 | 2:37 | 53:55108 | 3:14:26+1:03:04 |
| 87 | GALOPPIN Fabrice | V2H17e | 29:0453 | 3:07 | 1:51:58105 | 2:35 | 47:4964 | 3:14:33+1:03:11 |
| 88 | TOLEDO FilippoEVREUX AC. TRIATHLON | V3H13e | 28:5445 | 2:02 | 1:51:35102 | 1:14 | 51:5094 | 3:15:35+1:04:13 |
| 89 | METAIS ChristopheG.S.E.M. | V4H3e | 29:2363 | 2:01 | 1:49:3394 | 1:39 | 53:16106 | 3:15:52+1:04:30 |
| 90 | CORDIVAL Thomas | S4H12e | 28:1436 | 2:39 | 1:51:35102 | 1:42 | 51:5896 | 3:16:08+1:04:46 |
| 91 | KECHNIE Stephane | V1H11e | 30:4879 | 2:01 | 1:47:5987 | 1:13 | 54:21111 | 3:16:22+1:05:00 |
| 92 | GILSON Florian | S2H17e | 29:3365 | 2:00 | 1:55:13111 | 2:16 | 47:2657 | 3:16:28+1:05:06 |
| 93 | GARRIGUENC ThierryTOULON TRIATHLON | V4H4e | 26:0516 | 1:32 | 1:52:13106 | 1:09 | 55:50119 | 3:16:49+1:05:27 |
| 94 | CLAPIER FredericSTADE LAURENTIN TRIATHLON | V4H5e | 39:42150 | 1:53 | 1:46:0179 | 2:17 | 47:3961 | 3:17:32+1:06:10 |
| 95 | PRESCIUTTI Yung | S4H13e | 39:44151 | 4:10 | 1:41:3756 | 2:00 | 50:4186 | 3:18:12+1:06:50 |
| 96 | NAHON David | V3H14e | 31:2186 | 2:44 | 1:52:46107 | 1:31 | 50:0382 | 3:18:25+1:07:03 |
| 97 | MERLE Frederic | V1H12e | 25:259 | 2:07 | 1:58:49121 | 2:41 | 49:4879 | 3:18:50+1:07:28 |
| 98 | LEICKNER JulienHALLUIN TRIATHLON | S4H14e | 32:4299 | 2:22 | 1:50:2897 | 1:31 | 52:1799 | 3:19:20+1:07:58 |
| 99 | GREE Jean-Marie | V4H6e | 33:01102 | 4:20 | 1:52:47108 | 2:17 | 47:2356 | 3:19:48+1:08:26 |
| 100 | MUSOTTO DarioA.S. MONACO TRIATHLON | S4H15e | 42:35156 | 3:03 | 1:40:1844 | 1:43 | 52:1799 | 3:19:56+1:08:34 |
| 101 | BERNELIN Soline | S3F3e | 29:2062 | 2:42 | 1:55:23112 | 1:03 | 51:4993 | 3:20:17+1:08:55 |
| 102 | PEYRET Francois | V4H7e | 30:3575 | 2:27 | 1:54:47110 | 1:23 | 51:2990 | 3:20:41+1:09:19 |
| 103 | HENRY SteveSTADE LAURENTIN TRIATHLON | V2H18e | 33:59115 | 2:17 | 1:47:3984 | 1:04 | 56:40122 | 3:21:39+1:10:17 |
| 104 | CASCIO Romain | S4H16e | 36:25134 | 3:59 | 1:49:2393 | 2:00 | 49:5580 | 3:21:42+1:10:20 |
| 105 | KUCZYNSKI Gregor | V1H13e | 36:37135 | 3:04 | 1:51:50104 | 2:16 | 48:4171 | 3:22:28+1:11:06 |
| 106 | FERRERI YannSAINT RAPHAEL TRIATHLON | V2H19e | 29:0149 | 2:43 | 1:51:23100 | 2:16 | 58:00127 | 3:23:23+1:12:01 |
| 107 | MERCURIO JulienPRO TEAM SPORTS | S3H7e | 33:09104 | 3:09 | 1:55:31113 | 1:13 | 51:2990 | 3:24:31+1:13:09 |
| 108 | MAGNIN Chloé | S3F4e | 38:01145 | 2:42 | 1:47:4085 | 2:02 | 54:07109 | 3:24:32+1:13:10 |
| 109 | MARCQ Jean-Baptiste | S4H17e | 31:2288 | 3:07 | 1:48:0388 | 2:06 | 1:00:11134 | 3:24:49+1:13:27 |
| 110 | JOFFRIDA Xavier | V1H14e | 32:2594 | 2:25 | 1:49:1192 | 1:38 | 59:29132 | 3:25:08+1:13:46 |
| 111 | PRADIER Arnaud | V3H15e | 33:24108 | 3:39 | 1:55:46115 | 1:52 | 52:1198 | 3:26:52+1:15:30 |
| 112 | ALEXANDRE BrunoMETROPOLE NICE COTE D AZUR | V5H4e | 32:48101 | 4:20 | 1:50:2096 | 3:04 | 57:51126 | 3:28:23+1:17:01 |
| 113 | PONS Sébastien | V1H15e | 34:48125 | 5:11 | 1:50:0295 | 2:48 | 55:57120 | 3:28:46+1:17:24 |
| 114 | PANTANELLA Romain | S4H18e | 33:40112 | 3:44 | 1:53:58109 | 2:47 | 54:48113 | 3:28:57+1:17:35 |
| 115 | CORBETT Charles | V2H20e | 25:5113 | 2:33 | 2:00:15124 | 1:08 | 59:18131 | 3:29:05+1:17:43 |
| 116 | MEDDAH MaâmarASBTPNICE COTE D AZUR TRIAT | V3H16e | 25:2910 | 2:12 | 2:04:54136 | 1:35 | 55:59121 | 3:30:09+1:18:47 |
| 117 | AMARA AlexandreMUNEGU TRIATHLON | V1H16e | 30:4778 | 3:34 | 1:58:15120 | 2:44 | 54:57114 | 3:30:17+1:18:55 |
| 118 | FLIPO LaurentNICE TRIATHLON CLUB | V5H5e | 34:03118 | 1:20 | 1:57:11119 | 1:03 | 57:19124 | 3:30:56+1:19:34 |
| 119 | LEBRUN Pierre | V2H21e | 31:3090 | 3:40 | 1:56:45117 | 1:52 | 58:12128 | 3:31:59+1:20:37 |
| 120 | HOEINCK GuidoU.S. CAGNES TRIATHLON | V4H8e | 35:10128 | 7:57 | 1:55:45114 | 2:48 | 51:0489 | 3:32:44+1:21:22 |
| 121 | LEVASSEUR Guillaume | V1H17e | 32:44100 | 2:39 | 2:04:11135 | 1:59 | 51:5195 | 3:33:24+1:22:02 |
| 122 | RONZINI Matteo | S2H18e | 37:51143 | 5:10 | 1:59:30123 | 1:39 | 49:3174 | 3:33:41+1:22:19 |
| 123 | HANIN Mathieu | V2H22e | 33:33111 | 3:31 | 1:51:23100 | 1:46 | 1:03:43147 | 3:33:56+1:22:34 |
| 124 | LEPETITCOLLIN EricSTADE LAURENTIN TRIATHLON | V5H6e | 34:39122 | 2:11 | 2:02:58130 | 1:20 | 52:55104 | 3:34:03+1:22:41 |
| 125 | FRATI StéphaneNICE TRIATHLON CLUB | V3H17e | 27:2829 | 2:14 | 2:03:15132 | 1:14 | 1:00:33137 | 3:34:44+1:23:22 |
| 126 | MONTANERA Nelly | V3F2e | 29:0149 | 3:26 | 2:02:41128 | 1:30 | 58:35130 | 3:35:13+1:23:51 |
| 127 | DUCHATEAU Julien | S3H8e | 33:28109 | 6:34 | 1:56:45117 | 3:26 | 55:40118 | 3:35:53+1:24:31 |
| 128 | LACOMBE Laurent | V3H18e | 37:46142 | 4:13 | 2:03:10131 | 2:33 | 50:1884 | 3:38:00+1:26:38 |
| 129 | POULAIN-FOURQUET Florian | S2H19e | 37:58144 | 3:15 | 2:00:37126 | 1:37 | 54:43112 | 3:38:10+1:26:48 |
| 130 | ROBERT CédricA.S. MONACO TRIATHLON | V1H18e | 37:40141 | 2:33 | 2:02:52129 | 1:36 | 53:54107 | 3:38:35+1:27:13 |
| 131 | ORLOFF Marina | S3F5e | 30:2773 | 2:31 | 2:08:32140 | 1:21 | 56:42123 | 3:39:33+1:28:11 |
| 132 | VITELLI Stefano | V3H19e | 30:5681 | 2:14 | 1:59:15122 | 1:35 | 1:06:13150 | 3:40:13+1:28:51 |
| 133 | DOSSETTI Dario | V4H9e | 36:53137 | 3:43 | 2:06:28138 | 2:10 | 55:08116 | 3:44:22+1:33:00 |
| 134 | LERONDEAU Jerome | V1H19e | 39:27149 | 2:52 | 2:00:25125 | 1:29 | 1:00:28136 | 3:44:41+1:33:19 |
| 135 | FAVENNEC-BLANC Mathéa | S2F1re | 31:3691 | 2:54 | 2:07:13139 | 2:39 | 1:00:22135 | 3:44:44+1:33:22 |
| 136 | AIMÉ Damien | V1H20e | 46:32161 | 3:41 | 2:03:16133 | 2:03 | 50:5088 | 3:46:22+1:35:00 |
| 137 | BERNELIN Francois | V5H7e | 33:22107 | 3:19 | 1:56:42116 | 2:01 | 1:11:25155 | 3:46:49+1:35:27 |
| 138 | CALSAMIGLIA Cedric | V1H21e | 41:52155 | 3:04 | 2:01:00127 | 1:32 | 1:00:44138 | 3:48:12+1:36:50 |
| 139 | SPARPAGLIONI Daniele | V5H8e | 28:5948 | 2:37 | 2:11:07146 | 1:58 | 1:06:38151 | 3:51:19+1:39:57 |
| 140 | COLLE Olivia | S3F6e | 34:02117 | 4:00 | 2:14:44153 | 2:21 | 57:31125 | 3:52:38+1:41:16 |
| 141 | RAMOND Alexis | S2H20e | 40:49153 | 2:23 | 2:06:23137 | 1:49 | 1:01:30139 | 3:52:54+1:41:32 |
| 142 | LOUVEAU Eric | V2H23e | 34:00116 | 2:24 | 2:13:44151 | 0:44 | 1:03:10144 | 3:54:02+1:42:40 |
| 143 | PANTALEON NathalieU.S. CAGNES TRIATHLON | V4F1re | 35:01126 | 3:49 | 2:10:14143 | 2:20 | 1:02:45143 | 3:54:09+1:42:47 |
| 144 | FRATI--PERALDI Chiara | S1F1re | 31:2389 | 2:47 | 2:14:56154 | 2:12 | 1:03:41146 | 3:54:59+1:43:37 |
| 145 | FALORNI NicolasVALLEE DE MONTMORENCY TRIAT | V1H22e | 35:03127 | 2:02 | 2:14:00152 | 1:44 | 1:03:44148 | 3:56:33+1:45:11 |
| 146 | EITO Frédéric | V4H10e | 36:02133 | 4:23 | 2:08:52141 | 1:51 | 1:05:43149 | 3:56:51+1:45:29 |
| 147 | GILSON CamilleOLYMPIC NICE NATATION | S1F2e | 32:3697 | 8:34 | 2:11:40147 | 2:35 | 1:03:34145 | 3:58:59+1:47:37 |
| 148 | LACOSTE Frederic | V7H1er | 39:18148 | 4:03 | 2:03:34134 | 2:38 | 1:14:29157 | 4:04:02+1:52:40 |
| 149 | SIMON LoicVERSAILLES TRIATHLON | V3H20e | 34:45123 | 3:47 | 2:11:00145 | 4:24 | 1:10:21153 | 4:04:17+1:52:55 |
| 150 | MAHMOUDI RafikaMETROPOLE NICE COTE D AZUR | V1F1re | 42:45157 | 5:15 | 2:12:43149 | 3:18 | 1:01:32140 | 4:05:33+1:54:11 |
| 151 | BESSAGUET Eric | V3H21e | 44:57160 | 3:21 | 2:37:00161 | 2:37 | 41:0814 | 4:09:03+1:57:41 |
| 152 | ALESSANDRO Vaghini | V4H11e | 37:10138 | 2:45 | 2:10:48144 | 3:09 | 1:15:46158 | 4:09:38+1:58:16 |
| 153 | FOUGERET Sandra | V1F2e | 42:59158 | 3:28 | 2:25:02157 | 1:19 | 1:00:05133 | 4:12:53+2:01:31 |
| 154 | PRUNIER Cédric | V1H23e | 34:26121 | 3:48 | 2:13:09150 | 4:13 | 1:17:58160 | 4:13:34+2:02:12 |
| 155 | BERNARDELLI Diego | S2H21e | 35:32130 | 4:34 | 2:12:22148 | 5:10 | 1:17:09159 | 4:14:47+2:03:25 |
| 156 | FIORE Fabrice | V2H24e | 37:21139 | 3:38 | 2:25:29158 | 2:01 | 1:07:04152 | 4:15:33+2:04:11 |
| 157 | BOUCHOUCHA Laurent | V2H25e | 40:45152 | 2:45 | 2:23:43156 | 2:13 | 1:11:10154 | 4:20:36+2:09:14 |
| 158 | LUCAS Jean-Emmanuel | S2H22e | 38:16147 | 3:59 | 2:36:45160 | 1:06 | 1:01:58142 | 4:22:04+2:10:42 |
| 159 | BRUNO Elena | S2F2e | 38:15146 | 3:42 | 2:37:10162 | 1:01 | 1:01:56141 | 4:22:04+2:10:42 |
| 160 | TORRE Philippe | V4H12e | 46:45162 | 4:08 | 2:20:10155 | 2:14 | 1:13:00156 | 4:26:17+2:14:55 |
| 161 | KHODARI Wael | S4H19e | 43:14159 | 6:15 | 2:09:40142 | 4:05 | 1:25:07161 | 4:28:21+2:16:59 |
| 162 | PERALDI-FRATI Marie-Agnès | V4F2e | 40:54154 | 3:12 | 2:32:07159 | 2:37 | 1:26:45162 | 4:45:35+2:34:13 |
Aucun participant ne correspond à ces critères dans ce classement.
Le petit chiffre sous un temps de natation, de vélo ou de course indique le rang sur ce segment. Cliquez sur un nom pour voir le détail et ses autres participations. Classements établis par le chronométreur de l'épreuve ; une erreur, une demande de retrait ? Écrivez-nous.
Depuis 2009
L'épreuve en chiffres
Classés en individuel, par édition
- Format XS (super sprint)
- Format S (sprint)
- Format M (courte distance)
Voir les chiffres
| Édition | Format XS | Format S | Format M |
|---|---|---|---|
| 2026 | – | – | 182 |
| 2025 | – | – | 280 |
| 2024 | – | 165 | 171 |
| 2023 | – | 146 | 162 |
| 2022 | – | 130 | 174 |
| 2021 | – | 198 | – |
| 2020 | – | 109 | – |
| 2019 | – | 276 | – |
| 2018 | – | 274 | – |
| 2017 | – | 259 | – |
| 2016 | – | 284 | – |
| 2015 | – | 230 | – |
| 2014 | – | 190 | – |
| 2013 | – | 159 | – |
| 2012 | – | 104 | – |
| 2011 | – | 79 | – |
| 2010 | 89 | – | – |
| 2009 | 62 | – | – |
Meilleurs temps
Triathlon individuel, toutes éditions confondues. Les parcours ont pu varier d'une année à l'autre.
M Femmes
