
Triathlon de Roquebrune-Cap-Martin
Résultats
3 723 classés depuis 2009, sur 18 éditions : retrouvez chaque classement, cherchez un nom ou un club, comparez les temps de natation, de vélo et de course.
13e édition
S Triathlon S · Relais 2021
- Équipes classées
- 20 + 2 abandons ou non-classés
- Meilleur temps
- 59:29 TEAM INTERMARCHÉ ROQUEBRUNE
Hommes
- 1 TEAM INTERMARCHÉ ROQUEBRUNEGILLES Cedric / LE JOLIFF Nathan / DUBOIS Cédric 59:29
- 2 TEAM TYROL POWERCHIABAUT Théo / CHIABAUT Gérard / BALLERIO Christophe 1:19:47
- 3 BELLINI & GIORDANENGOGIORDANENGO Laurent / BELLINI Stéphane 1:20:58
Mixte
- 1 LES GAMBETTES SUPERSONIQUESGARNIER Amélie / DEPAGNEUX Julien / GASTAUD Emanuel 1:11:42
- 2 LA BRIGADE DU TRIISOART Nicolas / VALLAURI Carla 1:14:12
- 3 PILES AAKERVAREC Aurore / AUTHIER Alexandre 1:16:54
Meilleurs segments
- Natation TEAM INTERMARCHÉ ROQUEBRUNE 11:01
- Vélo TEAM INTERMARCHÉ ROQUEBRUNE 30:28
- Course TEAM INTERMARCHÉ ROQUEBRUNE 16:41
| Rang | Équipe | Catégorie | Natation | T1 | Vélo | T2 | Course | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TEAM INTERMARCHÉ ROQUEBRUNEGILLES Cedric / LE JOLIFF Nathan / DUBOIS Cédric | Hommes1re | 11:011 | 0:47 | 30:281 | 0:32 | 16:411 | 59:29 |
| 2 | LES GAMBETTES SUPERSONIQUESGARNIER Amélie / DEPAGNEUX Julien / GASTAUD Emanuel | Mixte1re | 11:493 | 0:35 | 35:273 | 0:28 | 23:238 | 1:11:42+12:13 |
| 3 | LA BRIGADE DU TRIISOART Nicolas / VALLAURI Carla | Mixte2e | 17:398 | 0:36 | 36:545 | 0:32 | 18:312 | 1:14:12+14:43 |
| 4 | PILES AAKERVAREC Aurore / AUTHIER Alexandre | Mixte3e | 20:5318 | 0:31 | 35:394 | 0:30 | 19:213 | 1:16:54+17:25 |
| 5 | TEAM TYROL POWERCHIABAUT Théo / CHIABAUT Gérard / BALLERIO Christophe | Hommes2e | 11:472 | 0:33 | 44:1912 | 0:28 | 22:407 | 1:19:47+20:18 |
| 6 | LES PETITS CAGNOISCORNET Clément / DEFERT Albin / CORNET Clara | Mixte4e | 19:0114 | 0:23 | 21:356 | 1:19:50+20:21 | ||
| 7 | BELLINI & GIORDANENGOGIORDANENGO Laurent / BELLINI Stéphane | Hommes3e | 17:5510 | 0:34 | 41:4610 | 0:33 | 20:104 | 1:20:58+21:29 |
| 8 | LES SAGARRASAGARRA Christophe / SAGARRA Evan | Hommes4e | 15:164 | 1:31 | 44:2313 | 0:36 | 21:095 | 1:22:55+23:26 |
| 9 | LES WOLFSGARCIA Mehdi / BOCCALETTI Nicolas / PELLEGRINELLI Fanny | Mixte5e | 16:035 | 0:56 | 38:507 | 0:40 | 27:4313 | 1:24:12+24:43 |
| 10 | DIRE TRIDIRE Camille / AZOULAY ÉP. DIRE Nathalie | Mixte6e | 17:327 | 1:14 | 38:476 | 0:26 | 27:0412 | 1:25:03+25:34 |
| 11 | ÉQUIPE N° 297AMICE Sebastien / CELTON Jean-Pierre / AMICE Jean-Rene | Hommes5e | 16:116 | 0:41 | 47:4015 | 0:47 | 24:489 | 1:30:07+30:38 |
| 12 | US CAGNES TRIATHLONGASTAUD Emanuel / GIUGE Cecile | Mixte7e | 18:2413 | 0:33 | 41:5811 | 0:30 | 30:3115 | 1:31:56+32:27 |
| 13 | CH MENTON 3RUCART Alex / DECLERCQ Véronique / GOMEZ Sabrina | Mixte8e | 21:0219 | 0:38 | 41:079 | 0:41 | 31:0317 | 1:34:31+35:02 |
| 14 | BURCHERIBURCHERI Georges / BURCHERI Emma | Mixte9e | 20:2417 | 0:33 | 40:298 | 0:47 | 34:5418 | 1:37:07+37:38 |
| 15 | CH MENTON 4CAPITANI-DOLLO Odile / DALMAZZO Raymonde / DESBARBIEUX | Mixte10e | 18:0912 | 0:38 | 35:012 | 0:34 | 45:0220 | 1:39:24+39:55 |
| 16 | LES SOUS DOUÉSRAMOND Alexis / DELAUNAY Jennifer / PANTANELLA Romain | Mixte11e | 20:0916 | 0:40 | 51:5616 | 0:36 | 26:5010 | 1:40:11+40:42 |
| 17 | GATTI NERIGATTI Frédéric / DANGLETERRE Jean / DANGLETERRE Sophie | Mixte12e | 22:1920 | 0:38 | 47:3214 | 0:40 | 30:5316 | 1:42:02+42:33 |
| 18 | CH MENTON 1URSINO Anthony / FARALDO Matthieu / OLIVEIRA LEITE De | Hommes6e | 19:1215 | 0:40 | 53:1117 | 0:31 | 28:5214 | 1:42:26+42:57 |
| 19 | CENTURY 21GRANGE Pierre-Louis / MONDOU Nathalie / CURTIL Nadege | Hommes7e | 17:529 | 0:38 | 1:07:1119 | 0:36 | 26:5411 | 1:53:11+53:42 |
| 20 | CH MENTON 2ZIEGLER Jean / AMALBERTI Lorena / EZAVIN Mylène | Mixte13e | 18:0811 | 0:34 | 54:0418 | 0:40 | 41:0819 | 1:54:34+55:05 |
| NC | CENTURY 21MONDOU Benjamin / MONDOU Elsa | Mixte | Non classé | |||||
| Ab. | CENTURY 21 1GRANGE Pierre Louis / MONDOU Paul / GRANGE Paul | Hommes | 11:53 | 0:38 | Abandon |
Aucun participant ne correspond à ces critères dans ce classement.
Le petit chiffre sous un temps de natation, de vélo ou de course indique le rang sur ce segment. Cliquez sur un nom pour voir le détail et ses autres participations. Classements établis par le chronométreur de l'épreuve ; une erreur, une demande de retrait ? Écrivez-nous.
Depuis 2009
L'épreuve en chiffres
Classés en individuel, par édition
- Format XS (super sprint)
- Format S (sprint)
- Format M (courte distance)
Voir les chiffres
| Édition | Format XS | Format S | Format M |
|---|---|---|---|
| 2026 | – | – | 182 |
| 2025 | – | – | 280 |
| 2024 | – | 165 | 171 |
| 2023 | – | 146 | 162 |
| 2022 | – | 130 | 174 |
| 2021 | – | 198 | – |
| 2020 | – | 109 | – |
| 2019 | – | 276 | – |
| 2018 | – | 274 | – |
| 2017 | – | 259 | – |
| 2016 | – | 284 | – |
| 2015 | – | 230 | – |
| 2014 | – | 190 | – |
| 2013 | – | 159 | – |
| 2012 | – | 104 | – |
| 2011 | – | 79 | – |
| 2010 | 89 | – | – |
| 2009 | 62 | – | – |
Meilleurs temps
Triathlon individuel, toutes éditions confondues. Les parcours ont pu varier d'une année à l'autre.
M Femmes
- KIMBERLEY Cassandre 2024 2:47:11
- DIETRE Annabelle 2023 2:47:26
- PASCUAL Noemie 2026 2:48:00
M Hommes
- MENNESSON William 2023 2:11:22
- CHANE Maxim 2025 2:12:23
- GUILLAMIN Tom 2024 2:17:04
S Femmes
- CLAUSING Rachel 2017 1:10:34
- BRIEN Gabriella 2016 1:15:31
- BRIEN Gabriela 2015 1:15:51
S Hommes
- NAVARRO Thomas 2021 1:01:03
- CHANE Maxime 2016 1:02:06
- CHANÉ Maxim 2015 1:02:37
XS Femmes
- ROBIN Christel 2010 40:44
- BARBERO Alexandra 2010 47:37
- BERMOND Kate 2010 53:09
XS Hommes
- VON BERG Rodolphe 2010 37:18
- AMAND Cédric 2010 37:30
- DODET Laurent 2010 38:14
Les plus fidèles
Le plus grand nombre d'éditions terminées en individuel.
- 12 CURTIL Loris 2012, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026
- 12 LENTINO Remo 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026
- 12 CHIODI David 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026
- 12 GAVOIS Richard 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2019, 2020, 2022, 2023, 2024, 2025
- 11 BRUZI Thierry 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2016, 2017, 2018, 2022, 2025, 2026
- 11 DANIELE Sparpaglioni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026