
Triathlon de Roquebrune-Cap-Martin
Résultats
3 723 classés depuis 2009, sur 18 éditions : retrouvez chaque classement, cherchez un nom ou un club, comparez les temps de natation, de vélo et de course.
16e édition
S Triathlon S · Individuel 2024
- Classés
- 165 + 3 abandons ou non-classés
- Femmes
- 48 29 % des classés
- Hommes
- 117
- Meilleur temps
- 1:06:59 GODIN Lucas
Femmes
- 1 PRETRE MarilynNICE TRIATHLON CLUB 1:22:06
- 2 ARMIROLI Morgane 1:23:49
- 3 JOA Anna LiviaTRISTARS CANNES TRIATHLON 1:25:00
Hommes
- 1 GODIN LucasTEAM NISSA TRIATHLON 1:06:59
- 2 SALVATI RomainTEAM NISSA TRIATHLON 1:08:52
- 3 CLARES YannickASSPN TRIATHLON 1:09:35
Meilleurs segments
- Natation TORRE Joseph 11:10
- Vélo SALVATI Romain 34:31
- Course GODIN Lucas 17:52
| Rang | Participant | Cat. | Natation | T1 | Vélo | T2 | Course | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GODIN LucasTEAM NISSA TRIATHLON | S1H1er | 11:432 | 0:47 | 35:455 | 0:52 | 17:521 | 1:06:59 |
| 2 | SALVATI RomainTEAM NISSA TRIATHLON | S4H1er | 14:006 | 0:52 | 34:311 | 0:57 | 18:313 | 1:08:52+1:53 |
| 3 | CLARES YannickASSPN TRIATHLON | S4H2e | 13:244 | 1:15 | 35:404 | 0:55 | 18:202 | 1:09:35+2:36 |
| 4 | DALMASSO MichaelTEAM NISSA TRIATHLON | V1H1er | 14:168 | 0:59 | 35:022 | 0:53 | 19:415 | 1:10:52+3:53 |
| 5 | RABILLER Gael | S2H1er | 16:0039 | 1:43 | 35:163 | 1:45 | 20:086 | 1:14:53+7:54 |
| 6 | TORRE Joseph | CAH1er | 11:101 | 1:28 | 39:1410 | 0:51 | 23:3445 | 1:16:18+9:19 |
| 7 | MILLON Tanguy | S1H2e | 15:4030 | 1:58 | 36:556 | 1:08 | 20:3712 | 1:16:19+9:20 |
| 8 | CHALLAH Alexis | S1H3e | 14:3111 | 1:23 | 40:0616 | 0:48 | 20:5314 | 1:17:42+10:43 |
| 9 | FRANCISCI Carl | S1H4e | 16:1048 | 1:32 | 39:4113 | 1:06 | 20:107 | 1:18:40+11:41 |
| 10 | VOIRON Junior | S4H3e | 15:4932 | 1:01 | 39:039 | 1:26 | 21:2419 | 1:18:44+11:45 |
| 11 | LANDRA Rémi | S4H4e | 15:1319 | 1:27 | 39:3411 | 1:06 | 21:2923 | 1:18:50+11:51 |
| 12 | ARCELLI MatteoOPENTRI | S3H1er | 14:3010 | 1:42 | 40:5622 | 1:37 | 20:209 | 1:19:06+12:07 |
| 13 | LEJEUNE Maxence | S2H2e | 14:127 | 1:11 | 41:3626 | 1:04 | 21:1718 | 1:19:21+12:22 |
| 14 | FOUQUET BrunoANTIBES TRIATHLON | V3H1er | 13:265 | 1:22 | 42:5538 | 1:10 | 20:3111 | 1:19:24+12:25 |
| 15 | CHEVILLEY Benjamin | S2H3e | 17:5078 | 1:33 | 38:007 | 1:46 | 20:2210 | 1:19:32+12:33 |
| 16 | THOMAS LéoNICE TRIATHLON CLUB | S4H5e | 14:4012 | 2:06 | 39:4214 | 1:28 | 21:4026 | 1:19:37+12:38 |
| 17 | DEVOST LilianTEAM CASTELLAR | V1H2e | 14:4012 | 2:03 | 40:3620 | 1:10 | 21:0916 | 1:19:38+12:39 |
| 18 | JILBERT Nicolas | V1H3e | 15:3426 | 2:31 | 40:4321 | 1:11 | 20:107 | 1:20:10+13:11 |
| 19 | MESNIER LionelA.S. MONACO TRIATHLON | V2H1er | 15:5838 | 1:49 | 40:1017 | 1:13 | 21:0916 | 1:20:20+13:21 |
| 20 | FLEUTIAUX Julien | S4H6e | 15:5434 | 1:42 | 40:2919 | 1:37 | 21:0015 | 1:20:43+13:44 |
| 21 | BARONCHELLI Rémy | S3H2e | 15:3929 | 1:42 | 39:4214 | 1:40 | 22:1034 | 1:20:54+13:55 |
| 22 | FAUSTINI MichaelTEAM NISSA TRIATHLON | S3H3e | 16:0745 | 1:16 | 39:3912 | 1:08 | 22:4838 | 1:20:59+14:00 |
| 23 | PRETRE MarilynNICE TRIATHLON CLUB | V1F1re | 15:1720 | 1:36 | 42:3435 | 1:13 | 21:2520 | 1:22:06+15:07 |
| 24 | DORADO Fabien | S3H4e | 18:2789 | 1:55 | 41:0023 | 1:25 | 19:374 | 1:22:25+15:26 |
| 25 | ECUYER Nicolas | CAH2e | 16:0342 | 2:01 | 41:3727 | 1:31 | 21:2721 | 1:22:40+15:41 |
| 26 | QUEILLE Noé | CAH3e | 16:3655 | 2:58 | 40:1618 | 1:22 | 21:2822 | 1:22:41+15:42 |
| 27 | CHIODI David | V4H1er | 15:0317 | 1:45 | 41:5229 | 1:22 | 23:2142 | 1:23:23+16:24 |
| 28 | ARMIROLI Morgane | S3F1re | 16:0241 | 1:03 | 41:0424 | 1:16 | 24:2362 | 1:23:49+16:50 |
| 29 | BOURDIN GuillaumeTEAM NISSA TRIATHLON | S1H5e | 14:199 | 1:46 | 43:1541 | 1:24 | 23:1540 | 1:24:00+17:01 |
| 30 | PITON Jean LouisDB CORBEIL ESSONNES TRIATHLON | V3H2e | 15:2422 | 1:43 | 42:5940 | 2:15 | 21:4529 | 1:24:07+17:08 |
| 31 | PERRUCHON-MONGE Ulysse | S3H5e | 16:5356 | 1:59 | 42:2932 | 2:14 | 20:4013 | 1:24:16+17:17 |
| 32 | FOUQUET Benjamin | S3H6e | 18:1787 | 1:48 | 41:2425 | 1:21 | 21:3124 | 1:24:22+17:23 |
| 33 | YOUNES Maxime | S1H6e | 15:3426 | 2:19 | 43:2743 | 1:20 | 21:4427 | 1:24:25+17:26 |
| 34 | BRAVETTI JulienA.S. MONACO TRIATHLON | V1H4e | 17:0462 | 1:54 | 42:3936 | 1:24 | 21:3124 | 1:24:33+17:34 |
| 35 | JOA Anna LiviaTRISTARS CANNES TRIATHLON | S2F1re | 15:5635 | 1:52 | 42:1730 | 1:38 | 23:1641 | 1:25:00+18:01 |
| 36 | LOPEZ Philippe | S4H7e | 17:1065 | 2:42 | 41:4628 | 1:51 | 21:4931 | 1:25:19+18:20 |
| 37 | FERRARIO Carlo | V4H2e | 19:30108 | 2:32 | 38:228 | 1:33 | 23:2744 | 1:25:25+18:26 |
| 38 | ROMERO ThomasNICE TRIATHLON CLUB | V2H2e | 16:1149 | 1:47 | 43:5347 | 1:48 | 22:0233 | 1:25:42+18:43 |
| 39 | LECIGNE MarcU.S. CAGNES TRIATHLON | V5H1er | 15:5233 | 2:04 | 42:3033 | 1:36 | 23:5551 | 1:25:58+18:59 |
| 40 | LAROSA Styve | V2H3e | 15:3124 | 1:37 | 43:2542 | 1:19 | 24:1359 | 1:26:05+19:06 |
| 41 | LUCA Alfonso | V3H3e | 13:233 | 1:29 | 46:0165 | 1:07 | 24:4264 | 1:26:42+19:43 |
| 42 | ANDREA Tani | V2H4e | 16:3053 | 1:51 | 42:1931 | 1:17 | 25:2074 | 1:27:18+20:19 |
| 43 | CHARTREUX Remi | S2H4e | 16:0140 | 1:43 | 42:5739 | 1:38 | 25:0471 | 1:27:24+20:25 |
| 44 | PAPILLON LaurentSPORT NAUTIC VILLEFRANCHE SUR MER | V4H3e | 15:5635 | 1:23 | 43:4846 | 1:49 | 25:0370 | 1:28:00+21:01 |
| 45 | DENISE Dutto | V2F1re | 15:0418 | 1:52 | 45:1455 | 1:18 | 24:4566 | 1:28:14+21:15 |
| 46 | SAINT-ALBIN AlexandreTRIATHLON TOULOUSE METROPOLE | S1H7e | 15:2121 | 2:52 | 44:2851 | 1:25 | 24:1258 | 1:28:19+21:20 |
| 47 | BOISSIER Franck | S3H7e | 17:0361 | 2:31 | 44:4454 | 1:35 | 22:2635 | 1:28:20+21:21 |
| 48 | GARBARINO David | S4H8e | 15:5737 | 2:50 | 43:4745 | 1:50 | 23:5652 | 1:28:21+21:22 |
| 49 | CAVAGNA Olivier | V1H5e | 15:3828 | 2:03 | 45:2257 | 1:28 | 24:0455 | 1:28:36+21:37 |
| 50 | PLASSERAUD CelineMETROPOLE NICE COTE D AZUR SPORTS | V3F1re | 17:4674 | 2:01 | 45:2560 | 1:29 | 21:5732 | 1:28:38+21:39 |
| 51 | AMINOT Alexandre | S4H9e | 16:5758 | 2:26 | 45:3361 | 1:15 | 22:3736 | 1:28:49+21:50 |
| 52 | DARMON SaloméNICE TRIATHLON CLUB | S2F2e | 16:3053 | 1:37 | 46:1369 | 1:13 | 24:0455 | 1:29:38+22:39 |
| 53 | OELKER Laurie | S1F1re | 14:4215 | 2:00 | 45:4362 | 1:25 | 25:5782 | 1:29:48+22:49 |
| 54 | BOUTIN SylvainCAVIGAL NICE TRIATHLON | V4H4e | 17:3671 | 1:49 | 42:3234 | 1:09 | 26:5094 | 1:29:57+22:58 |
| 55 | BRIGUI Salrm | V2H5e | 16:5557 | 1:25 | 46:4375 | 1:40 | 23:2343 | 1:30:07+23:08 |
| 56 | POUCHIN ThomasTEAM NISSA TRIATHLON | V1H6e | 16:5859 | 2:11 | 45:2458 | 1:50 | 24:0253 | 1:30:26+23:27 |
| 57 | NOMEL MéganeNICE TRIATHLON CLUB | S3F2e | 17:5279 | 2:09 | 46:2070 | 1:27 | 22:4337 | 1:30:32+23:33 |
| 58 | DICRISTO-LABBÉ Jennifer | S4F1re | 17:5380 | 1:50 | 45:2458 | 1:36 | 24:1560 | 1:30:59+24:00 |
| 59 | BOUR Arnaud | V3H4e | 19:25107 | 2:08 | 43:5849 | 1:11 | 24:4465 | 1:31:27+24:28 |
| 60 | PIGEON MarcSAINT RAPHAEL TRIATHLON | V7H1er | 19:13103 | 1:51 | 45:1756 | 1:19 | 24:0253 | 1:31:43+24:44 |
| 61 | CASTELLI Alexis | S2H5e | 19:45112 | 3:40 | 44:3553 | 2:04 | 21:4830 | 1:31:52+24:53 |
| 62 | VAROL Erol | V3H5e | 17:2869 | 2:29 | 43:4644 | 1:58 | 26:1386 | 1:31:55+24:56 |
| 63 | LAROSA Laura | S4F2e | 17:3170 | 2:29 | 44:3052 | 1:32 | 27:16103 | 1:33:19+26:20 |
| 64 | GLOWNIA VianneyMETROPOLE NICE COTE D AZUR SPORTS | V1H7e | 18:0786 | 2:12 | 46:0567 | 2:07 | 25:2074 | 1:33:52+26:53 |
| 65 | POUVREAU FabriceTEAM CASTELLAR | V3H6e | 16:0543 | 3:36 | 48:0087 | 2:30 | 23:5049 | 1:34:02+27:03 |
| 66 | PARDON Eliot | CAH4e | 20:44131 | 2:26 | 43:5648 | 1:37 | 25:3678 | 1:34:20+27:21 |
| 67 | BOUTIN Arnaud | S3H8e | 18:3290 | 3:03 | 49:0792 | 2:15 | 21:4427 | 1:34:42+27:43 |
| 68 | ALGAROTTI Bernard | V5H2e | 16:0947 | 1:48 | 46:5878 | 1:22 | 28:26117 | 1:34:44+27:45 |
| 69 | NAHON David | V4H5e | 17:3872 | 2:40 | 47:5384 | 1:30 | 25:0872 | 1:34:49+27:50 |
| 70 | MAYER ManuelMETROPOLE NICE COTE D AZUR SPORTS | V2H6e | 21:45145 | 3:34 | 44:2050 | 1:42 | 23:3445 | 1:34:56+27:57 |
| 71 | BERTOCCHI FredericSTADE LAURENTIN TRIATHLON | V7H2e | 17:4875 | 1:58 | 46:3974 | 1:24 | 27:08101 | 1:34:58+27:59 |
| 72 | LIOGIER Sebastien | V1H8e | 15:3325 | 2:02 | 49:3098 | 1:41 | 26:1987 | 1:35:05+28:06 |
| 73 | GIANNECCHINI Nicoletta | V3F2e | 19:40111 | 2:25 | 45:4362 | 1:47 | 25:4780 | 1:35:22+28:23 |
| 74 | LUFF Kevin | S4H10e | 19:49116 | 1:54 | 46:0466 | 1:35 | 26:2990 | 1:35:52+28:53 |
| 75 | PLANTIER Corentin | S3H9e | 23:24156 | 1:36:11+29:12 | ||||
| 76 | ASPERT Tim | S4H11e | 19:06101 | 2:19 | 46:2171 | 2:22 | 26:2389 | 1:36:31+29:32 |
| 77 | MARINE Hugo | S1H8e | 20:51132 | 1:31 | 49:3098 | 0:57 | 23:5150 | 1:36:41+29:42 |
| 78 | BARONCHELLI Franck | V5H3e | 20:33126 | 3:35 | 42:5437 | 2:42 | 26:5795 | 1:36:41+29:42 |
| 79 | PETIT Dominique | V1H9e | 19:50117 | 4:11 | 46:0868 | 2:16 | 24:1861 | 1:36:44+29:45 |
| 80 | AKACHA Zied | S2H6e | 14:4012 | 3:15 | 50:37107 | 2:02 | 26:4193 | 1:37:16+30:17 |
| 81 | MULLIER BernardCAVIGAL NICE TRIATHLON | V7H3e | 17:4976 | 2:42 | 46:0064 | 1:40 | 29:11121 | 1:37:23+30:24 |
| 82 | LAFRANCESCA Michaël | V1H10e | 17:2066 | 1:44 | 47:1880 | 1:36 | 29:54129 | 1:37:53+30:54 |
| 83 | LASSERRE Christophe | V2H7e | 14:4716 | 3:38 | 51:54115 | 1:54 | 25:3979 | 1:37:53+30:54 |
| 84 | MAGRO Julien | S2H7e | 16:1950 | 2:19 | 48:4788 | 3:00 | 27:44107 | 1:38:10+31:11 |
| 85 | NATUCCI MarionA.S. MONACO TRIATHLON | S2F3e | 18:0284 | 1:18 | 51:24111 | 1:05 | 26:2990 | 1:38:19+31:20 |
| 86 | DELAHAYE Aaron | S4H12e | 18:5298 | 2:48 | 47:5986 | 2:19 | 26:3192 | 1:38:29+31:30 |
| 87 | PERRUCHON-MONGE Benoît | V5H4e | 16:2051 | 2:07 | 48:5189 | 1:31 | 29:45128 | 1:38:35+31:36 |
| 88 | PANTALEON NathalieU.S. CAGNES TRIATHLON | V4F1re | 17:4976 | 2:44 | 48:5890 | 1:58 | 27:07100 | 1:38:37+31:38 |
| 89 | GAUTHIER EricTRISTARS CANNES TRIATHLON | V5H5e | 18:5197 | 3:07 | 47:3883 | 1:51 | 27:30106 | 1:38:57+31:58 |
| 90 | LESAGE Pierre-Andre | V1H11e | 19:59120 | 3:25 | 46:4375 | 0:55 | 27:55109 | 1:38:58+31:59 |
| 91 | CHENU Raphaelle | S2F4e | 18:0485 | 2:12 | 51:34112 | 0:58 | 26:1185 | 1:39:00+32:01 |
| 92 | BARRÉ Emmanuel | V4H6e | 18:4095 | 2:25 | 50:03103 | 1:39 | 26:2088 | 1:39:07+32:08 |
| 93 | BURIN Franck | V3H7e | 21:49146 | 2:49 | 47:2582 | 2:08 | 24:5667 | 1:39:07+32:08 |
| 94 | WICART Ludovic | V2H8e | 18:3492 | 3:02 | 51:45114 | 2:06 | 23:4448 | 1:39:12+32:13 |
| 95 | COMES Patrick | V3H8e | 20:08123 | 2:58 | 49:2495 | 1:42 | 25:0069 | 1:39:13+32:14 |
| 96 | JEROME Godard | V3H9e | 19:19104 | 3:27 | 47:0779 | 1:52 | 27:52108 | 1:39:38+32:39 |
| 97 | CAMUS Charline | S1F2e | 16:2352 | 4:16 | 47:5785 | 2:59 | 28:07111 | 1:39:43+32:44 |
| 98 | RODRIGUEZ Claude | V5H6e | 17:2368 | 2:46 | 49:2294 | 1:43 | 28:29118 | 1:39:43+32:44 |
| 99 | VERSTRAETE Marie CarolineMETROPOLE NICE COTE D AZUR SPORTS | V3F3e | 15:2723 | 11:12 | 46:3573 | 2:04 | 24:5768 | 1:40:16+33:17 |
| 100 | GALLO Marie | S4F3e | 19:0199 | 2:57 | 53:01121 | 1:57 | 23:3847 | 1:40:35+33:36 |
| 101 | TRECUL Steve | S4H13e | 19:36109 | 2:27 | 51:11109 | 2:02 | 25:2776 | 1:40:44+33:45 |
| 102 | ALEXANDRE Bruno | V5H7e | 19:11102 | 2:49 | 47:2181 | 1:51 | 29:37126 | 1:40:50+33:51 |
| 103 | ZANELLATO AnnaTRILOGY ASD | S3F3e | 18:3492 | 2:29 | 52:08116 | 1:41 | 26:0083 | 1:40:52+33:53 |
| 104 | LYONNET Jeannette | S2F5e | 19:47113 | 2:18 | 52:34118 | 1:44 | 24:3063 | 1:40:54+33:55 |
| 105 | ACEVEDO Merlin XiomaraMETROPOLE NICE COTE D AZUR SPORTS | S3F4e | 20:59135 | 2:16 | 49:43101 | 2:41 | 25:1573 | 1:40:55+33:56 |
| 106 | MARESCH Alexander | V3H10e | 18:0182 | 3:31 | 49:32100 | 1:39 | 28:17114 | 1:41:01+34:02 |
| 107 | FORMOSA SoniaTEAM CASTELLAR | V2F2e | 20:40130 | 3:04 | 50:06104 | 1:54 | 26:0584 | 1:41:50+34:51 |
| 108 | GIOVANNINI Baptiste | S2H8e | 19:56118 | 5:18 | 51:16110 | 1:33 | 24:0657 | 1:42:10+35:11 |
| 109 | RUIZ Emma | S1F3e | 18:0182 | 2:21 | 52:35119 | 2:09 | 27:18104 | 1:42:25+35:26 |
| 110 | CHARPENTIER Alexia | S2F6e | 19:23105 | 2:00 | 49:2797 | 1:33 | 30:52140 | 1:43:16+36:17 |
| 111 | VALABREGUE Sara | S2F7e | 17:0963 | 2:26 | 53:15122 | 2:14 | 28:58120 | 1:44:03+37:04 |
| 112 | DE PALMA FrancescoA.S. MONACO TRIATHLON | V2H9e | 18:4696 | 2:13 | 49:56102 | 2:19 | 31:15144 | 1:44:30+37:31 |
| 113 | TURCO Andrea | V3H11e | 18:3290 | 4:18 | 49:2093 | 2:17 | 30:22134 | 1:44:50+37:51 |
| 114 | SARKIS RemyNICE TRIATHLON CLUB | S3H10e | 18:0081 | 2:24 | 51:42113 | 1:27 | 31:48145 | 1:45:22+38:23 |
| 115 | SALMAN Thiago | S4H14e | 20:37128 | 5:32 | 55:01131 | 1:26 | 22:5739 | 1:45:33+38:34 |
| 116 | ARDISSON Clara | S2F8e | 21:05139 | 3:57 | 50:59108 | 1:40 | 28:07111 | 1:45:49+38:50 |
| 117 | GAYTE Nicolas | S4H15e | 21:56147 | 1:55 | 46:2872 | 2:28 | 33:03150 | 1:45:51+38:52 |
| 118 | GILSON CamilleTEAM NISSA TRIATHLON | S2F9e | 17:0963 | 3:49 | 54:03125 | 2:32 | 28:19115 | 1:45:53+38:54 |
| 119 | TOUSSAINT Clement | V2H10e | 25:05161 | 2:59 | 50:36105 | 1:26 | 25:4881 | 1:45:54+38:55 |
| 120 | LECOCQ Florian | S3H11e | 19:04100 | 3:33 | 50:36105 | 2:43 | 30:07131 | 1:46:04+39:05 |
| 121 | SCHIMOWSKI Louise | S2F10e | 20:06122 | 2:34 | 53:31123 | 1:29 | 29:24123 | 1:47:05+40:06 |
| 122 | DANIELE Sparpaglioni | V6H1er | 16:0846 | 2:24 | 54:20128 | 2:02 | 32:22148 | 1:47:17+40:18 |
| 123 | NAHON Eolia | S2F11e | 16:5859 | 2:13 | 57:22143 | 1:18 | 29:42127 | 1:47:34+40:35 |
| 124 | CARNEVALÉ Julien | V2H11e | 21:03138 | 2:19 | 55:56135 | 1:27 | 27:0498 | 1:47:50+40:51 |
| 125 | SARDU Serge | V2H12e | 17:4073 | 2:40 | 49:0391 | 2:31 | 36:24158 | 1:48:19+41:20 |
| 126 | HIBELOT Christelle | V3F4e | 19:38110 | 2:57 | 54:22129 | 2:32 | 28:50119 | 1:48:20+41:21 |
| 127 | BRUEL Julien | S4H16e | 20:51132 | 4:27 | 46:5277 | 2:23 | 33:56153 | 1:48:30+41:31 |
| 128 | EITO Frédéric | V4H7e | 19:48114 | 3:50 | 52:54120 | 2:11 | 29:56130 | 1:48:40+41:41 |
| 129 | EITO Tiffany | S2F12e | 16:0644 | 2:55 | 59:10149 | 1:21 | 30:20132 | 1:49:52+42:53 |
| 130 | DURAND-GASSELIN Thibault | S3H12e | 22:11151 | 3:51 | 55:05132 | 2:37 | 27:0297 | 1:50:47+43:48 |
| 131 | DE VOGUE Raphael | S1H9e | 15:4531 | 11:16 | 53:32124 | 3:39 | 27:0498 | 1:51:17+44:18 |
| 132 | ARTAUD Valérie | V3F5e | 24:44159 | 3:38 | 55:40133 | 1:53 | 25:3477 | 1:51:30+44:31 |
| 133 | AUBRY Axelle | S2F13e | 21:42143 | 3:29 | 56:54140 | 2:09 | 27:19105 | 1:51:34+44:35 |
| 134 | FERREIRA Camille | S1F4e | 22:53154 | 2:54 | 54:03125 | 2:19 | 30:35137 | 1:52:45+45:46 |
| 135 | DEBIEZ Laura | S3F5e | 24:42158 | 3:34 | 54:58130 | 1:20 | 28:13113 | 1:52:47+45:48 |
| 136 | CRISPINO Many | S1H10e | 20:51132 | 3:53 | 59:41150 | 1:39 | 27:15102 | 1:53:20+46:21 |
| 137 | GIOVANNINI Catherine | V4F2e | 25:03160 | 4:04 | 49:2696 | 2:52 | 32:00146 | 1:53:26+46:27 |
| 138 | MONREAL NereaCAVIGAL NICE TRIATHLON | V2F3e | 17:2267 | 2:50 | 58:49147 | 1:51 | 33:13151 | 1:54:06+47:07 |
| 139 | GODARD Marie Gabrielle | V3F6e | 19:24106 | 4:16 | 59:51152 | 1:12 | 29:33125 | 1:54:17+47:18 |
| 140 | GIOVANNINI Manon | S2F14e | 21:22140 | 5:40 | 54:06127 | 3:06 | 30:24136 | 1:54:39+47:40 |
| 141 | LACOSTE Frédéric | V7H4e | 22:38152 | 3:11 | 52:10117 | 2:23 | 34:18154 | 1:54:41+47:42 |
| 142 | DANILO Morgan | S3H13e | 18:3894 | 2:11 | 56:47139 | 2:04 | 35:19155 | 1:55:00+48:01 |
| 143 | DENEIPLE Alison | S2F15e | 21:33142 | 2:17 | 1:00:45155 | 2:21 | 28:05110 | 1:55:01+48:02 |
| 144 | ZAVALA Noelia | S3F6e | 23:17155 | 2:53 | 56:34137 | 1:16 | 31:08142 | 1:55:09+48:10 |
| 145 | VERNON Gérald | S1H11e | 20:33126 | 6:42 | 56:20136 | 4:55 | 26:5896 | 1:55:29+48:30 |
| 146 | CURTIL BertrandTEAM NISSA TRIATHLON | V7H5e | 21:31141 | 4:14 | 58:52148 | 2:54 | 28:21116 | 1:55:52+48:53 |
| 147 | CIRAVEGNA Christophe | S4H17e | 21:02137 | 3:07 | 1:01:10156 | 1:54 | 29:13122 | 1:56:27+49:28 |
| 148 | GENTOU Fabien | V3H12e | 22:44153 | 4:44 | 57:30144 | 1:49 | 30:35137 | 1:57:23+50:24 |
| 149 | AVRILLON Christelle | S3F7e | 20:04121 | 3:07 | 1:00:21154 | 1:39 | 32:12147 | 1:57:24+50:25 |
| 150 | MARTINEZ LidwineTRISTARS CANNES TRIATHLON | V1F2e | 27:01163 | 2:44 | 57:30144 | 1:44 | 29:31124 | 1:58:31+51:32 |
| 151 | GUEYDIER Claire | S2F16e | 25:22162 | 4:08 | 55:48134 | 2:30 | 31:01141 | 1:58:50+51:51 |
| 152 | TURCO Lorenzo | V3H13e | 18:1787 | 3:21 | 57:15142 | 2:36 | 37:51160 | 1:59:21+52:22 |
| 153 | NIRO Jacques | V6H2e | 22:07150 | 4:44 | 56:43138 | 2:23 | 33:47152 | 1:59:45+52:46 |
| 154 | PÉRÉ Sébastien | V1H12e | 19:48114 | 6:46 | 1:01:42158 | 2:18 | 30:45139 | 2:01:20+54:21 |
| 155 | COUTTIN Maud | S4F4e | 22:01149 | 3:21 | 1:00:17153 | 1:41 | 35:41156 | 2:03:02+56:03 |
| 156 | VALETTE Killian | S2H9e | 21:56147 | 5:45 | 1:01:25157 | 2:58 | 31:11143 | 2:03:16+56:17 |
| 157 | LESOBRE Christophe | V5H8e | 20:59135 | 5:39 | 57:45146 | 2:29 | 36:41159 | 2:03:34+56:35 |
| 158 | DUMONT AlainNICE TRIATHLON CLUB | V8H1er | 24:40157 | 4:49 | 59:47151 | 2:20 | 32:32149 | 2:04:08+57:09 |
| 159 | LOUMEAU Patrick | V7H6e | 27:14164 | 3:59 | 57:02141 | 3:31 | 35:55157 | 2:07:42+1:00:43 |
| 160 | DANDREY LaurianneNICE TRIATHLON CLUB | V3F7e | 20:23124 | 4:30 | 1:05:50160 | 3:26 | 38:10161 | 2:12:20+1:05:21 |
| 161 | BROCHARD Celine | V2F4e | 20:39129 | 3:16 | 1:08:41161 | 4:03 | 38:40162 | 2:15:20+1:08:21 |
| 162 | PENVERN Fabien | V3H14e | 21:43144 | 5:53 | 1:04:54159 | 3:55 | 40:18163 | 2:16:44+1:09:45 |
| 163 | CHAPELLE Stephanie | V1F3e | 20:30125 | 4:00 | 1:20:32164 | 1:50 | 30:21133 | 2:17:14+1:10:15 |
| 164 | AGOSTINI Eva | V1F4e | 19:58119 | 4:33 | 1:20:29163 | 1:51 | 30:23135 | 2:17:15+1:10:16 |
| 165 | AKKARI Sami | V2H13e | 28:25165 | 3:51 | 1:09:29162 | 3:55 | 40:28164 | 2:26:09+1:19:10 |
| Ab. | LECORDIER SetephaneTEAM CASTELLAR | V4H | 20:49 | Abandon | ||||
| NP | VALETTE Eric | V4H | Non partant | |||||
| NP | JACQUIER Yoan | S4H | Non partant |
Aucun participant ne correspond à ces critères dans ce classement.
Le petit chiffre sous un temps de natation, de vélo ou de course indique le rang sur ce segment. Cliquez sur un nom pour voir le détail et ses autres participations. Classements établis par le chronométreur de l'épreuve ; une erreur, une demande de retrait ? Écrivez-nous.
Depuis 2009
L'épreuve en chiffres
Classés en individuel, par édition
- Format XS (super sprint)
- Format S (sprint)
- Format M (courte distance)
Voir les chiffres
| Édition | Format XS | Format S | Format M |
|---|---|---|---|
| 2026 | – | – | 182 |
| 2025 | – | – | 280 |
| 2024 | – | 165 | 171 |
| 2023 | – | 146 | 162 |
| 2022 | – | 130 | 174 |
| 2021 | – | 198 | – |
| 2020 | – | 109 | – |
| 2019 | – | 276 | – |
| 2018 | – | 274 | – |
| 2017 | – | 259 | – |
| 2016 | – | 284 | – |
| 2015 | – | 230 | – |
| 2014 | – | 190 | – |
| 2013 | – | 159 | – |
| 2012 | – | 104 | – |
| 2011 | – | 79 | – |
| 2010 | 89 | – | – |
| 2009 | 62 | – | – |
Meilleurs temps
Triathlon individuel, toutes éditions confondues. Les parcours ont pu varier d'une année à l'autre.
M Femmes
- KIMBERLEY Cassandre 2024 2:47:11
- DIETRE Annabelle 2023 2:47:26
- PASCUAL Noemie 2026 2:48:00
M Hommes
- MENNESSON William 2023 2:11:22
- CHANE Maxim 2025 2:12:23
- GUILLAMIN Tom 2024 2:17:04
S Femmes
- CLAUSING Rachel 2017 1:10:34
- BRIEN Gabriella 2016 1:15:31
- BRIEN Gabriela 2015 1:15:51
S Hommes
- NAVARRO Thomas 2021 1:01:03
- CHANE Maxime 2016 1:02:06
- CHANÉ Maxim 2015 1:02:37
XS Femmes
- ROBIN Christel 2010 40:44
- BARBERO Alexandra 2010 47:37
- BERMOND Kate 2010 53:09
XS Hommes
- VON BERG Rodolphe 2010 37:18
- AMAND Cédric 2010 37:30
- DODET Laurent 2010 38:14
Les plus fidèles
Le plus grand nombre d'éditions terminées en individuel.
- 12 CURTIL Loris 2012, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026
- 12 LENTINO Remo 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026
- 12 CHIODI David 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026
- 12 GAVOIS Richard 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2019, 2020, 2022, 2023, 2024, 2025
- 11 BRUZI Thierry 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2016, 2017, 2018, 2022, 2025, 2026
- 11 DANIELE Sparpaglioni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026