
Triathlon de Roquebrune-Cap-Martin
Résultats
3 723 classés depuis 2009, sur 18 éditions : retrouvez chaque classement, cherchez un nom ou un club, comparez les temps de natation, de vélo et de course.
11e édition
S Triathlon S · Individuel 2019
- Classés
- 276 + 6 abandons ou non-classés
- Femmes
- 62 22 % des classés
- Hommes
- 214
- Meilleur temps
- 1:05:14 GODIN Lucas
Femmes
- 1 ZANIN EmmaAS MONACO TRIATHLON 1:16:45
- 2 WICK InesANTIBES TRIATHLON 1:17:28
- 3 ARMIROLI MorganeTEAM ENDURANCE 06 1:19:15
Hommes
- 1 GODIN LucasANTIBES TRIATHLON 1:05:14
- 2 DALMASSO MichaelTEAM NISSA TRIATHLON 1:07:01
- 3 CLARES YannickSAPEUR POMPIER NICE TRIATHLON 1:07:16
Meilleurs segments
- Natation GODIN Lucas 11:10
- Vélo CLARES Yannick 33:27
- Course BRAVETTI Julien 9:20
| Rang | Participant | Cat. | Natation | T1 | Vélo | T2 | Course | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GODIN LucasANTIBES TRIATHLON | JUH1er | 11:101 | 0:36 | 34:413 | 0:28 | 18:192 | 1:05:14 |
| 2 | DALMASSO MichaelTEAM NISSA TRIATHLON | SE4H1er | 13:2412 | 0:48 | 33:292 | 0:22 | 18:584 | 1:07:01+1:47 |
| 3 | CLARES YannickSAPEUR POMPIER NICE TRIATHLON | SE3H1er | 13:1810 | 1:14 | 33:271 | 0:31 | 18:463 | 1:07:16+2:02 |
| 4 | SIGUIER MichelPOISSY TRIATHLON | SE1H1er | 12:114 | 0:30 | 35:196 | 0:26 | 19:105 | 1:07:36+2:22 |
| 5 | BACZEWSKI DouglasAS MONACO TRIATHLON | SE2H1er | 13:5417 | 0:40 | 35:3810 | 0:27 | 19:296 | 1:10:08+4:54 |
| 6 | BOUTIN AntoineTEAM NISSA TRIATHLON | SE2H2e | 13:109 | 1:06 | 35:074 | 0:29 | 20:3316 | 1:10:25+5:11 |
| 7 | BOCCHI SébastienNICE TRIATHLON CLUB | SE3H2e | 13:5216 | 0:52 | 35:338 | 0:25 | 20:2212 | 1:11:04+5:50 |
| 8 | GAUTIER AlexandreTEAM ENDURANCE 06 | SE2H3e | 13:058 | 1:05 | 35:125 | 0:37 | 21:2025 | 1:11:19+6:05 |
| 9 | GOMES-CNOP TéanoANTIBES TRIATHLON | CAH1er | 12:063 | 0:35 | 39:2449 | 0:32 | 20:1810 | 1:12:55+7:41 |
| 10 | MOULIERAC PierreSAPEUR POMPIER NICE TRIATHLON | V2H1er | 12:355 | 0:51 | 37:1317 | 0:37 | 21:5435 | 1:13:10+7:56 |
| 11 | GOUNET GeoffreyASSPN TRIATHLON | SE3H3e | 13:1810 | 0:38 | 37:4122 | 0:22 | 21:1321 | 1:13:12+7:58 |
| 12 | CALMELS StéphaneSAPEUR POMPIER NICE TRIATHLON | SE4H2e | 13:4115 | 1:27 | 36:1211 | 0:38 | 21:3127 | 1:13:29+8:15 |
| 13 | ATTYE NaderSAPEUR POMPIER NICE TRIATHLON | SE4H3e | 15:5767 | 1:38 | 35:349 | 0:53 | 19:537 | 1:13:55+8:41 |
| 14 | MARTIN MichaelVIRBAC | H | 15:3545 | 1:31 | 35:277 | 0:55 | 20:3015 | 1:13:58+8:44 |
| 15 | GAVOIS RichardSTADE LAURENTIN TRIATHLON | V1H1er | 14:4025 | 1:14 | 37:2319 | 0:31 | 20:2914 | 1:14:17+9:03 |
| 16 | BICHEREL DamienSAPEUR POMPIER NICE TRIATHLON | SE2H4e | 14:4228 | 0:40 | 36:3913 | 0:35 | 21:4632 | 1:14:22+9:08 |
| 17 | CAMUS DenisSTADE LAURENTIN TRIATHLON | V3H1er | 13:037 | 0:57 | 38:2230 | 0:48 | 21:1523 | 1:14:25+9:11 |
| 18 | POZZATI NicolasSTADE LAURENTIN TRIATHLON | V1H2e | 14:4329 | 0:48 | 37:3120 | 0:36 | 21:1523 | 1:14:53+9:39 |
| 19 | JELEFF LorisSAPEUR POMPIER NICE TRIATHLON | SE2H5e | 12:466 | 0:37 | 37:5828 | 0:37 | 23:0055 | 1:14:58+9:44 |
| 20 | TESTI LaurentVIRBAC | V1H3e | 14:2622 | 1:02 | 36:5014 | 0:57 | 21:4934 | 1:15:04+9:50 |
| 21 | PORTANERI YannickSTADE LAURENTIN TRIATHLON | SE2H6e | 15:5562 | 1:13 | 37:0615 | 0:35 | 20:178 | 1:15:06+9:52 |
| 22 | LAUGIER LudovicNICE TRIATHLON CLUB | SE2H7e | 14:4127 | 0:55 | 38:3233 | 0:27 | 21:1321 | 1:15:48+10:34 |
| 23 | FOUQUET Bruno | V2H2e | 13:3114 | 1:06 | 40:1061 | 0:47 | 20:2713 | 1:16:01+10:47 |
| 24 | BOEDEC VincentSTADE LAURENTIN TRIATHLON | H | 15:1540 | 1:14 | 37:4523 | 0:34 | 21:3628 | 1:16:24+11:10 |
| 25 | ZANIN EmmaAS MONACO TRIATHLON | JUF1re | 12:042 | 0:37 | 40:1663 | 0:31 | 23:1765 | 1:16:45+11:31 |
| 26 | ETTORI SebastienA.S. MONACO TRIATHLON | SE4H4e | 14:3924 | 1:01 | 38:0629 | 0:31 | 22:2848 | 1:16:45+11:31 |
| 27 | EHRET StephaneANTIBES TRIATHLON | SE4H5e | 16:3081 | 1:32 | 36:2012 | 0:48 | 21:4330 | 1:16:53+11:39 |
| 28 | AMALBERTI Emiliano | V2H3e | 17:52134 | 1:11 | 37:1418 | 0:45 | 20:178 | 1:17:19+12:05 |
| 29 | WICK InesANTIBES TRIATHLON | SE1F1re | 13:2813 | 0:31 | 40:3369 | 0:32 | 22:2446 | 1:17:28+12:14 |
| 30 | CENTINO RémoUS CAGNES TRIATHLON | V2H4e | 15:4453 | 0:56 | 38:4536 | 0:36 | 21:4733 | 1:17:48+12:34 |
| 31 | LANGLOIS FrédéricANTIBES TRIATHLON | V3H2e | 15:0333 | 0:45 | 39:5156 | 0:35 | 21:4229 | 1:17:56+12:42 |
| 32 | CURTIL LorisOLYMPIQUE NICE NATATION | SE1H2e | 15:0937 | 1:04 | 39:1744 | 0:34 | 21:5836 | 1:18:02+12:48 |
| 33 | CHUDZIK Nicolas | SE4H6e | 17:13109 | 1:04 | 37:0816 | 0:29 | 22:1843 | 1:18:12+12:58 |
| 34 | LECIGNE MarcUS CAGNES TRIATHLON | V4H1er | 14:4025 | 1:11 | 38:4737 | 0:35 | 23:0962 | 1:18:22+13:08 |
| 35 | RIMMERMANN AlbanANTIBES TRIATHLON | V2H5e | 15:0436 | 0:36 | 39:4254 | 0:33 | 22:4150 | 1:18:36+13:22 |
| 36 | CESARONI CyrilSLV TRIATHLON | V2H6e | 16:4090 | 2:02 | 37:5425 | 0:50 | 21:1220 | 1:18:38+13:24 |
| 37 | MAUREIRA Richard | V2H7e | 15:2041 | 0:54 | 41:0577 | 0:46 | 20:4417 | 1:18:49+13:35 |
| 38 | LEMAITRE VincentSTADE LAURENTIN TRIATHLON | V1H4e | 15:5057 | 2:08 | 39:2347 | 0:44 | 20:5718 | 1:19:02+13:48 |
| 39 | CHANE FredericONN | V3H3e | 14:4931 | 0:48 | 39:3351 | 0:32 | 23:2066 | 1:19:02+13:48 |
| 40 | COLIN MaximeVIRBAC | SE2H8e | 17:27115 | 1:00 | 39:4153 | 0:37 | 20:1810 | 1:19:03+13:49 |
| 41 | ARMIROLI MorganeTEAM ENDURANCE 06 | SE2F1re | 15:3444 | 1:09 | 37:5726 | 0:30 | 24:0588 | 1:19:15+14:01 |
| 42 | MESNIER LionelAS MONACO TRIATHLON | V1H5e | 15:4555 | 1:21 | 39:1042 | 0:50 | 22:1041 | 1:19:16+14:02 |
| 43 | MAURO JulienSAPEUR POMPIER NICE TRIATHLON | SE4H7e | 16:2376 | 1:12 | 37:4824 | 0:29 | 23:2868 | 1:19:20+14:06 |
| 44 | BRESSY NicolasTRISTARS CANNES TRIATHLON | SE3H4e | 16:2980 | 1:56 | 39:2347 | 0:41 | 21:0019 | 1:19:29+14:15 |
| 45 | GOMES GaylordSAPEUR POMPIER NICE TRIATHLON | SE4H8e | 15:4249 | 1:22 | 38:2531 | 0:42 | 23:2267 | 1:19:33+14:19 |
| 46 | ROY PhilippeANTIBES TRIATHLON | V2H8e | 16:1973 | 1:20 | 37:5726 | 0:37 | 23:3271 | 1:19:45+14:31 |
| 47 | BARABINO OlivierTEAM NISSA TRIATHLON | V1H6e | 14:2420 | 1:18 | 39:0741 | 0:44 | 24:1894 | 1:19:51+14:37 |
| 48 | CRENEGUY Laurent | SE4H9e | 1:10 | 22:4150 | 1:19:53+14:39 | |||
| 49 | CHEVALIER Benoit | SE3H5e | 14:2521 | 0:42 | 40:2167 | 0:37 | 23:5383 | 1:19:58+14:44 |
| 50 | DIRE CamilleLE CLUB TRIATHLON | V1H7e | 17:35121 | 1:17 | 38:2832 | 0:34 | 22:0539 | 1:19:59+14:45 |
| 51 | CHIODI David | V2H9e | 14:4530 | 1:30 | 40:0960 | 0:39 | 23:4680 | 1:20:49+15:35 |
| 52 | BOVETTO CédricGSEM TRIATHLON | SE4H10e | 16:1470 | 0:59 | 41:0072 | 0:36 | 22:0940 | 1:20:58+15:44 |
| 53 | JORQUERA LoicSAPEUR POMPIER NICE TRIATHLON | SE3H6e | 18:04144 | 1:10 | 38:5238 | 0:29 | 22:3549 | 1:21:10+15:56 |
| 54 | GILSON FlorianCAVIGAL NICE TRIATHLON | SE1H3e | 15:1439 | 0:56 | 41:0273 | 0:59 | 23:1163 | 1:21:22+16:08 |
| 55 | MESSIER RomualdSAPEUR POMPIER NICE TRIATHLON | V1H8e | 17:24114 | 1:28 | 38:5539 | 1:03 | 23:0458 | 1:21:54+16:40 |
| 56 | BOUKHALFI Christophe | V2H10e | 15:1038 | 0:58 | 39:1845 | 0:40 | 25:49124 | 1:21:55+16:41 |
| 57 | AUTHIER Alexandre | SE2H9e | 15:3846 | 1:13 | 41:0476 | 0:23 | 23:4376 | 1:22:01+16:47 |
| 58 | BRU LaurentGSEM | H | 16:4394 | 1:57 | 40:0458 | 1:03 | 22:1843 | 1:22:05+16:51 |
| 59 | FARIA William | V1H9e | 15:3948 | 1:06 | 41:4685 | 0:50 | 23:2969 | 1:22:50+17:36 |
| 60 | OCHIN StéphaneWILD TEAM TRIATHLON | V2H11e | 17:22112 | 1:27 | 40:2167 | 0:50 | 23:0356 | 1:23:03+17:49 |
| 61 | CAVALIER XavierSAPEUR POMPIER NICE TRIATHLON | SE4H11e | 15:5258 | 0:31 | 40:1864 | 0:49 | 25:34121 | 1:23:04+17:50 |
| 62 | CANCEMI YannTEAM NISSA TRIATHLON | SE4H12e | 17:38123 | 1:22 | 39:3452 | 0:46 | 23:5181 | 1:23:11+17:57 |
| 63 | KHATCHIKIAN FranckESVL TRIATHLON | V1H10e | 16:3286 | 0:58 | 41:3584 | 0:39 | 23:2969 | 1:23:13+17:59 |
| 64 | YARRO NIMPA Jerome | SE2H10e | 18:56186 | 1:14 | 40:1864 | 0:43 | 22:0337 | 1:23:14+18:00 |
| 65 | FERARRA JoelMYTRIBE | SE4H13e | 17:37122 | 1:37 | 39:3250 | 0:37 | 23:5282 | 1:23:15+18:01 |
| 66 | ZARZA WilliamG.S.E.M | SE3H7e | 14:5732 | 1:13 | 41:2482 | 0:57 | 24:45101 | 1:23:16+18:02 |
| 67 | BALLERIO PierreAS MONACO TRIATHLON | SE4H14e | 16:5096 | 1:59 | 41:0375 | 0:27 | 22:5853 | 1:23:17+18:03 |
| 68 | BRAVETTI JulienA.S. MONACO TRIATHLON | SE4H15e | 22:24253 | 0:39 | 49:09194 | 1:45 | 9:201 | 1:23:17+18:03 |
| 69 | POIROT Franck | V4H2e | 16:55101 | 1:12 | 40:1061 | 0:29 | 24:46103 | 1:23:32+18:18 |
| 70 | MARTINEZ Romain | SE3H8e | 17:22112 | 1:02 | 42:0593 | 0:39 | 22:2446 | 1:23:32+18:18 |
| 71 | ALLAVENA Nicolas | SE4H16e | 15:2343 | 1:25 | 44:22130 | 0:38 | 21:4431 | 1:23:32+18:18 |
| 72 | MARCELLO ArbasinoSTAFFORA TRIATHLON | V2H12e | 16:4191 | 0:59 | 40:4670 | 0:37 | 24:3799 | 1:23:40+18:26 |
| 73 | SAUVANT Remy | V1H11e | 15:4249 | 2:14 | 43:49119 | 0:38 | 21:2426 | 1:23:47+18:33 |
| 74 | PODESTA MarcUS CAGNES TRIATHLON | V4H3e | 17:12108 | 0:45 | 42:0190 | 0:49 | 23:0761 | 1:23:54+18:40 |
| 75 | POTTIER Steve | SE3H9e | 16:3184 | 1:22 | 39:5757 | 0:59 | 25:10112 | 1:23:59+18:45 |
| 76 | PASKIEWIEZ NikitaANTIBES TRIATHLON | SE1F2e | 15:2041 | 0:40 | 44:32133 | 0:39 | 22:5652 | 1:24:07+18:53 |
| 77 | LE HENRY Sébastien | SE3H10e | 18:51181 | 1:40 | 37:3621 | 0:37 | 25:24116 | 1:24:08+18:54 |
| 78 | GIANNINI Valentin | SE3H11e | 19:20198 | 2:00 | 40:0559 | 0:42 | 22:0337 | 1:24:10+18:56 |
| 79 | BRIGUI SalemGSEM | V1H12e | 16:2075 | 1:00 | 42:39102 | 1:14 | 23:0559 | 1:24:18+19:04 |
| 80 | GAUDIN AdelineNICE TRIATHLON CLUB | V1F1re | 17:10106 | 1:19 | 41:0577 | 0:37 | 24:1692 | 1:24:27+19:13 |
| 81 | BARTOLI Nicolas | SE3H12e | 18:00139 | 1:22 | 39:1643 | 0:30 | 25:22115 | 1:24:30+19:16 |
| 82 | MCGINNITY Paul | V2H13e | 17:39126 | 1:41 | 42:0796 | 0:44 | 22:1945 | 1:24:30+19:16 |
| 83 | ELHAGE MorganTEAM NISSA TRIATHLON | SE4H17e | 15:5666 | 1:58 | 42:54104 | 1:40 | 22:1342 | 1:24:41+19:27 |
| 84 | MOLINA ClémentMY TRIBE | SE3H13e | 16:1571 | 1:45 | 41:2683 | 0:59 | 24:1793 | 1:24:42+19:28 |
| 85 | MULLIER BernardCAVIGAL NICE TRIATHLON | V6H1er | 17:38123 | 1:22 | 39:1845 | 0:47 | 25:48123 | 1:24:53+19:39 |
| 86 | BLANCKAERT Raffael | SE3H14e | 15:4555 | 2:35 | 42:46103 | 1:00 | 22:5853 | 1:25:04+19:50 |
| 87 | LEPETITCOLLIN EricSTADE LAURENTIN TRIATHLON | V4H4e | 16:5197 | 0:55 | 42:0593 | 0:41 | 24:43100 | 1:25:15+20:01 |
| 88 | SINTES LaurentTEAM NISSA TRIATHLON | V1H13e | 16:3889 | 1:52 | 41:5686 | 0:48 | 24:0387 | 1:25:17+20:03 |
| 89 | TURINETTO AudreySAINT LAURENT TRIATHLON | V1F2e | 14:1119 | 0:51 | 45:10147 | 0:31 | 24:45101 | 1:25:28+20:14 |
| 90 | ROLIH EnricoUISP PINEROLO NUOTO | V2H14e | 17:33119 | 2:05 | 40:5771 | 0:56 | 24:0286 | 1:25:33+20:19 |
| 91 | GALEAZZI Leornado | V3H4e | 20:52224 | 1:25 | 38:3635 | 0:36 | 24:0689 | 1:25:35+20:21 |
| 92 | PANTOJA BenjaminUS CAGNES TRIATHLON | SE3H15e | 16:53100 | 0:58 | 42:0089 | 0:47 | 24:59108 | 1:25:37+20:23 |
| 93 | DUMONT Sébastien | V2H15e | 18:12154 | 0:47 | 39:0640 | 1:03 | 26:46150 | 1:25:54+20:40 |
| 94 | RODRIGUEZ EricERIC RODRIGUEZ | V4H5e | 16:3788 | 1:41 | 41:0273 | 0:47 | 25:58128 | 1:26:05+20:51 |
| 95 | ENRICO Rossi | V2H16e | 16:2677 | 0:43 | 41:1079 | 0:41 | 27:13164 | 1:26:13+20:59 |
| 96 | TAULEDO PhilippoANTIBES TRIATHLON | V2H17e | 15:0333 | 1:11 | 43:53120 | 0:49 | 25:19114 | 1:26:15+21:01 |
| 97 | FIERILE MonicaRIVIERA TRIATHLON | V2F1re | 15:4453 | 1:45 | 44:32133 | 0:43 | 23:3973 | 1:26:23+21:09 |
| 98 | QUINIOU EmmanuelSTADE LAURENTIN TRIATHLON | V2H18e | 17:30117 | 1:35 | 42:21100 | 0:36 | 24:2295 | 1:26:24+21:10 |
| 99 | PEREME Jeremie | V1H14e | 16:1973 | 2:00 | 43:17112 | 0:57 | 24:0890 | 1:26:41+21:27 |
| 100 | CANCEMI EricTEAMNISSATRIATHLON | SE4H18e | 16:2878 | 1:09 | 40:1966 | 1:12 | 27:41178 | 1:26:49+21:35 |
| 101 | ICHIR JadeSTADE LAURENTIN TRIATHLON | SE1F3e | 16:4293 | 1:02 | 44:11127 | 0:51 | 24:2697 | 1:27:12+21:58 |
| 102 | VIVIER GeraldTEAM NISSA TRIATHLON | V6H2e | 15:5360 | 1:46 | 42:0190 | 1:01 | 26:45148 | 1:27:26+22:12 |
| 103 | FREY Jean-Baptiste | SE4H19e | 16:3081 | 1:14 | 41:1881 | 1:03 | 27:41178 | 1:27:46+22:32 |
| 104 | CHEVALIER Jean-Marc | V4H6e | 20:50223 | 1:40 | 38:3334 | 1:04 | 25:56127 | 1:28:03+22:49 |
| 105 | BELGHITH YacineTOBESPORT | SE4H20e | 18:47178 | 2:22 | 42:23101 | 1:37 | 23:0356 | 1:28:12+22:58 |
| 106 | BARTUELLO JeromeCAVIGAL NICE TRIATHLON | SE3H16e | 17:28116 | 1:05 | 41:5888 | 0:50 | 27:12162 | 1:28:33+23:19 |
| 107 | MAURIN Patrick | H | 17:55136 | 1:37 | 41:5686 | 1:07 | 26:09132 | 1:28:44+23:30 |
| 108 | LOPEZ SabrinaUS CAGNES TRIATHLON | SE2F2e | 18:30167 | 1:53 | 43:40118 | 0:44 | 24:0185 | 1:28:48+23:34 |
| 109 | TARALLO Gilles | V3H5e | 16:3184 | 1:34 | 43:22113 | 1:11 | 26:14134 | 1:28:52+23:38 |
| 110 | CARRER Diane | SE3F1re | 17:43129 | 2:12 | 42:54104 | 1:06 | 25:01109 | 1:28:56+23:42 |
| 111 | DUMOULIN Jean-Luc | V3H6e | 18:14155 | 1:26 | 43:24114 | 0:50 | 25:09111 | 1:29:03+23:49 |
| 112 | OLLIVIER GeraldMYTRIBE | V2H19e | 18:47178 | 1:13 | 43:01107 | 2:31 | 23:4376 | 1:29:15+24:01 |
| 113 | PASCUCCI AmedeoAS MONACO | V3H7e | 17:17110 | 1:03 | 42:0695 | 1:15 | 27:41178 | 1:29:22+24:08 |
| 114 | TRIPPOLINI FrédéricTEAM NISSA TRIATHLON | V2H20e | 16:2878 | 1:40 | 43:32117 | 0:49 | 27:04158 | 1:29:33+24:19 |
| 115 | GUYARD Baptiste | V2H21e | 15:0333 | 1:06 | 44:45139 | 0:51 | 27:53184 | 1:29:38+24:24 |
| 116 | ADELINE Regis | V3H8e | 18:07148 | 1:35 | 42:1598 | 0:40 | 27:01157 | 1:29:38+24:24 |
| 117 | ROUSSET Hervé | V4H7e | 19:15196 | 1:42 | 43:57121 | 1:12 | 23:4478 | 1:29:50+24:36 |
| 118 | DAVID FlorentTEAM PROVENCE ENDURANCE | SE4H21e | 15:5258 | 1:29 | 44:36137 | 1:10 | 26:46150 | 1:29:53+24:39 |
| 119 | PICKEL Christian | V3H9e | 17:42128 | 2:31 | 42:0190 | 1:10 | 26:30143 | 1:29:54+24:40 |
| 120 | GUICHET MarcGSEM | V2H22e | 18:51181 | 2:20 | 39:5055 | 1:23 | 27:34176 | 1:29:58+24:44 |
| 121 | THIAULT Emmanuel | V3H10e | 17:05105 | 1:57 | 44:46140 | 1:00 | 25:28118 | 1:30:16+25:02 |
| 122 | THOMAS LaurentNICE TRIATHLON CLUB | V1H15e | 17:32118 | 1:05 | 43:12110 | 3:00 | 25:33120 | 1:30:22+25:08 |
| 123 | LATERRERE Ludovic | SE3H17e | 17:58137 | 2:32 | 45:51153 | 0:57 | 23:0660 | 1:30:24+25:10 |
| 124 | CORNET Clément | SE2H11e | 18:19160 | 1:50 | 44:35136 | 0:49 | 24:53105 | 1:30:26+25:12 |
| 125 | ALGAROTTI Bernard | V4H8e | 15:4352 | 1:15 | 44:32133 | 0:49 | 28:15191 | 1:30:34+25:20 |
| 126 | GODIN GuillaumeVÉLO SPRINT BIOTOIS | V3H11e | 19:26201 | 1:49 | 43:03109 | 1:03 | 25:24116 | 1:30:45+25:31 |
| 127 | GLOWNIA VianneyGSEM | SE4H22e | 16:4191 | 2:21 | 44:40138 | 1:21 | 25:52125 | 1:30:55+25:41 |
| 128 | FADEUILHE Julien | SE4H23e | 15:5562 | 1:53 | 45:51153 | 0:49 | 26:33146 | 1:31:01+25:47 |
| 129 | NICOLAI Jean-PhilipeANTIBES TRIATHLON | V1H16e | 20:56225 | 2:43 | 42:55106 | 0:47 | 23:4274 | 1:31:03+25:49 |
| 130 | KOKOT Sébastien | V1H17e | 17:58137 | 1:42 | 43:25115 | 0:44 | 27:17167 | 1:31:06+25:52 |
| 131 | URSO Roberto | SE4H24e | 19:23199 | 2:24 | 41:1580 | 1:13 | 27:16165 | 1:31:31+26:17 |
| 132 | SAGARRA ChristopheUS CAGNES TRI | V2H23e | 15:3846 | 1:38 | 43:14111 | 1:19 | 30:00216 | 1:31:49+26:35 |
| 133 | HENG Ly HorRENÉ SOCCA TEAM | V1F3e | 18:37170 | 1:38 | 44:27131 | 0:47 | 26:25139 | 1:31:54+26:40 |
| 134 | FLIPO LaurentNICE TRIATHLON CLUB | V4H9e | 18:24163 | 0:38 | 45:39150 | 0:33 | 26:45148 | 1:31:59+26:45 |
| 135 | LOPEZ Philippe | SE3H18e | 18:01141 | 2:39 | 44:05124 | 0:56 | 26:19136 | 1:32:00+26:46 |
| 136 | GRIMOT Julien | V2H24e | 17:48133 | 1:58 | 43:57121 | 1:01 | 27:19169 | 1:32:03+26:49 |
| 137 | DE PALMA FrancescoAS MONACO TIATHLON | V1H18e | 17:00103 | 2:01 | 43:01107 | 1:25 | 28:45197 | 1:32:12+26:58 |
| 138 | MILLET PatriceCAVIGAL NICE TRIATHLON | V4H10e | 18:44175 | 2:01 | 43:58123 | 0:41 | 26:54154 | 1:32:18+27:04 |
| 139 | SAUZEAU Anne-LaureBEAULIEU ENDURANCE COACHING | SE3F2e | 19:31202 | 2:11 | 45:17148 | 0:57 | 24:2396 | 1:32:19+27:05 |
| 140 | CALSAMIGLIA Cedric | V1H19e | 19:50206 | 1:42 | 44:48142 | 0:56 | 25:10112 | 1:32:26+27:12 |
| 141 | ALEXANDRE Bruno | V4H11e | 18:17157 | 2:16 | 44:06125 | 1:31 | 26:29140 | 1:32:39+27:25 |
| 142 | RENOUX Jean-Baptiste | V1H20e | 17:11107 | 1:56 | 47:39180 | 0:59 | 24:57107 | 1:32:42+27:28 |
| 143 | CHARLES Olivia | SE3F3e | 20:21213 | 2:00 | 46:18157 | 0:32 | 23:3572 | 1:32:46+27:32 |
| 144 | LEVEE Ludovic | SE4H25e | 18:18158 | 2:38 | 46:46168 | 1:24 | 23:4478 | 1:32:50+27:36 |
| 145 | SALES FredericWILD TEAM TRIATHLON | SE4H26e | 18:39171 | 1:10 | 44:53143 | 0:53 | 27:23170 | 1:32:58+27:44 |
| 146 | ICHIR VéroniqueSTADE LAURENTIN TRIATHLON | V3F1re | 16:3081 | 2:02 | 46:18157 | 0:45 | 27:27172 | 1:33:02+27:48 |
| 147 | DE BLASI Déborah | SE3H19e | 14:3023 | 1:41 | 49:40201 | 1:21 | 25:52125 | 1:33:04+27:50 |
| 148 | PERRUCHON Benoit | SE2H12e | 16:5299 | 2:00 | 45:48152 | 0:56 | 28:00185 | 1:33:36+28:22 |
| 149 | CHANE SiegridONN | V3F2e | 18:35169 | 0:53 | 47:16171 | 0:55 | 26:04131 | 1:33:43+28:29 |
| 150 | CAPUS VincentUS CAGNES TRIATHLON | V1H21e | 19:07190 | 1:27 | 45:35149 | 0:41 | 26:54154 | 1:33:44+28:30 |
| 151 | LACOMBE Laurent | V3H12e | 19:42203 | 1:47 | 46:44167 | 1:02 | 24:3398 | 1:33:48+28:34 |
| 152 | COLANTUONI EmilioAS MONACO | V3H13e | 19:52207 | 1:53 | 45:05145 | 0:57 | 26:13133 | 1:34:00+28:46 |
| 153 | HIBELOT Christelle | V2F2e | 18:42173 | 1:34 | 46:42166 | 0:49 | 26:17135 | 1:34:04+28:50 |
| 154 | COLEOTTERO ZUCCARELLI Riccardo | V4H12e | 18:41172 | 3:05 | 47:31176 | 1:35 | 23:1364 | 1:34:05+28:51 |
| 155 | GANTELME Stephanie | V1F4e | 20:06211 | 2:50 | 46:36163 | 1:01 | 23:4274 | 1:34:15+29:01 |
| 156 | CANOLLE JulienRENÉ SOCCA TEAM | V1H22e | 18:06146 | 1:21 | 44:14129 | 1:24 | 29:10208 | 1:34:15+29:01 |
| 157 | KALCK SébastienANTIBES TRIATHLON | SE3H20e | 21:00228 | 2:02 | 44:31132 | 0:26 | 26:19136 | 1:34:18+29:04 |
| 158 | GERAUDIE Guillaume | SE3H21e | 18:16156 | 2:49 | 46:03155 | 2:19 | 24:54106 | 1:34:21+29:07 |
| 159 | GERAUDIE Philippe | V5H1er | 23:18257 | 2:24 | 42:0897 | 1:39 | 24:52104 | 1:34:21+29:07 |
| 160 | BAUJARD JeromeTOULON VAR TRIATHLON | SE4H27e | 19:12192 | 2:05 | 45:04144 | 1:01 | 27:16165 | 1:34:38+29:24 |
| 161 | BOURCIER BérengèreSTADE LAURENTIN TRIATHLON | V1F5e | 16:1872 | 2:01 | 47:34177 | 0:46 | 28:12189 | 1:34:51+29:37 |
| 162 | GOUTH Alexandre | SE3H22e | 17:33119 | 1:44 | 48:10185 | 1:10 | 26:32145 | 1:35:09+29:55 |
| 163 | MONTALANT PierreSAINT PAUL LA COLLE | V5H2e | 16:5197 | 2:00 | 48:35189 | 0:54 | 26:51153 | 1:35:11+29:57 |
| 164 | MENAGER ChristineSTADE LAURENTIN TRIATHLON | V3F3e | 16:4595 | 1:35 | 47:37179 | 1:09 | 28:12189 | 1:35:18+30:04 |
| 165 | DJOUZI Stephane | V3H14e | 17:47131 | 2:00 | 48:39191 | 0:45 | 26:29140 | 1:35:40+30:26 |
| 166 | MIGNONE Jean-Marc | V4H13e | 20:05210 | 1:46 | 46:34161 | 1:15 | 26:00129 | 1:35:40+30:26 |
| 167 | ADELINE Ines | SE1F4e | 16:3487 | 1:35 | 50:22209 | 0:26 | 27:05159 | 1:36:02+30:48 |
| 168 | BELLION Jean | V3H15e | 21:05231 | 1:00 | 44:10126 | 0:53 | 28:55200 | 1:36:03+30:49 |
| 169 | KIRSCH Alexia | SE3F4e | 15:4249 | 1:10 | 49:54205 | 1:12 | 28:07188 | 1:36:05+30:51 |
| 170 | ORT Hermann | V2H25e | 17:53135 | 2:15 | 47:49181 | 1:09 | 27:12162 | 1:36:18+31:04 |
| 171 | BAUDOUIN StéphanieASS TRAIL POUR TOUS | V1F6e | 22:42254 | 1:22 | 42:1999 | 1:21 | 28:34196 | 1:36:18+31:04 |
| 172 | RACHITOFF MIRANDA Rodrigo | SE3H23e | 18:42173 | 2:01 | 47:53182 | 1:14 | 26:29140 | 1:36:19+31:05 |
| 173 | BEAUVAIS LeslieASASPP TRIATHLON | SE2F3e | 19:01187 | 1:04 | 47:28173 | 0:57 | 27:51183 | 1:36:21+31:07 |
