
Triathlon de Roquebrune-Cap-Martin
Résultats
3 723 classés depuis 2009, sur 18 éditions : retrouvez chaque classement, cherchez un nom ou un club, comparez les temps de natation, de vélo et de course.
10e édition
S Triathlon S · Individuel 2018
- Classés
- 274 + 7 abandons ou non-classés
- Femmes
- 42 15 % des classés
- Hommes
- 232
- Meilleur temps
- 1:03:39 GALLET Mathieu
Femmes
- 1 CLAUSING RachelTOBESPORT 1:11:53
- 2 ZANIN EmmaASM TRIATHLON 1:18:57
- 3 BRIEN GabrielaOSE 3 SPORTS SAINTE MAXIME 1:19:52
Hommes
- 1 GALLET MathieuLIEVIN TRIATHLON 1:03:39
- 2 GODIN LucasANTIBES TRIATHLON 1:04:57
- 3 FUENTE DavidASBTP NICE TRIATHLON 1:05:40
Meilleurs segments
- Natation CATALOT Thibault 9:50
- Vélo RUBIO Gilles 34:11
- Course GALLET Mathieu 17:46
| Rang | Participant | Cat. | Natation | T1 | Vélo | T2 | Course | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GALLET MathieuLIEVIN TRIATHLON | SE1H1er | 10:424 | 0:28 | 34:152 | 0:28 | 17:461 | 1:03:39 |
| 2 | GODIN LucasANTIBES TRIATHLON | JUH1er | 10:032 | 0:30 | 35:0410 | 0:27 | 18:535 | 1:04:57+1:18 |
| 3 | FUENTE DavidASBTP NICE TRIATHLON | SE2H1er | 11:309 | 0:35 | 34:474 | 0:28 | 18:204 | 1:05:40+2:01 |
| 4 | IACOVOU ChristopheAS MONACO TRIATHLON | SE4H1er | 11:205 | 0:41 | 34:556 | 0:26 | 19:098 | 1:06:31+2:52 |
| 5 | CATALOT ThibaultTRI VAL DE GRAY | SE2H2e | 9:501 | 0:34 | 35:5815 | 0:29 | 20:0213 | 1:06:53+3:14 |
| 6 | SIGUIER MichelPOISSY TRIATHLON | SE1H2e | 11:256 | 0:39 | 34:495 | 0:29 | 19:5511 | 1:07:17+3:38 |
| 7 | GODIN Thibaut | SE1H3e | 10:273 | 0:32 | 35:5213 | 0:27 | 20:1015 | 1:07:28+3:49 |
| 8 | IUREA ArmandAS MONACO TRIATHLON | SE3H1er | 12:2621 | 1:17 | 34:343 | 0:40 | 19:027 | 1:07:59+4:20 |
| 9 | DALMASSO MichaelSTADE LAURENTIN TRIATHLON | SE4H2e | 11:4111 | 0:41 | 35:4212 | 0:18 | 19:5010 | 1:08:12+4:33 |
| 10 | TURI MarcoTRIATHL'AIX | SE3H2e | 14:0247 | 0:48 | 34:587 | 0:28 | 18:042 | 1:08:20+4:41 |
| 11 | RUBIO Gilles | SE4H3e | 14:5881 | 0:45 | 34:111 | 0:27 | 18:073 | 1:08:28+4:49 |
| 12 | BOUVIER ArnaudT-M-T TRIATHLON | V3H1er | 12:0712 | 0:33 | 35:019 | 0:32 | 20:4520 | 1:08:58+5:19 |
| 13 | BIANCO BaptisteTRIATHLON DU PAYS GRASSOIS | CAH1er | 12:1014 | 0:43 | 35:2111 | 0:24 | 20:3719 | 1:09:15+5:36 |
| 14 | BOUTTIER NicolasCAVIGAL NICE TRIATHLON | V1H1er | 12:1917 | 0:46 | 36:5622 | 0:35 | 19:219 | 1:09:57+6:18 |
| 15 | BRIGNOLI ClementNICE TRIATHLON CLUB | SE2H3e | 12:3223 | 0:51 | 34:587 | 0:34 | 21:1329 | 1:10:08+6:29 |
| 16 | CLARES YannickSAPEURS POMPIERS NICE TRIATHLON | SE3H3e | 12:2922 | 1:04 | 35:5714 | 0:40 | 20:0714 | 1:10:17+6:38 |
| 17 | COLLUCCINI NicolasSPRINTER CLUB DE NICE | SE1H4e | 1:10:19+6:40 | |||||
| 18 | DELÉTANG Jean-MarieSTADE LAURENTIN TRIATHLON | V3H2e | 13:2138 | 0:52 | 36:0416 | 0:39 | 20:1015 | 1:11:06+7:27 |
| 19 | GROSOLIA LucasONN | CAH2e | 11:278 | 0:28 | 36:1918 | 0:29 | 22:3857 | 1:11:21+7:42 |
| 20 | JACHET SebastienU.S. CAGNES TRIATHLON | SE3H4e | 12:4526 | 0:53 | 36:3720 | 0:32 | 21:0025 | 1:11:47+8:08 |
| 21 | CLAUSING RachelTOBESPORT | SE4F1re | 12:5031 | 0:48 | 36:4521 | 0:15 | 21:1530 | 1:11:53+8:14 |
| 22 | BORFIGA Paolo | V1H2e | 12:2018 | 0:42 | 36:5823 | 0:28 | 22:0441 | 1:12:32+8:53 |
| 23 | BOCCHI SébastienNICE TRIATHLON CLUB | SE3H5e | 12:4627 | 0:53 | 36:3419 | 0:44 | 22:0843 | 1:13:05+9:26 |
| 24 | KELDSEN ChristianTRIATHLON DU PAYS GRASSOIS | V1H3e | 11:256 | 0:44 | 38:3836 | 0:29 | 22:2552 | 1:13:41+10:02 |
| 25 | FUSZ MartinONN | CAH3e | 12:1115 | 0:37 | 38:4237 | 0:34 | 21:4537 | 1:13:49+10:10 |
| 26 | LE MOIGNE Mehdi | SE2H4e | 13:0834 | 1:22 | 39:2750 | 0:57 | 18:576 | 1:13:51+10:12 |
| 27 | MARTIN MichaelTOBESPORT | V2H1er | 14:3565 | 1:00 | 36:1417 | 0:58 | 21:1127 | 1:13:58+10:19 |
| 28 | CAMUS DenisSTADE LAURENTIN TRIATHLON | V2H2e | 12:0712 | 1:01 | 39:0042 | 0:42 | 21:2734 | 1:14:17+10:38 |
| 29 | AGUILLON Cédric | V1H4e | 14:2561 | 1:03 | 37:1124 | 0:50 | 20:4822 | 1:14:17+10:38 |
| 30 | SAINT-PE XavierAMSLF FREJUS TRIATHLON | SE3H6e | 12:4928 | 0:50 | 38:4438 | 0:36 | 21:2734 | 1:14:26+10:47 |
| 31 | SHA AsaA.S. MONACO TRIATHLON | SE3H7e | 12:4024 | 0:39 | 39:3453 | 0:39 | 21:2836 | 1:15:00+11:21 |
| 32 | BALLINER LucSRNT | V4H1er | 13:3240 | 1:02 | 37:4026 | 0:39 | 22:0945 | 1:15:02+11:23 |
| 33 | HUERTAS DavidTOBESPORT | SE4H4e | 15:1190 | 1:24 | 38:0731 | 0:28 | 19:5511 | 1:15:05+11:26 |
| 34 | GOUNET GeoffreyASSPN TRIATHLON | SE2H5e | 12:4125 | 1:07 | 40:0568 | 0:26 | 21:0126 | 1:15:20+11:41 |
| 35 | BACZEWSKI Douglas | SE2H6e | 12:2119 | 0:45 | 40:5577 | 0:33 | 20:4923 | 1:15:23+11:44 |
| 36 | ANDRAC Sebastien | SE4H5e | 14:0950 | 1:27 | 37:5628 | 0:35 | 21:2131 | 1:15:28+11:49 |
| 37 | FERE GregSTADE LAURENTIN TRIATHLON | V2H3e | 14:5378 | 0:44 | 38:2232 | 0:34 | 20:5624 | 1:15:29+11:50 |
| 38 | PUPETTO DavidTRIATHL'AIX | SE1H5e | 1:15:42+12:03 | |||||
| 39 | SERENO SebastienSTADE LAURENTIN TRIATHLON | SE4H6e | 15:32100 | 1:08 | 37:5729 | 0:36 | 20:3418 | 1:15:47+12:08 |
| 40 | HOCK AntoineTRIATHL'AIX | SE2H7e | 13:4844 | 1:09 | 39:1245 | 0:54 | 20:4520 | 1:15:48+12:09 |
| 41 | PIERLUIGI BenjaminSAINT RAPHAEL TRIATHLON | V1H5e | 14:0247 | 1:05 | 40:0066 | 0:30 | 20:2717 | 1:16:04+12:25 |
| 42 | LANGLOIS Frederic | V3H3e | 13:4142 | 1:12 | 39:2448 | 0:44 | 21:2233 | 1:16:23+12:44 |
| 43 | MESNIER Lionel | V1H6e | 14:2762 | 1:18 | 38:2633 | 0:44 | 22:0340 | 1:16:58+13:19 |
| 44 | MOREIRA RichardTRIATHLON DU PAYS GRASSOIS | H | 13:3841 | 1:33 | 39:5964 | 1:06 | 21:2131 | 1:17:37+13:58 |
| 45 | GIMENO StephaneTOBESPORT | V2H4e | 15:58111 | 1:06 | 38:5540 | 0:35 | 21:1127 | 1:17:45+14:06 |
| 46 | MOERMAN Niels | CAH4e | 13:1737 | 1:26 | 39:1947 | 0:52 | 22:5363 | 1:17:47+14:08 |
| 47 | BUSCARINI Franck | V3H4e | 13:1335 | 1:46 | 39:5862 | 1:00 | 21:5639 | 1:17:53+14:14 |
| 48 | OLLIVIER Vincent | SE2H8e | 15:0587 | 1:40 | 37:4627 | 1:06 | 22:1948 | 1:17:56+14:17 |
| 49 | MASOTTI PhilippeTRISTARS CANNES TRIATHLON | V4H2e | 14:5479 | 1:54 | 38:3234 | 0:43 | 22:0843 | 1:18:11+14:32 |
| 50 | LAUGIER LudovicNICE TRIATHLON CLUB | SE2H9e | 14:1755 | 1:16 | 39:4454 | 0:39 | 22:2451 | 1:18:20+14:41 |
| 51 | LENTINO Remo | V1H7e | 14:0046 | 1:18 | 39:5558 | 0:39 | 22:3756 | 1:18:29+14:50 |
| 52 | BIONDI Franck | V2H5e | 13:1335 | 1:17 | 39:5558 | 0:39 | 23:3077 | 1:18:34+14:55 |
| 53 | ZANIN EmmaASM TRIATHLON | CAF1re | 11:309 | 0:43 | 40:4474 | 0:35 | 25:25139 | 1:18:57+15:18 |
| 54 | GAGNEPAIN Léo | JUH2e | 14:5479 | 1:11 | 38:5540 | 0:39 | 23:2075 | 1:18:59+15:20 |
| 55 | RIMMERMANN AlbanANTIBES TRIATHLON | V2H6e | 15:0486 | 0:55 | 39:0743 | 0:48 | 23:1272 | 1:19:06+15:27 |
| 56 | OSMONT HervéMONACO TRI TEAM | V5H1er | 13:5845 | 1:19:17+15:38 | ||||
| 57 | BERENGER Damien | SE3H8e | 14:4975 | 0:53 | 39:5964 | 0:38 | 23:0366 | 1:19:22+15:43 |
| 58 | VALENTINI SergeCAVIGAL NICE TRIATHLON | V4H3e | 14:1654 | 1:21 | 38:3335 | 0:51 | 24:33103 | 1:19:34+15:55 |
| 59 | BOUTIN SylvainCAVIGAL NICE TRIATHLON | V3H5e | 15:3198 | 1:04 | 37:2825 | 0:40 | 25:02122 | 1:19:45+16:06 |
| 60 | CAVALIER XavierSAPEURS POMPIERS NICE TRIATHLON | SE4H7e | 13:0633 | 1:02 | 39:3352 | 1:10 | 24:56117 | 1:19:47+16:08 |
| 61 | BRIEN GabrielaOSE 3 SPORTS SAINTE MAXIME | SE2F1re | 12:2220 | 0:46 | 42:00104 | 0:27 | 24:1797 | 1:19:52+16:13 |
| 62 | CASSI RobertoTOBESPORT | V1H8e | 12:4928 | 1:05 | 41:2190 | 0:36 | 24:0791 | 1:19:58+16:19 |
| 63 | BROWN Richard | SE3H9e | 16:55159 | 0:53 | 39:2851 | 0:39 | 22:1948 | 1:20:14+16:35 |
| 64 | PASCUCCI AmedeoAS MONACO TRIATHLON | V2H7e | 14:1353 | 0:48 | 40:2472 | 0:46 | 24:30101 | 1:20:41+17:02 |
| 65 | LANTERI EricPONENTETRIATHLON | V1H9e | 15:50108 | 0:56 | 41:0982 | 0:43 | 22:0441 | 1:20:42+17:03 |
| 66 | CURTIL LorisONN | SE1H6e | 14:1251 | 1:02 | 40:3873 | 0:45 | 24:0892 | 1:20:45+17:06 |
| 67 | BENEL JérémieSTADE LAURENTIN TRIATHLON | SE4H8e | 17:16180 | 0:58 | 40:1871 | 0:35 | 21:4938 | 1:20:56+17:17 |
| 68 | CARPENTRAS Alexandre | SE1H7e | 13:2739 | 0:53 | 41:2592 | 0:51 | 24:24100 | 1:21:00+17:21 |
| 69 | RASTOUL Sylvain | V1H10e | 16:07120 | 1:04 | 39:4655 | 0:31 | 23:3982 | 1:21:07+17:28 |
| 70 | BAKOUCHE MichaelONN | V2H8e | 14:5881 | 1:17 | 41:0780 | 1:02 | 22:4661 | 1:21:10+17:31 |
| 71 | BELGHITH Yacine | SE4H9e | 15:36103 | 1:30 | 39:5862 | 1:54 | 22:3555 | 1:21:33+17:54 |
| 72 | CABANERO Marie-PierreU.S. CAGNES TRIATHLON | V3F1re | 12:1416 | 1:21 | 41:49100 | 0:36 | 25:35144 | 1:21:35+17:56 |
| 73 | RUBY Gregory | SE3H10e | 14:4672 | 1:24 | 41:2592 | 0:59 | 23:0969 | 1:21:43+18:04 |
| 74 | CHIODI David | V2H9e | 14:2158 | 1:25 | 41:4096 | 0:41 | 23:3781 | 1:21:44+18:05 |
| 75 | BOUKHALFI Christophe | V2H10e | 14:2057 | 1:11 | 40:0669 | 0:55 | 25:13132 | 1:21:45+18:06 |
| 76 | VERDIER ChristopheIBM NICE SOPHIA TRIATHLON | V3H6e | 14:4371 | 0:47 | 41:1184 | 0:58 | 24:1295 | 1:21:51+18:12 |
| 77 | GANDJIZADEH ArmanNICE TRIATHLON CLUB | CAH5e | 17:02161 | 0:56 | 41:1587 | 0:30 | 22:1246 | 1:21:55+18:16 |
| 78 | KHATCHIKIAN FranckWILD TEAM TRIATHLON | V1H11e | 15:2295 | 1:04 | 41:1689 | 0:36 | 23:4385 | 1:22:01+18:22 |
| 79 | DESLANDES Karen | V1F1re | 12:4928 | 0:57 | 41:3394 | 0:34 | 26:15156 | 1:22:08+18:29 |
| 80 | MOLINA DidierU.S. CAGNES TRIATHLON | V4H4e | 15:56110 | 1:51 | 41:1083 | 0:43 | 22:3254 | 1:22:12+18:33 |
| 81 | ROBERT RaphaelSTADE LAURENTIN TRIATHLON | V3H7e | 17:15179 | 1:10 | 39:1144 | 0:56 | 23:4385 | 1:22:15+18:36 |
| 82 | SIMONIN MaudTOBESPORT | SE4F2e | 16:20132 | 0:59 | 41:0881 | 0:44 | 23:1071 | 1:22:21+18:42 |
| 83 | ESSOURI AdelAS MONACO TRIATHLON | SE4H10e | 15:0989 | 1:11 | 41:1587 | 0:46 | 24:1496 | 1:22:35+18:56 |
| 84 | CAPPELLETTO ChristopheU.S. CAGNES TRIATHLON | SE2H10e | 17:48195 | 1:18 | 39:5760 | 0:39 | 23:0064 | 1:22:42+19:03 |
| 85 | BEN Fadhel MarwenAS MONACO TRIATHLON | SE4H11e | 14:2460 | 0:59 | 41:1386 | 1:04 | 25:04123 | 1:22:44+19:05 |
| 86 | CHEVALIER Benoît | SE3H11e | 12:5932 | 1:23 | 41:4798 | 0:56 | 25:40146 | 1:22:45+19:06 |
| 87 | FERRARA JoëlTOBESPORT | SE4H12e | 17:56199 | 1:29 | 39:4856 | 0:55 | 22:3857 | 1:22:46+19:07 |
| 88 | TOURETTE ChristopheTRIATHLON DU PAYS GRASSOIS | V3H8e | 13:4643 | 1:20 | 42:27116 | 0:41 | 24:57118 | 1:23:11+19:32 |
| 89 | FAMA PaoloPONENTE TRIATHLON | V1H12e | 16:03117 | 1:33 | 42:21114 | 1:03 | 22:1747 | 1:23:17+19:38 |
| 90 | ZIEGLER Martin | V2H11e | 17:10172 | 1:03 | 39:1846 | 1:08 | 25:11129 | 1:23:50+20:11 |
| 91 | CUMOURA Cédric | V1H13e | 18:47221 | 1:27 | 38:4739 | 1:22 | 23:3378 | 1:23:56+20:17 |
| 92 | TROCELLO Julien | SE4H13e | 17:33185 | 1:17 | 40:1170 | 0:43 | 24:2099 | 1:24:04+20:25 |
| 93 | ROLANT PhilippeFITLANE | V2H12e | 14:4270 | 1:15 | 42:38119 | 1:01 | 24:30101 | 1:24:06+20:27 |
| 94 | PODESTA MarcU.S. CAGNES TRIATHLON | V4H5e | 16:11124 | 0:40 | 42:55123 | 0:55 | 23:2576 | 1:24:06+20:27 |
| 95 | BRUZI Thierry | V2H13e | 15:3097 | 0:59 | 41:4397 | 0:56 | 25:00120 | 1:24:08+20:29 |
| 96 | GIANNINI ValentinCAP D'AIL | SE2H11e | 17:09171 | 1:53 | 41:52101 | 0:50 | 22:2653 | 1:24:10+20:31 |
| 97 | ROUSSET Raphael | V2H14e | 17:08167 | 1:54 | 39:5457 | 0:47 | 24:42109 | 1:24:25+20:46 |
| 98 | DESEEZ ArnaudAS MONACO TRIATHLON | V1H14e | 17:55197 | 2:37 | 39:5760 | 1:24 | 22:4259 | 1:24:35+20:56 |
| 99 | LOTH VincentTRIATHLON DU PAYS GRASSOIS | V2H15e | 17:12175 | 1:56 | 40:5375 | 1:01 | 23:3982 | 1:24:41+21:02 |
| 100 | MAUPILIER Guillaume | V2H16e | 14:4773 | 1:22 | 44:47155 | 0:46 | 23:0265 | 1:24:44+21:05 |
| 101 | GALEAZZI LeonardoTRIATHLON STAFFORA | V2H17e | 19:42237 | 1:13 | 38:0330 | 0:55 | 24:55116 | 1:24:48+21:09 |
| 102 | LEPETITCOLLIN EricSTADE LAURENTIN TRIATHLON | V4H6e | 16:31140 | 1:04 | 42:00104 | 0:46 | 24:35105 | 1:24:56+21:17 |
| 103 | DEMARIA GiuliaHYDRO SPORT | SE2F2e | 14:0247 | 1:01 | 44:32152 | 0:47 | 24:35105 | 1:24:57+21:18 |
| 104 | EUGENIO MarsanoA.S.D. ZENA TRI TEAM | SE3H12e | 14:3163 | 1:24 | 43:09128 | 1:19 | 24:44110 | 1:25:07+21:28 |
| 105 | BARTOLI Nicolas | SE3H13e | 16:28136 | 1:30 | 41:2291 | 0:40 | 25:11129 | 1:25:11+21:32 |
| 106 | BALDET Geoffrey | SE3H14e | 15:34101 | 1:19 | 44:34153 | 1:24 | 22:2350 | 1:25:14+21:35 |
| 107 | MOLINA ClementMY TRIBE | SE3H15e | 15:1894 | 0:39 | 43:16130 | 1:00 | 25:05125 | 1:25:18+21:39 |
| 108 | BALLERIO PierreAS MONACO TRIATHLON | SE4H14e | 16:02115 | 1:12 | 43:35136 | 0:35 | 23:5989 | 1:25:23+21:44 |
| 109 | DARIO Sergas | V4H7e | 14:3565 | 1:14 | 45:03162 | 0:47 | 23:4887 | 1:25:27+21:48 |
| 110 | VERGNAUD VincentSTADE LAURENTIN TRIATHLON | SE4H15e | 17:08167 | 1:27 | 42:13110 | 1:08 | 23:3480 | 1:25:30+21:51 |
| 111 | MULLIER BernardCAVIGAL NICE TRIATHLON | V5H2e | 16:50155 | 1:27 | 41:0078 | 0:48 | 25:31142 | 1:25:36+21:57 |
| 112 | LASALANDRA IvanPONENTETRIATHLON | V1H15e | 14:5276 | 1:14 | 43:23132 | 0:50 | 25:22136 | 1:25:41+22:02 |
| 113 | NEAU DenisU.S. CAGNES TRIATHLON | V4H8e | 15:34101 | 1:21 | 42:10109 | 0:40 | 25:57150 | 1:25:42+22:03 |
| 114 | COSTAMAGNA Philippe | V2H18e | 16:18130 | 1:31 | 42:16111 | 0:35 | 25:04123 | 1:25:44+22:05 |
| 115 | AUTHIER Alexandre | SE2H12e | 15:1291 | 1:18 | 43:16130 | 0:30 | 25:28141 | 1:25:44+22:05 |
| 116 | QUINIOU EmmanuelSTADE LAURENTIN TRIATHLON | V2H19e | 17:08167 | 1:26 | 42:25115 | 0:38 | 24:1094 | 1:25:47+22:08 |
| 117 | CLAPIER Frédéric | V3H9e | 19:42237 | 2:15 | 40:0367 | 1:03 | 23:0366 | 1:26:06+22:27 |
| 118 | ZARZA William | SE2H13e | 14:3464 | 2:30 | 42:50121 | 1:02 | 25:24137 | 1:26:20+22:41 |
| 119 | CANCEMI Eric | SE4H16e | 15:0283 | 1:43 | 42:07107 | 0:58 | 26:37164 | 1:26:27+22:48 |
| 120 | LANTERI Lucile | SE4F3e | 15:2896 | 1:10 | 42:56124 | 0:50 | 26:11155 | 1:26:35+22:56 |
| 121 | FONTE SéverineU.S. CAGNES TRIATHLON | SE3F1re | 16:45153 | 0:49 | 45:47173 | 0:35 | 22:4460 | 1:26:40+23:01 |
| 122 | ALESSANDRA Jean-Christophe | V5H3e | 18:21210 | 1:07 | 42:05106 | 1:41 | 23:3378 | 1:26:47+23:08 |
| 123 | GANCIA Guillaume | SE2H14e | 16:30138 | 1:36 | 39:2448 | 1:33 | 27:51196 | 1:26:54+23:15 |
| 124 | ROSE MagalieU.S. CAGNES TRIATHLON | SE4F4e | 16:10123 | 1:49 | 45:00159 | 0:46 | 23:1974 | 1:27:04+23:25 |
| 125 | DUSSART SamuelU.S. CAGNES TRIATHLON | SE3H16e | 16:01114 | 2:05 | 41:1285 | 1:11 | 26:36163 | 1:27:05+23:26 |
| 126 | BRULHART StephaneUSA TRIATHLON | SE4H17e | 15:0587 | 3:00 | 41:3695 | 1:40 | 25:45148 | 1:27:06+23:27 |
| 127 | VIRGINIE TeulieTRIATHLON DU PAYS GRASSOIS | V1F2e | 14:5276 | 1:34 | 43:04126 | 1:14 | 26:27160 | 1:27:11+23:32 |
| 128 | PAJAK Rafal | SE3H17e | 16:13126 | 1:23 | 44:31151 | 1:27 | 23:5388 | 1:27:27+23:48 |
| 129 | KONRATH Jean-Christophe | V3H10e | 15:0283 | 4:02 | 41:59103 | 1:42 | 24:48112 | 1:27:33+23:54 |
| 130 | TARALLO Gilles | V3H11e | 16:19131 | 1:32 | 43:10129 | 1:15 | 25:27140 | 1:27:43+24:04 |
| 131 | MARCHAND OlivierAS MONACO TRIATHLON | SE4H18e | 15:45105 | 1:14 | 43:45139 | 1:03 | 26:05153 | 1:27:52+24:13 |
| 132 | GUISGAND Aurelien | SE3H18e | 19:17230 | 1:46 | 41:4899 | 1:04 | 23:5989 | 1:27:54+24:15 |
| 133 | JOFFRIDA Xavier | SE4H19e | 1:28:01+24:22 | |||||
| 134 | SUBILEAU Sylvain | SE3H19e | 17:13176 | 1:37 | 45:22168 | 0:32 | 23:1873 | 1:28:02+24:23 |
| 135 | GODIN Guillaume | V3H12e | 17:42189 | 1:30 | 42:51122 | 0:51 | 25:21135 | 1:28:15+24:36 |
| 136 | BAUDUIN Nicolas | SE4H20e | 14:1956 | 1:21 | 47:00188 | 0:46 | 24:51113 | 1:28:17+24:38 |
| 137 | DE PALMA FancescoAS MONACO TRIATHLON | V1H16e | 16:02115 | 1:16 | 42:16111 | 1:17 | 27:36190 | 1:28:27+24:48 |
| 138 | CANCEMI Yann | SE3H20e | 17:36186 | 1:35 | 43:50142 | 0:45 | 24:41108 | 1:28:27+24:48 |
| 139 | FREY Jean-Baptiste | SE4H21e | 16:00113 | 1:15 | 44:55157 | 1:26 | 24:51113 | 1:28:27+24:48 |
| 140 | LAKCHAL AlainMONACO TRI TEAM | V4H9e | 15:43104 | 1:25 | 43:04126 | 0:45 | 27:40191 | 1:28:37+24:58 |
| 141 | BIANCO FredericF.S.P.N | V1H17e | 18:42218 | 1:35 | 42:36117 | 0:48 | 24:58119 | 1:28:39+25:00 |
| 142 | PEIGNIER Patrick | H | 16:30138 | 1:50 | 44:00145 | 1:12 | 25:07128 | 1:28:39+25:00 |
| 143 | BURIN Franck | V1H18e | 19:10227 | 1:27 | 42:46120 | 1:17 | 24:0993 | 1:28:49+25:10 |
| 144 | ESQUEA Carlos | SE4H22e | 17:37188 | 1:54 | 42:37118 | 1:39 | 25:06126 | 1:28:53+25:14 |
| 145 | BRULAIS Yannick | V1H19e | 14:3667 | 2:26 | 43:32135 | 1:11 | 27:22185 | 1:29:07+25:28 |
| 146 | CHAPEY AlexiaAS MONACO TRIATHLON | V1F3e | 16:05118 | 2:01 | 45:01161 | 1:47 | 24:1797 | 1:29:11+25:32 |
| 147 | BESNARD Jordan | SE1H8e | 18:22212 | 1:54 | 41:55102 | 1:36 | 25:52149 | 1:29:39+26:00 |
| 148 | SCOMPIGLI MarionSTADE LAURENTIN TRIATHLON | SE3F2e | 16:54158 | 1:52 | 44:25150 | 1:04 | 25:32143 | 1:29:47+26:08 |
| 149 | FERRANTI Roland | SE4H23e | 17:11173 | 1:49 | 43:51143 | 0:55 | 26:20158 | 1:30:06+26:27 |
| 150 | ROBINET Florian | SE2H15e | 16:22133 | 1:13 | 46:14176 | 0:27 | 26:10154 | 1:30:26+26:47 |
| 151 | BARUTELLO Jerome | SE2H16e | 16:08121 | 1:07 | 43:36137 | 1:08 | 28:47215 | 1:30:46+27:07 |
| 152 | CHEVALIER Pierre | SE2H17e | 17:11173 | 2:15 | 43:45139 | 0:55 | 26:44168 | 1:30:50+27:11 |
| 153 | PANTOJA BenjaminU.S. CAGNES TRIATHLON | SE3H21e | 16:36143 | 0:40 | 46:17178 | 0:42 | 26:37164 | 1:30:52+27:13 |
| 154 | DELETREE Lucas | CAH6e | 17:16180 | 1:45 | 43:47141 | 1:08 | 27:02179 | 1:30:58+27:19 |
| 155 | FRASSE Florent | SE3H22e | 19:03225 | 1:50 | 46:41184 | 0:39 | 22:4661 | 1:30:59+27:20 |
| 156 | THOMAS LaurentNICE TRIATHLON CLUB | V1H20e | 16:12125 | 2:05 | 45:21167 | 0:42 | 26:50171 | 1:31:10+27:31 |
| 157 | DIRIG Yannick | SE2H18e | 21:02254 | 1:48 | 43:57144 | 0:44 | 23:4284 | 1:31:13+27:34 |
| 158 | HUCK David | V1H21e | 20:33245 | 1:54 | 44:46154 | 1:00 | 23:0668 | 1:31:19+27:40 |
| 159 | DANIELE SparpaglioniSTAFFORA TRIATHLON | V4H10e | 14:2158 | 1:37 | 47:12192 | 1:04 | 27:14181 | 1:31:28+27:49 |
| 160 | BEAUDRY Pierre | V1H22e | 17:43191 | 1:53 | 46:14176 | 1:06 | 24:34104 | 1:31:30+27:51 |
| 161 | VAULERIN PatriceU.S. CAGNES TRIATHLON | V5H4e | 16:51156 | 2:43 | 43:26133 | 1:58 | 26:38166 | 1:31:36+27:57 |
| 162 | LACOMBE LaurentTOBESPORT | V2H20e | 18:09203 | 1:44 | 45:30170 | 1:21 | 24:53115 | 1:31:37+27:58 |
| 163 | ROLIH EnricoLIBERO | V2H21e | 17:07165 | 3:19 | 42:08108 | 1:22 | 27:45194 | 1:31:41+28:02 |
| 164 | FLIPO LaurentNICE TRIATHLON CLUB | V4H11e | 17:03163 | 0:50 | 46:22179 | 0:35 | 26:53174 | 1:31:43+28:04 |
| 165 | LEGER Bruno | V2H22e | 18:25213 | 1:33 | 43:39138 | 0:53 | 27:19183 | 1:31:49+28:10 |
| 166 | RACAPE LionelNÉANT | V2H23e | 17:45193 | 2:05 | 45:12165 | 1:37 | 25:12131 | 1:31:51+28:12 |
| 167 | ANDREA Tani | V1H23e | 16:22133 | 1:31 | 41:0279 | 0:57 | 32:14250 | 1:32:06+28:27 |
| 168 | COLEOTTERO ZUCCARELLI RiccardoSTAFFORA TRIATHLON ASD -1767 | V4H12e | 18:19208 | 3:01 | 46:25181 | 1:14 | 23:0969 | 1:32:08+28:29 |
| 169 | LEBRETHON Charly | SE3H23e | 18:18207 | 2:08 | 44:19148 | 0:56 | 26:32162 | 1:32:13+28:34 |
| 170 | CANOLLE Julien | V1H24e | 16:53157 | 1:23 | 43:03125 | 1:01 | 30:06237 | 1:32:26+28:47 |
| 171 | VIVIER GeraldSTADE LAURENTIN TRIATHLON | V5H5e | 15:1291 | 2:32 | 45:00159 | 1:25 | 28:18205 | 1:32:27+28:48 |
| 172 | PONTHIEU Olivier | V3H13e | 17:07165 | 1:09 | 47:17196 | 0:50 | 26:16157 | 1:32:39+29:00 |
| 173 | SECQ RolandU.S. CAGNES TRIATHLON | V4H13e | 17:20182 | 1:35 | 44:09146 | 0:56 | 28:45214 | 1:32:45+29:06 |
| 174 | BECHLITCH StanislasASOA | V1H25e | 17:08167 | 1:42 | 43:30134 | 1:50 | 28:42213 | 1:32:52+29:13 |
| 175 | CORNU Christophe | V1H26e | 22:49264 | 1:54 | 42:17113 | 1:14 | 24:39107 | 1:32:53+29:14 |
| 176 | VAGHINI AlessandroSTAFFORA TRIATHLON | V3H14e | 17:45193 | 1:44 | 44:57158 | 1:06 | 27:27187 | 1:32:59+29:20 |
