
Triathlon de Roquebrune-Cap-Martin
Résultats
3 723 classés depuis 2009, sur 18 éditions : retrouvez chaque classement, cherchez un nom ou un club, comparez les temps de natation, de vélo et de course.
7e édition
S Triathlon S · Individuel 2015
- Classés
- 230
- Femmes
- 38 17 % des classés
- Hommes
- 192
- Meilleur temps
- 1:02:37 CHANÉ Maxim
Femmes
- 1 BRIEN GabrielaOSE 3 SPORTS 1:15:51
- 2 LAHEURTE AvrilTRI VAL DE GRAY 1:18:16
- 3 VOITURET EstelleTEAM TRIATHLON ROQUEBRUNE 1:19:16
Hommes
- 1 CHANÉ MaximONN 1:02:37
- 2 CADIERE RomainAS MONACO TRIATHLON 1:06:41
- 3 DALMASSO MickaelSTADE LAURENTIN TRIATHLON 1:06:52
Meilleurs segments
- Natation CHANÉ Maxim 9:22
- Vélo FOLCO Maxime 32:18
- Course CADIERE Romain 19:15
| Rang | Participant | Cat. | Natation | T1 | Vélo | T2 | Course | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHANÉ MaximONN | JUH1er | 9:221 | 0:31 | 32:562 | 0:32 | 19:183 | 1:02:37 |
| 2 | CADIERE RomainAS MONACO TRIATHLON | S1H1er | 9:502 | 0:44 | 36:1615 | 0:39 | 19:151 | 1:06:41+4:04 |
| 3 | DALMASSO MickaelSTADE LAURENTIN TRIATHLON | S1H2e | 11:1613 | 1:01 | 34:466 | 0:35 | 19:172 | 1:06:52+4:15 |
| 4 | BUANEC OlivierTEAM MYROCK | S1H3e | 11:1714 | 1:05 | 34:374 | 0:34 | 20:035 | 1:07:33+4:56 |
| 5 | FOLCO MaximeVIRBAC | S1H4e | 12:0020 | 0:51 | 32:181 | 0:54 | 21:3921 | 1:07:39+5:02 |
| 6 | BOUVIER ArnaudTEAM MERMILLOD TRIATHLON | VEH1er | 11:037 | 0:38 | 34:587 | 0:36 | 20:5611 | 1:08:08+5:31 |
| 7 | BRIGNOLI ClementBOUTICYCLE NICE | S1H5e | 12:0621 | 1:11 | 34:233 | 0:42 | 20:056 | 1:08:25+5:48 |
| 8 | MELDERIS Romans | VEH2e | 10:093 | 0:43 | 36:2618 | 0:32 | 20:549 | 1:08:40+6:03 |
| 9 | BOULANGER DamienAS MONACO TRIATHLON | S1H6e | 12:1926 | 0:46 | 34:395 | 0:31 | 20:417 | 1:08:52+6:15 |
| 10 | BORFIGA PaoloPONENTE TRIATHLON | S1H7e | 11:026 | 0:42 | 35:3410 | 0:31 | 21:2717 | 1:09:13+6:36 |
| 11 | GODIN Thibault | S1H8e | 10:245 | 0:42 | 36:1414 | 0:47 | 21:3519 | 1:09:38+7:01 |
| 12 | CLARES Yannick | S1H9e | 11:3316 | 1:13 | 36:4122 | 0:42 | 19:504 | 1:09:57+7:20 |
| 13 | FABRE AymericAS MONACO TRI | S1H10e | 10:234 | 0:57 | 35:5812 | 0:39 | 22:2131 | 1:10:16+7:39 |
| 14 | HARBONNIER Aloys | S1H11e | 12:3735 | 1:01 | 35:4111 | 0:36 | 21:1213 | 1:11:03+8:26 |
| 15 | FOURVEL AlexisAS MONACO TRIATHLON | S1H12e | 11:0510 | 0:50 | 36:3520 | 0:38 | 22:2030 | 1:11:24+8:47 |
| 16 | BIGAUD Mathieu | S1H13e | 11:3316 | 0:37 | 37:1229 | 0:42 | 21:2515 | 1:11:26+8:49 |
| 17 | MORIN Jean-Benoit | S1H14e | 12:5541 | 1:25 | 35:149 | 0:50 | 21:1213 | 1:11:32+8:55 |
| 18 | QUELO MathieuCSLG ANTIBES | S1H15e | 12:3131 | 0:50 | 36:1716 | 0:29 | 21:3921 | 1:11:43+9:06 |
| 19 | SOETENS Denis | VEH3e | 12:2427 | 0:48 | 35:5812 | 0:34 | 22:4041 | 1:12:20+9:43 |
| 20 | SOYARD Hervé | VEH4e | 13:3362 | 0:46 | 35:088 | 0:37 | 22:4242 | 1:12:44+10:07 |
| 21 | GAVOIS RichardSTADE LAURENTIN TRIATHLON | VEH5e | 13:0745 | 1:05 | 37:1028 | 0:36 | 20:538 | 1:12:49+10:12 |
| 22 | SACHET YannickSTADE LAURENTIN TRIATHLON | S1H16e | 13:0745 | 1:07 | 37:1229 | 0:37 | 20:549 | 1:12:53+10:16 |
| 23 | CORNUTELLO Stephane | S1H17e | 12:0924 | 0:42 | 37:0124 | 0:50 | 22:3839 | 1:13:18+10:41 |
| 24 | BERNARD JulienSTADE LAURENTIN TRIATHLON | S1H18e | 12:2830 | 0:41 | 36:4021 | 0:42 | 23:0350 | 1:13:33+10:56 |
| 25 | VAGLIO StefanoPONENTE TRIATHLON | VEH6e | 13:1649 | 1:11 | 37:0425 | 0:46 | 21:3720 | 1:13:51+11:14 |
| 26 | BOILEAU Gregory | S1H19e | 12:3131 | 0:57 | 38:3840 | 0:32 | 21:4725 | 1:14:22+11:45 |
| 27 | OSMONT HervéTRI MONACO | VEH7e | 12:2528 | 1:09 | 36:3319 | 0:48 | 24:5291 | 1:15:43+13:06 |
| 28 | GARNIER Franck | VEH8e | 12:3534 | 2:02 | 39:0146 | 1:05 | 21:0312 | 1:15:44+13:07 |
| 29 | MUSSEAU StephaneSTADE LAURENTIN TRIATHLON | S1H20e | 14:1994 | 1:17 | 37:2532 | 0:47 | 22:0029 | 1:15:45+13:08 |
| 30 | LEGENDRE ChristopheOSE 3 SPORTS STE MAXIME | VEH9e | 13:4373 | 0:53 | 37:3233 | 0:42 | 23:0350 | 1:15:50+13:13 |
| 31 | LANGLOIS FredericTRI MONACO | VEH10e | 13:0544 | 1:06 | 39:3255 | 0:44 | 21:2616 | 1:15:51+13:14 |
| 32 | BRIEN GabrielaOSE 3 SPORTS | S1F1re | 11:1011 | 0:48 | 39:3356 | 0:30 | 23:5367 | 1:15:51+13:14 |
| 33 | DELATTRE DenisSTADE LAURENTIN TRIATHLON | VEH11e | 11:1112 | 0:37 | 38:4042 | 0:50 | 24:4183 | 1:15:56+13:19 |
| 34 | ZIOUANI MehdiAS MONACO | S1H21e | 11:048 | 0:42 | 41:3487 | 0:51 | 21:5527 | 1:16:03+13:26 |
| 35 | CAMUS DenisSTADE LAURENTIN TRIATHLON | VEH12e | 12:2528 | 0:41 | 39:3758 | 0:50 | 22:3738 | 1:16:08+13:31 |
| 36 | VOLGO Pierre | CAH1er | 11:2015 | 0:37 | 39:3959 | 0:40 | 24:0370 | 1:16:16+13:39 |
| 37 | AMALBERTI Emiliano | VEH13e | 15:10129 | 1:29 | 37:0425 | 0:52 | 21:4725 | 1:16:18+13:41 |
| 38 | LENTINO Remo | VEH14e | 13:2154 | 1:31 | 38:1238 | 0:49 | 22:3839 | 1:16:27+13:50 |
| 39 | PUIG Stéphane | VEH15e | 13:1448 | 1:25 | 38:0535 | 0:45 | 23:0754 | 1:16:33+13:56 |
| 40 | BERENGER Damien | S1H22e | 13:2756 | 0:51 | 37:0627 | 0:45 | 24:4183 | 1:16:47+14:10 |
| 41 | ABOU PhilippeSTADE LAURENTIN TRIATHLON | S1H23e | 14:2197 | 1:11 | 37:4434 | 0:38 | 23:0148 | 1:16:51+14:14 |
| 42 | VINTERSTAD YannTSD TRIATHLON | S1H24e | 11:4419 | 1:52 | 36:1917 | 0:50 | 26:16116 | 1:16:58+14:21 |
| 43 | RASTOUL Sylvain | VEH16e | 14:32102 | 1:17 | 37:2331 | 0:52 | 22:5947 | 1:17:01+14:24 |
| 44 | FELENC JeremieCAGNES SUR MER | S1H25e | 13:2756 | 0:56 | 39:1249 | 0:35 | 22:5645 | 1:17:02+14:25 |
| 45 | BOULVERT Renaud | S1H26e | 12:4137 | 0:58 | 39:2953 | 0:43 | 23:1357 | 1:17:03+14:26 |
| 46 | LECIGNE MarcUS CAGNES TRIATHLON | VEH17e | 13:1750 | 1:23 | 38:3840 | 0:45 | 23:0855 | 1:17:08+14:31 |
| 47 | FAVARD SebastienVENCE TRIATHLON | VEH18e | 13:4775 | 1:19 | 36:4523 | 0:38 | 24:5892 | 1:17:25+14:48 |
| 48 | MARTIN MichaelVIRBAC | VEH19e | 13:2655 | 2:08 | 38:0736 | 1:15 | 22:5444 | 1:17:47+15:10 |
| 49 | SPREDZIS ValdisAS MONACO TRIATHLON | VEH20e | 13:3059 | 0:59 | 39:1550 | 0:53 | 23:2559 | 1:17:58+15:21 |
| 50 | FOLCHERI Sonny | S1H27e | 14:2499 | 0:55 | 39:3154 | 0:43 | 22:2935 | 1:17:59+15:22 |
| 51 | LAHEURTE AvrilTRI VAL DE GRAY | S1F2e | 16:00167 | 1:08 | 38:5245 | 0:47 | 21:3118 | 1:18:16+15:39 |
| 52 | CHANE FredONN | VEH21e | 13:4068 | 0:43 | 39:0247 | 0:43 | 24:1775 | 1:18:23+15:46 |
| 53 | GIORDANO MattiaDIJON SINGLE TRACK | S1H28e | 13:4877 | 1:07 | 38:4143 | 0:50 | 24:0370 | 1:18:27+15:50 |
| 54 | MAURO Julien | S1H29e | 14:1291 | 0:51 | 39:1651 | 0:37 | 23:4966 | 1:18:43+16:06 |
| 55 | LABOUZ Philippe | VEH22e | 12:4238 | 1:40 | 38:4744 | 1:07 | 24:3582 | 1:18:48+16:11 |
| 56 | BIAMONTI AlessioPONENTE TRIATHLON | S1H30e | 14:34104 | 1:38 | 39:5463 | 1:00 | 21:5527 | 1:18:58+16:21 |
| 57 | BAUDUOUIN Jean-Michel | VEH23e | 15:04121 | 1:10 | 38:3139 | 0:43 | 23:4364 | 1:19:08+16:31 |
| 58 | HUERTAS David | S1H31e | 15:14130 | 0:54 | 40:4474 | 0:42 | 21:4324 | 1:19:14+16:37 |
| 59 | VOITURET EstelleTEAM TRIATHLON ROQUEBRUNE | JUF1re | 11:048 | 0:57 | 42:21101 | 0:39 | 24:1876 | 1:19:16+16:39 |
| 60 | LEMAITRE VincentSTADE LAURENTIN TRIATHLON | S1H32e | 14:47113 | 2:08 | 39:0548 | 0:57 | 22:2232 | 1:19:16+16:39 |
| 61 | FILIPPO LeoniRASCHIANI TRIATHLON PAVESE | S1H33e | 13:4775 | 1:21 | 40:4875 | 0:48 | 22:3637 | 1:19:18+16:41 |
| 62 | JUAN Ludovic | S1H34e | 13:0242 | 1:38 | 40:4273 | 1:05 | 23:2358 | 1:19:48+17:11 |
| 63 | BARBERIS CécileSTADE LAURENTIN TRIATHLON | S1F3e | 12:0823 | 0:46 | 41:1081 | 0:42 | 25:0695 | 1:19:50+17:13 |
| 64 | GUILLET SebastienSTADE LAURENTIN TRIATHLON | VEH24e | 14:34104 | 0:47 | 40:0465 | 0:49 | 24:0773 | 1:20:17+17:40 |
| 65 | MASOTTI PhilippeTRISTAR DE CANNES | VEH25e | 13:3967 | 1:47 | 40:1567 | 1:09 | 23:4565 | 1:20:32+17:55 |
| 66 | SABOURAULT JulienISSY TRIATHLON | S1H35e | 15:49158 | 2:00 | 38:0937 | 1:10 | 23:3061 | 1:20:34+17:57 |
| 67 | LAKHAL MehdiNICE TRIATHLON CLUB | S1H36e | 16:09173 | 1:39 | 39:1952 | 1:07 | 22:3436 | 1:20:46+18:09 |
| 68 | PISANESCHI Roland | VEH26e | 14:0685 | 1:35 | 41:1883 | 0:57 | 23:0350 | 1:20:56+18:19 |
| 69 | RENUCCI Olivier | VEH27e | 13:3765 | 1:59 | 40:0164 | 1:00 | 24:2978 | 1:21:02+18:25 |
| 70 | PHAN-DINH Thê-Vu | S1H37e | 15:32142 | 1:39 | 39:4860 | 1:11 | 22:5846 | 1:21:05+18:28 |
| 71 | GIMIGLIANO Antoine | S1H38e | 15:40147 | 1:26 | 41:0279 | 0:55 | 22:4643 | 1:21:47+19:10 |
| 72 | LANTERI EricPONENTE TRIATHLON | VEH28e | 15:06123 | 1:00 | 41:4089 | 0:40 | 23:2860 | 1:21:52+19:15 |
| 73 | PASCUCCI Amedeo | VEH29e | 14:35106 | 1:09 | 40:2168 | 0:49 | 25:0394 | 1:21:55+19:18 |
| 74 | CAPIOMONT GillesAS MONACO TRIATHLON | VEH30e | 14:31101 | 0:53 | 40:3270 | 0:44 | 25:30103 | 1:22:06+19:29 |
| 75 | QUANDALLE GrégoireANTIBES TRIATHLON | S1H39e | 16:23181 | 1:33 | 41:0279 | 0:47 | 22:2433 | 1:22:06+19:29 |
| 76 | CASSI Roberto | VEH31e | 12:3233 | 0:49 | 42:44107 | 0:46 | 25:21100 | 1:22:08+19:31 |
| 77 | MOLINA Clement | S1H40e | 13:5581 | 1:57 | 40:5477 | 0:56 | 24:3281 | 1:22:11+19:34 |
| 78 | DEL BONO PascalTOBE SPORT CORSICA | VEH32e | 14:37110 | 1:34 | 42:0096 | 0:58 | 23:0956 | 1:22:15+19:38 |
| 79 | BENEL Jérémie | S1H41e | 13:5480 | 1:41 | 42:26103 | 0:48 | 23:3462 | 1:22:21+19:44 |
| 80 | CHIODI David | VEH33e | 13:1852 | 1:39 | 41:5193 | 1:10 | 24:3180 | 1:22:26+19:49 |
| 81 | LEPETITCOLLIN EricSTADE LAURENTIN TRIATHLON | VEH34e | 14:36107 | 1:08 | 41:2685 | 0:46 | 24:4888 | 1:22:40+20:03 |
| 82 | AGUILLON Cedric | VEH35e | 15:40147 | 2:08 | 41:2685 | 0:33 | 23:0148 | 1:22:45+20:08 |
| 83 | HEMON Julien | S1H42e | 12:1325 | 1:38 | 39:3356 | 1:24 | 28:01161 | 1:22:46+20:09 |
| 84 | BAUDUIN Nicolas | S1H43e | 13:0443 | 1:29 | 43:43120 | 0:54 | 23:5468 | 1:23:01+20:24 |
| 85 | VOLGO Luciano | VEH36e | 12:3735 | 0:56 | 42:38105 | 0:40 | 26:15115 | 1:23:03+20:26 |
| 86 | VUILLECARD Damien | S1H44e | 14:0084 | 1:33 | 40:2569 | 0:56 | 26:24121 | 1:23:15+20:38 |
| 87 | GUINEBAULT Vincent | S1H45e | 12:5039 | 1:42 | 43:35117 | 1:10 | 24:0572 | 1:23:19+20:42 |
| 88 | MINIER CyrilleSTADE LAURENTIN TRIATHLON | VEH37e | 15:46153 | 1:19 | 39:5161 | 0:56 | 25:37104 | 1:23:27+20:50 |
| 89 | CETINICH IvanAS MONACO TRIATHLON | VEH38e | 11:3518 | 1:22 | 43:07113 | 1:25 | 26:04112 | 1:23:30+20:53 |
| 90 | GIBELLI ChristopheONN | S1H46e | 13:5782 | 1:33 | 40:5076 | 1:11 | 26:16116 | 1:23:43+21:06 |
| 91 | CURTIL LorisO.N.N. | S1H47e | 13:0745 | 1:27 | 42:27104 | 1:06 | 25:43107 | 1:23:46+21:09 |
| 92 | LASALANDRA IvanPOMEMTE TRIATHLON | S1H48e | 15:04121 | 1:09 | 41:5394 | 1:14 | 24:4990 | 1:24:06+21:29 |
| 93 | NOUGAROLLES Thomas | S1H49e | 15:27136 | 2:19 | 40:0866 | 1:00 | 25:1699 | 1:24:07+21:30 |
| 94 | VAGHINI AlessandroSTAFFORA TRIATHLON | VEH39e | 15:55166 | 2:02 | 39:5161 | 1:38 | 24:4687 | 1:24:09+21:32 |
| 95 | LOUISY-LOUIS Moïse | S1H50e | 14:36107 | 2:54 | 42:38105 | 1:06 | 23:0350 | 1:24:14+21:37 |
| 96 | QUINIOU Manu | VEH40e | 16:25182 | 0:52 | 41:5895 | 0:39 | 24:3079 | 1:24:21+21:44 |
| 97 | ROUSSET Raphael | VEH41e | 15:47155 | 1:32 | 40:3772 | 1:05 | 25:27101 | 1:24:26+21:49 |
| 98 | MASSIMILIANO Baraldo | S1H51e | 13:5883 | 1:24 | 41:2584 | 1:13 | 26:59132 | 1:24:56+22:19 |
| 99 | BOYARD DimitriFINISHERS D'ANTIBES | S1H52e | 13:2053 | 1:20 | 43:03110 | 1:09 | 26:20119 | 1:25:08+22:31 |
| 100 | ROBERT RaphaelCAVGAL NICE TRIATHLON | VEH42e | 15:03120 | 1:50 | 41:0078 | 0:53 | 26:25122 | 1:25:09+22:32 |
| 101 | HERAT Jérémie | S1H53e | 14:1893 | 1:30 | 42:1899 | 1:13 | 25:59110 | 1:25:14+22:37 |
| 102 | BOULET CharlotteGSEM | S1F4e | 12:0722 | 1:13 | 45:09144 | 0:55 | 25:53109 | 1:25:14+22:37 |
| 103 | DEVIVI NicolasONN TRI | VEH43e | 15:45151 | 1:09 | 42:24102 | 0:53 | 25:1096 | 1:25:19+22:42 |
| 104 | BECK Anissa | S1F5e | 14:48115 | 1:48 | 45:37152 | 0:43 | 22:2734 | 1:25:20+22:43 |
| 105 | BOURREL NicolasTOBESPORT | S1H54e | 16:38187 | 2:29 | 40:3270 | 1:20 | 24:2577 | 1:25:22+22:45 |
| 106 | DONADEY Nicolas | S1H55e | 15:46153 | 2:12 | 41:4390 | 1:02 | 25:0293 | 1:25:43+23:06 |
| 107 | THEILLER Patrice | S1H56e | 14:40111 | 1:34 | 43:01109 | 1:03 | 25:29102 | 1:25:44+23:07 |
| 108 | STRACK NathalieUS CAGNES TRIATHLON | VEF1re | 13:4170 | 1:41 | 43:46121 | 0:57 | 25:46108 | 1:25:48+23:11 |
| 109 | DE ABREU Ana MariaUS CAGNES TRIATHLON | S1F6e | 14:1190 | 1:49 | 43:53125 | 0:49 | 25:1597 | 1:25:53+23:16 |
| 110 | GOUJU David | S1H57e | 13:4674 | 1:19 | 43:06112 | 0:55 | 26:52130 | 1:25:55+23:18 |
| 111 | ICART QuentinSTADE LAURENTIN TRIATHLON | S1H58e | 14:1994 | 1:05 | 42:44107 | 1:05 | 27:02135 | 1:26:13+23:36 |
| 112 | ROCHAS Sebastien | S1H59e | 14:58118 | 2:06 | 44:38134 | 0:31 | 24:1174 | 1:26:21+23:44 |
| 113 | CRESP ThierryCC VENCE TRIATHLON | S1H60e | 12:5039 | 1:33 | 42:20100 | 1:04 | 29:04180 | 1:26:47+24:10 |
| 114 | FALLETI Olivier | S1H61e | 17:15194 | 3:36 | 41:4791 | 2:42 | 21:4023 | 1:26:56+24:19 |
| 115 | ROGER Charly | S1H62e | 16:54191 | 2:44 | 41:4791 | 1:35 | 24:0069 | 1:26:57+24:20 |
| 116 | AUSELLO Alain | VEH44e | 15:51161 | 1:49 | 43:24114 | 1:15 | 24:4386 | 1:26:59+24:22 |
| 117 | CASTILLA David | S1H63e | 14:30100 | 2:12 | 43:05111 | 1:17 | 26:13114 | 1:27:13+24:36 |
| 118 | ALONZO UmbertoASM MONACO TRIATHLON | VEH45e | 14:2398 | 1:44 | 43:47122 | 1:13 | 26:16116 | 1:27:19+24:42 |
| 119 | ZHUKOV AlexenderTRIMONACO | VEH46e | 13:1750 | 1:15 | 43:42119 | 1:10 | 28:27170 | 1:27:49+25:12 |
| 120 | CALECA GérardASOA | VEH47e | 15:45151 | 2:00 | 43:40118 | 0:55 | 25:38106 | 1:27:55+25:18 |
| 121 | LIPRENDY Franck | S1H64e | 13:2756 | 2:01 | 42:0597 | 1:05 | 29:31187 | 1:28:06+25:29 |
| 122 | JOUFFRAY FabriceONN | S1H65e | 14:0887 | 2:30 | 44:06128 | 0:49 | 26:48129 | 1:28:18+25:41 |
| 123 | CROLETTO Gianluca | VEH48e | 15:49158 | 1:33 | 43:30115 | 1:04 | 26:33124 | 1:28:27+25:50 |
| 124 | DELBASSEE-LEFLON Jean-Christophe | VEH49e | 15:53162 | 1:28 | 44:44136 | 0:57 | 25:37104 | 1:28:36+25:59 |
| 125 | CHALA Olivier | VEH50e | 15:18131 | 2:37 | 41:3588 | 1:21 | 28:03162 | 1:28:50+26:13 |
| 126 | RIMMERMA AlbanANTIBES TRIATHLON | VEH51e | 13:4170 | 2:26 | 44:51140 | 1:19 | 26:38125 | 1:28:52+26:15 |
| 127 | DAURES Christiane | VEF2e | 15:30140 | 1:37 | 43:49124 | 0:57 | 27:03137 | 1:28:54+26:17 |
| 128 | LAKCHAL AlainTRI-MONACO | VEH52e | 16:09173 | 1:11 | 44:17129 | 1:00 | 26:22120 | 1:28:56+26:19 |
| 129 | PRCOVIC PhilippeN | VEH53e | 15:34145 | 2:57 | 41:1382 | 1:18 | 28:00160 | 1:28:59+26:22 |
| 130 | ARTUSIO IsabelleSTADE LAURENTIN TRIATHLON | VEF3e | 16:12177 | 1:09 | 44:37133 | 0:58 | 26:08113 | 1:29:00+26:23 |
| 131 | BORDONE Olivier | S1H66e | 15:25135 | 2:10 | 46:25166 | 1:25 | 23:4163 | 1:29:03+26:26 |
| 132 | SIMONIN Maud | S1F7e | 15:54164 | 2:26 | 45:20147 | 1:00 | 24:4888 | 1:29:25+26:48 |
| 133 | COLIN EricOSE 3 SPORTS SAINTE MAXIME | VEH54e | 16:14178 | 1:15 | 43:32116 | 1:12 | 27:24145 | 1:29:34+26:57 |
| 134 | LESBATS Christophe | S1H67e | 13:3160 | 1:59 | 45:53154 | 1:46 | 26:42127 | 1:29:47+27:10 |
| 135 | BEN EL CADI Ahmed | S1H68e | 13:3261 | 1:26 | 45:57157 | 1:08 | 27:48156 | 1:29:48+27:11 |
| 136 | LOPEZ Sabrina | S1F8e | 15:09128 | 1:46 | 44:45139 | 0:50 | 27:24145 | 1:29:51+27:14 |
| 137 | BECHLITCH StanislasTOBESPORT CORSICA | VEH55e | 14:1692 | 2:42 | 44:32131 | 1:52 | 26:44128 | 1:30:03+27:26 |
| 138 | CHANE SissieONN | VEF4e | 14:43112 | 1:17 | 46:19164 | 0:50 | 27:03137 | 1:30:08+27:31 |
| 139 | BOSCHARD Jean LucSTADE LAURENTIN TRIATHLON | VEH56e | 13:4272 | 1:51 | 45:54156 | 0:55 | 27:53158 | 1:30:13+27:36 |
| 140 | DJERORO Karim | S1H69e | 13:3866 | 2:16 | 48:54190 | 0:51 | 24:4285 | 1:30:17+27:40 |
| 141 | PANTOJA Benjamin | S1H70e | 15:40147 | 2:16 | 44:34132 | 0:52 | 27:02135 | 1:30:21+27:44 |
| 142 | LE FLOCH Erwan | S1H71e | 14:1994 | 2:02 | 44:56142 | 1:02 | 28:15167 | 1:30:31+27:54 |
| 143 | MARRO Jean-Michel | VEH57e | 14:0989 | 2:10 | 45:03143 | 1:17 | 28:09163 | 1:30:47+28:10 |
| 144 | SPARPAGLIONI DanieleSTAFFORA TRIATHLON | VEH58e | 13:3463 | 1:17 | 46:38169 | 1:14 | 28:31171 | 1:31:11+28:34 |
| 145 | DELIEUVIN Yann | S1H72e | 14:33103 | 2:16 | 45:28149 | 1:22 | 27:36150 | 1:31:12+28:35 |
| 146 | MOCHI PatrickAZUR TRI ATHLÉ TEAM | VEH59e | 17:26197 | 1:11 | 43:54126 | 1:03 | 27:44154 | 1:31:15+28:38 |
| 147 | PEIGNIER Patrick | VEH60e | 15:42150 | 2:22 | 44:44136 | 1:38 | 26:59132 | 1:31:22+28:45 |
| 148 | CANONNIER Bertrand | S1H73e | 15:53162 | 2:13 | 45:13145 | 1:05 | 27:42153 | 1:32:04+29:27 |
| 149 | POLETTI Paolo | S1H74e | 13:5079 | 2:07 | 47:28174 | 1:10 | 27:37151 | 1:32:09+29:32 |
| 150 | NOWAKOWSKI Eric | VEH61e | 14:0887 | 2:27 | 48:10181 | 1:02 | 26:41126 | 1:32:24+29:47 |
| 151 | SARRECH Laure | S1F9e | 15:36146 | 1:55 | 45:58158 | 0:41 | 28:21168 | 1:32:28+29:51 |
| 152 | VUANIOUX Tom | S1H75e | 16:36186 | 3:46 | 44:44136 | 1:27 | 26:02111 | 1:32:32+29:55 |
| 153 | ALFOCEA Thierry | VEH62e | 15:28138 | 1:45 | 45:51153 | 1:24 | 28:09163 | 1:32:35+29:58 |
| 154 | LOPEZ DidierUS CAGNES TRIATHLON | VEH63e | 17:48203 | 2:36 | 42:1498 | 1:03 | 29:01178 | 1:32:38+30:01 |
| 155 | MARRONE StephanieSTADE LAURENTIN TRIATHLON | VEF5e | 13:4068 | 1:20 | 47:44177 | 1:14 | 28:45175 | 1:32:40+30:03 |
| 156 | MARTINY Stephane | S1H76e | 16:16179 | 2:28 | 43:47122 | 1:12 | 29:08183 | 1:32:48+30:11 |
| 157 | BAKOUCHE Michael | VEH64e | 16:04170 | 2:11 | 45:28149 | 1:22 | 27:46155 | 1:32:49+30:12 |
| 158 | MASSENA Guillaume | S1H77e | 15:24134 | 2:43 | 45:28149 | 1:47 | 27:39152 | 1:32:59+30:22 |
| 159 | LEBRETON Christian | VEH65e | 16:49189 | 1:36 | 44:29130 | 1:00 | 29:11184 | 1:33:02+30:25 |
| 160 | PEVERINI Stephane | VEH66e | 19:16218 | 1:45 | 46:01159 | 1:02 | 25:1597 | 1:33:15+30:38 |
| 161 | LAGRULA CyrilleVIRBAC | VEH67e | 15:31141 | 2:32 | 44:39135 | 1:18 | 29:37189 | 1:33:35+30:58 |
| 162 | PICCO DaniloHYDROSPORT STEDA NUOTO | VEH68e | 18:20210 | 1:46 | 45:21148 | 1:16 | 27:01134 | 1:33:42+31:05 |
| 163 | CALECA AudreyASOA | S1F10e | 15:29139 | 2:16 | 46:17162 | 1:26 | 28:24169 | 1:33:49+31:12 |
| 164 | SCRIVEN Jonathan | VEH69e | 15:48156 | 2:00 | 46:29167 | 1:30 | 28:10165 | 1:33:55+31:18 |
| 165 | ROGGERO DemetrioCUNEO 1198 TRITEAM | VEH70e | 16:55192 | 1:44 | 46:15160 | 1:43 | 27:23144 | 1:33:58+31:21 |
| 166 | FRUSTA Christophe | VEH71e | 14:48115 | 3:19 | 48:03180 | 1:54 | 26:54131 | 1:34:56+32:19 |
| 167 | DEVY JeanFOULÉES ROQUEBRUNOISES | VEH72e | 16:16179 | 2:25 | 48:38188 | 1:37 | 26:25122 | 1:35:19+32:42 |
| 168 | SARKIS Remy | S1H78e | 17:35200 | 1:38 | 46:17162 | 1:49 | 28:10165 | 1:35:26+32:49 |
| 169 | RICHARD David | VEH73e | 14:36107 | 2:56 | 47:08171 | 1:47 | 29:11184 | 1:35:34+32:57 |
| 170 | HUE Christophe | VEH74e | 17:39201 | 2:11 | 45:13145 | 1:54 | 28:46176 | 1:35:41+33:04 |
| 171 | GASTAUT SvetlanaSTADE LAURENTIN TRIATHLON | S1F11e | 17:33199 | 1:38 | 47:53179 | 0:56 | 27:48156 | 1:35:44+33:07 |
| 172 | LARUELLE Stephane | VEH75e | 15:07124 | 2:51 | 46:15160 | 1:15 | 30:19195 | 1:35:45+33:08 |
| 173 | GOADARD Jerome | VEH76e | 15:32142 | 2:59 | 47:11172 | 1:28 | 29:01178 | 1:36:10+33:33 |
| 174 | GALLERI Pascal | S1H79e | 16:07171 | 2:50 | 49:08192 | 1:00 | 27:17142 | 1:36:19+33:42 |
| 175 | LUTZ Nicolas | S1H80e | 16:47188 | 1:22 | 50:16197 | 0:44 | 27:13140 | 1:36:19+33:42 |
| 176 | HENNING PierreVIRBAC | VEH77e | 16:27183 | 1:26 | 47:38176 | 1:20 | 29:34188 | 1:36:23+33:46 |
| 177 | COLANTUONI EmilioAS MONACO TRIATHLON | VEH78e | 17:51204 | 1:33 | 48:21184 | 1:17 | 27:26147 | 1:36:25+33:48 |
| 178 | SILVANO DallortoTRITEAM SAVIGLIANO | VEH79e | 18:33211 | 1:24 | 46:19164 | 0:46 | 29:51191 | 1:36:50+34:13 |
| 179 | BLANC Eric | VEH80e | 15:20132 | 2:07 | 48:28187 | 0:42 | 30:26196 | 1:37:00+34:23 |
| 180 | CLAUSSE Jean-MichelUS CAGNES TRIATHLON | VEH81e | 19:12217 | 2:49 | 46:34168 | 1:24 | 27:18143 | 1:37:14+34:37 |
| 181 | STANKIEWICZ Isabelle | VEF6e | 14:47113 | 2:38 | 48:21184 | 0:55 | 30:45199 | 1:37:23+34:46 |
| 182 | DE BOER Peter | VEH82e | 16:52190 | 3:02 | 49:54195 | 0:55 | 27:04139 | 1:37:44+35:07 |
