
Triathlon de Roquebrune-Cap-Martin
Résultats
3 723 classés depuis 2009, sur 18 éditions : retrouvez chaque classement, cherchez un nom ou un club, comparez les temps de natation, de vélo et de course.
6e édition
S Triathlon S · Individuel 2014
- Classés
- 190
- Femmes
- 26 14 % des classés
- Hommes
- 164
- Meilleur temps
- 1:03:35 CHANE Maxime
Femmes
- 1 DRAILLARD Marylene 1:18:31
- 2 LEANDRO AliceDESENZANO TRIATHLON 1:19:54
- 3 KANNENGIESER CecileONN 1:21:47
Hommes
- 1 CHANE MaximeONN 1:03:35
- 2 FORT JulienVALENCE TRIATHLON 1:04:03
- 3 LEMOINE JérômeANTIBES TRIATHLON 1:05:19
Meilleurs segments
- Natation FORT Julien 9:12
- Vélo BLAIN Alexandre 31:29
- Course CHANE Maxime 19:04
| Rang | Participant | Cat. | Natation | T1 | Vélo | T2 | Course | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHANE MaximeONN | JUH1er | 10:022 | 0:24 | 33:433 | 0:25 | 19:041 | 1:03:35 |
| 2 | FORT JulienVALENCE TRIATHLON | SEH1er | 9:121 | 0:30 | 34:335 | 0:24 | 19:262 | 1:04:03+0:28 |
| 3 | LEMOINE JérômeANTIBES TRIATHLON | SEH2e | 11:458 | 0:40 | 32:052 | 0:29 | 20:227 | 1:05:19+1:44 |
| 4 | BLAIN AlexandreAS MONACO TRIATHLON | SEH3e | 12:0815 | 0:47 | 31:291 | 0:33 | 20:459 | 1:05:41+2:06 |
| 5 | HARTMANN SebastienONN | SEH4e | 10:033 | 0:30 | 34:486 | 0:29 | 20:227 | 1:06:09+2:34 |
| 6 | GUERIN Loïc | SEH5e | 10:554 | 0:35 | 35:117 | 0:25 | 21:0812 | 1:08:12+4:37 |
| 7 | BOUTTIER NicolasCAVIGAL NICE TRIATHLON | SEH6e | 11:5012 | 0:46 | 35:4811 | 0:31 | 19:363 | 1:08:29+4:54 |
| 8 | BOUVIER ArnaudT-M-T TRIATHLON | VEH1er | 11:4911 | 0:36 | 35:198 | 0:38 | 20:206 | 1:08:40+5:05 |
| 9 | BOULANGER DamienAS MONACO TRIATHLON | SEH7e | 12:1519 | 0:38 | 34:294 | 0:32 | 21:0210 | 1:08:54+5:19 |
| 10 | AUTARD ThibaultASMONACO TRIATHLON | SEH8e | 12:1117 | 0:34 | 35:5714 | 0:33 | 21:2314 | 1:10:35+7:00 |
| 11 | BORFIGA PaoloPONENTE TRIATHLON | SEH9e | 11:4610 | 0:41 | 36:2319 | 0:37 | 21:1113 | 1:10:36+7:01 |
| 12 | MARCHAL AntoineANTIBES TRIATHLON | SEH10e | 14:2264 | 1:12 | 35:209 | 0:34 | 19:564 | 1:11:22+7:47 |
| 13 | DALMASSO MichaelSTADE LAURENTIN TRIATHLON | SEH11e | 11:447 | 0:50 | 37:5939 | 0:48 | 20:095 | 1:11:28+7:53 |
| 14 | COURAULT ChristopheAZUR TRI ATHLE TEAM | VEH2e | 12:2421 | 0:39 | 35:2710 | 0:35 | 22:2826 | 1:11:30+7:55 |
| 15 | LANDRA RémiCAVIGAL NICE TRIATHLON | SEH12e | 12:0613 | 0:46 | 36:5228 | 0:32 | 21:4818 | 1:12:02+8:27 |
| 16 | GUIOCHET GillesSTADE LAURENTIN TRIATHLON | VEH3e | 13:1430 | 0:43 | 36:5027 | 0:28 | 21:3316 | 1:12:46+9:11 |
| 17 | MOULIERAC PierreAS MONACO TRIATHLON | VEH4e | 10:585 | 0:51 | 37:5135 | 0:32 | 23:1949 | 1:13:29+9:54 |
| 18 | SOETENS Denis | VEH5e | 13:2344 | 0:48 | 36:0316 | 0:30 | 23:0742 | 1:13:50+10:15 |
| 19 | LENTINO RemoAS MONACO TRIATHLON | VEH6e | 13:1228 | 0:59 | 36:4426 | 0:48 | 22:2928 | 1:14:10+10:35 |
| 20 | FAILUTTI Quentin | SEH13e | 12:5923 | 1:11 | 36:4225 | 0:57 | 22:2826 | 1:14:15+10:40 |
| 21 | BARBERIS SteveSTADE LAURENTIN TRIATHLON | SEH14e | 13:2140 | 0:55 | 36:3924 | 0:41 | 22:4536 | 1:14:19+10:44 |
| 22 | GAVOIS RichardSTADE LAURENTIN TRIATHLON | SEH15e | 13:2445 | 1:04 | 37:2132 | 0:31 | 22:0520 | 1:14:23+10:48 |
| 23 | BERNARD JulienSTADE LAURENTIN TRIATHLON | SEH16e | 13:1532 | 0:36 | 37:0230 | 0:36 | 23:0742 | 1:14:34+10:59 |
| 24 | BRIGNOLI Clement | SEH17e | 13:1938 | 1:38 | 36:2820 | 0:47 | 22:3029 | 1:14:39+11:04 |
| 25 | BALLINER LucSRNT | VEH7e | 13:0926 | 0:57 | 37:3533 | 0:33 | 22:3130 | 1:14:43+11:08 |
| 26 | COQUARD JérômeCAVIGAL | SEH18e | 12:5622 | 1:01 | 36:5429 | 0:39 | 23:2150 | 1:14:48+11:13 |
| 27 | CAMUS DenisSTADE LAURENTIN TRIATHLON | VEH8e | 13:1430 | 0:34 | 38:0140 | 0:31 | 22:4135 | 1:14:59+11:24 |
| 28 | POZZATI LucianoSAVONA TRIATHLON | VEH9e | 12:0916 | 0:47 | 38:4252 | 0:43 | 22:4637 | 1:15:05+11:30 |
| 29 | GIRARD Yann | SEH19e | 14:1961 | 1:02 | 35:5313 | 0:34 | 23:3956 | 1:15:24+11:49 |
| 30 | GALLO Andrea | VEH10e | 13:1532 | 0:52 | 37:0230 | 0:51 | 23:3754 | 1:15:35+12:00 |
| 31 | SAINT JEAN Andre | VEH11e | 14:3371 | 0:51 | 37:5236 | 0:42 | 21:5619 | 1:15:51+12:16 |
| 32 | CAPPELARI StephaneTRI MONACO | VEH12e | 13:2648 | 1:22 | 38:2147 | 0:37 | 22:1424 | 1:15:58+12:23 |
| 33 | DIEZ SergeAS MONACO TRIATHLON | VEH13e | 13:2242 | 1:01 | 37:5738 | 0:41 | 23:1247 | 1:16:10+12:35 |
| 34 | VARNEY Sébastien | SEH20e | 13:1734 | 0:55 | 38:4653 | 0:43 | 22:4938 | 1:16:29+12:54 |
| 35 | BASCHINSKI LilianENDURANCE SHOP MENTON | VEH14e | 13:0725 | 2:25 | 38:1946 | 1:16 | 21:2515 | 1:16:31+12:56 |
| 36 | ABASSIT NicolasCAVIGAL NICE TRIATHLON | SEH21e | 14:3775 | 1:22 | 35:4811 | 1:09 | 23:4360 | 1:16:37+13:02 |
| 37 | MUSSEAU Stephane | SEH22e | 14:4078 | 1:46 | 36:0917 | 0:59 | 23:0541 | 1:16:37+13:02 |
| 38 | ESCRIVA Pierre | SEH23e | 15:29106 | 1:02 | 36:1718 | 0:55 | 23:1045 | 1:16:51+13:16 |
| 39 | DELATTRE DenisSTADE LAURENTIN TRIATHLON | VEH15e | 11:458 | 0:36 | 38:2248 | 0:46 | 25:3589 | 1:17:01+13:26 |
| 40 | FOLCHERI Sonny | SEH24e | 14:4985 | 0:42 | 38:5154 | 0:41 | 22:1525 | 1:17:15+13:40 |
| 41 | DIMEY ChristopheGSEM | SEH25e | 11:436 | 0:47 | 40:4178 | 0:36 | 23:3754 | 1:17:23+13:48 |
| 42 | RASTOUL Sylvain | VEH16e | 14:5992 | 1:23 | 38:0241 | 0:50 | 22:1323 | 1:17:27+13:52 |
| 43 | CARMAGNOLLE Jérémy | SEH26e | 13:2242 | 1:49 | 38:5755 | 0:44 | 22:3932 | 1:17:30+13:55 |
| 44 | PUIG StéphaneAZUR TRI ATHLE TEAM | VEH17e | 14:2765 | 1:34 | 36:3423 | 0:58 | 24:1265 | 1:17:44+14:09 |
| 45 | GARNIER FranckASOA | SEH27e | 13:1127 | 1:39 | 39:4162 | 1:09 | 22:1121 | 1:17:48+14:13 |
| 46 | BALLERIO PierreASM MONACO TRIATHLON | SEH28e | 14:0958 | 0:48 | 39:4564 | 0:32 | 22:4033 | 1:17:52+14:17 |
| 47 | AMALBERTI Emiliano | VEH18e | 16:11114 | 1:33 | 36:3322 | 0:58 | 22:4033 | 1:17:53+14:18 |
| 48 | ABOU PhilippeSTADE LAURENTIN TRIATHLON | SEH29e | 14:4381 | 1:21 | 37:4034 | 0:35 | 23:3956 | 1:17:57+14:22 |
| 49 | FAVARD SebastienCC VENCE TRIATHLON | VEH19e | 15:22101 | 0:47 | 36:2820 | 0:44 | 24:4270 | 1:18:01+14:26 |
| 50 | MARTIN MichaelVIRBAC | VEH20e | 14:1760 | 1:36 | 37:5236 | 1:10 | 23:0844 | 1:18:02+14:27 |
| 51 | DENYS Pierre JeanCAVIGAL NICE TRIATHLON | SEH30e | 13:1938 | 1:14 | 40:1972 | 1:03 | 22:1121 | 1:18:03+14:28 |
| 52 | LECIGNE MarcUS CAGNES TRIATHLON | VEH21e | 14:2163 | 1:09 | 38:3551 | 0:40 | 23:3956 | 1:18:22+14:47 |
| 53 | DRAILLARD Marylene | SEF1re | 14:4279 | 1:07 | 38:1845 | 1:01 | 23:2552 | 1:18:31+14:56 |
| 54 | SERANO Sebastien | SEH31e | 16:36131 | 1:19 | 38:1544 | 0:38 | 21:4617 | 1:18:31+14:56 |
| 55 | MERLET Sylvain | SEH32e | 13:1836 | 2:18 | 39:1559 | 0:55 | 22:5239 | 1:18:36+15:01 |
| 56 | GONZALES VEGA DavidUS CAGNES TRIATHLON | SEH33e | 14:5388 | 1:16 | 41:1384 | 0:55 | 21:0210 | 1:19:17+15:42 |
| 57 | PASCUCCI AmedeoAS MONACO TRIATLHON | VEH22e | 14:1359 | 1:11 | 39:0056 | 0:40 | 24:3868 | 1:19:40+16:05 |
| 58 | DARDANELLI Anthony | SEH34e | 13:0524 | 1:36 | 39:2661 | 0:48 | 24:5878 | 1:19:51+16:16 |
| 59 | LEANDRO AliceDESENZANO TRIATHLON | SEF2e | 13:2140 | 0:53 | 40:4077 | 1:01 | 24:0162 | 1:19:54+16:19 |
| 60 | MAURIER FranckC.C.VENCE | VEH23e | 15:59109 | 1:33 | 35:5714 | 1:35 | 25:3690 | 1:20:38+17:03 |
| 61 | BERENGER DamienTOBESPORT | SEH35e | 15:1696 | 0:54 | 38:0742 | 0:50 | 25:3690 | 1:20:42+17:07 |
| 62 | BAUDOUIN Jean MichelLEROYAL KARATE | VEH24e | 17:09135 | 0:54 | 38:2649 | 0:44 | 23:4159 | 1:20:51+17:16 |
| 63 | IVALDI StefanoPONENTE TRIATHLON | VEH25e | 14:3371 | 1:12 | 39:0357 | 1:40 | 24:4973 | 1:21:14+17:39 |
| 64 | REDON DidierSTADE LAURENTIN TRIATHLON | VEH26e | 15:20100 | 1:27 | 40:2574 | 0:47 | 23:1848 | 1:21:16+17:41 |
| 65 | LEMAITRE VincentSTADE LAURENTIN TRIATHLON | SEH36e | 15:0093 | 2:14 | 40:1368 | 0:43 | 23:1045 | 1:21:17+17:42 |
| 66 | MAURO Julien | SEH37e | 16:24122 | 0:48 | 39:5766 | 0:37 | 23:3453 | 1:21:19+17:44 |
| 67 | LOUISY-LOUIS Moïse | SEH38e | 14:3573 | 1:48 | 41:3990 | 1:00 | 22:3731 | 1:21:38+18:03 |
| 68 | KANNENGIESER CecileONN | SEF3e | 13:1734 | 1:17 | 40:5180 | 0:46 | 25:3892 | 1:21:47+18:12 |
| 69 | LEPETITCOLLIN EricSTADE LAURENTIN TRIATHLON | VEH27e | 15:23102 | 0:56 | 40:4679 | 0:36 | 24:2366 | 1:22:01+18:26 |
| 70 | DYE Cyrille | VEH28e | 16:35130 | 1:19 | 38:0843 | 1:08 | 24:5878 | 1:22:06+18:31 |
| 71 | MAISTRO Paolo | VEH29e | 14:2765 | 0:40 | 42:1098 | 1:03 | 23:4961 | 1:22:07+18:32 |
| 72 | NAHON David | VEH30e | 15:1395 | 1:42 | 41:3588 | 0:44 | 22:5940 | 1:22:12+18:37 |
| 73 | ICART QuentinSTADE LAURENTIN TRIATHLON | SEH39e | 13:2445 | 1:14 | 40:1469 | 0:49 | 26:37110 | 1:22:15+18:40 |
| 74 | TORRE CarloA.S. MONACO TRIATHLON | VEH31e | 12:1117 | 1:07 | 43:04108 | 0:35 | 25:2788 | 1:22:23+18:48 |
| 75 | TRASSARD ArmonieDRAGUIGNAN TRIATHLON | SEF4e | 13:5651 | 0:40 | 42:28101 | 0:35 | 24:5074 | 1:22:26+18:51 |
| 76 | TAMAGNO DenisUSA TRIATHLON | VEH32e | 14:0355 | 1:08 | 39:5967 | 0:54 | 26:35109 | 1:22:37+19:02 |
| 77 | BRULAIS Yannick | SEH40e | 13:5752 | 1:26 | 41:1083 | 1:04 | 25:2386 | 1:22:58+19:23 |
| 78 | GOURMELON DanielCOTE D'AUR ENDURANCE | VEH33e | 13:2849 | 2:01 | 40:5281 | 0:51 | 25:53101 | 1:23:03+19:28 |
| 79 | DAGHINI AlessandreSTAFFORA TRIATHLON | VEH34e | 16:04110 | 1:54 | 39:1058 | 1:17 | 24:4471 | 1:23:06+19:31 |
| 80 | PISANESCHI Roland | VEH35e | 15:24103 | 1:35 | 42:20100 | 0:56 | 23:2251 | 1:23:33+19:58 |
| 81 | BIROT MarionAS MONACO TRIATHLON | VEF1re | 14:3067 | 0:48 | 40:1469 | 0:44 | 27:26126 | 1:23:40+20:05 |
| 82 | DUPAS DavidSTADE LAURENTIN TRIATHLON | SEH41e | 13:5050 | 1:23 | 40:1571 | 0:52 | 27:24125 | 1:23:41+20:06 |
| 83 | GIOVANNI PajolaHAPPY RUNNER CLUB | SEH42e | 13:1836 | 1:15 | 43:32114 | 1:03 | 24:4572 | 1:23:51+20:16 |
| 84 | DI SILVIO David | VEH36e | 14:4683 | 1:26 | 41:1685 | 1:11 | 25:2185 | 1:23:59+20:24 |
| 85 | DULYS FredericVIRBAC | SEH43e | 14:5690 | 1:11 | 42:0997 | 0:45 | 25:0380 | 1:24:03+20:28 |
| 86 | LAROSA StyveGSEM TRIATHLON | SEH44e | 14:3977 | 0:48 | 42:55105 | 0:50 | 25:1384 | 1:24:23+20:48 |
| 87 | PEYRET OlivierAS MONACO TRIATLHON | VEH37e | 13:2547 | 1:34 | 42:48102 | 1:07 | 25:3996 | 1:24:31+20:56 |
| 88 | PISTOLESI Axel | SEH45e | 14:3269 | 2:02 | 42:56106 | 0:59 | 24:0964 | 1:24:36+21:01 |
| 89 | PISCITELLO Gregory | SEH46e | 12:0714 | 2:25 | 43:59121 | 1:16 | 24:5676 | 1:24:41+21:06 |
| 90 | LASALANDRA IvanPONENTE TRIATHLON | SEH47e | 15:28105 | 1:30 | 41:3990 | 0:43 | 25:4297 | 1:25:00+21:25 |
| 91 | BANVILLE FabriceCOTE AZUR ENDURANCE | VEH38e | 16:11114 | 1:37 | 38:2750 | 1:08 | 27:44133 | 1:25:06+21:31 |
| 92 | FOURCADE Regis | SEH48e | 16:09113 | 1:06 | 41:0482 | 0:52 | 26:00102 | 1:25:09+21:34 |
| 93 | DAVID LaurentSTADE LAURENTIN TRIATHLON | VEH39e | 16:07112 | 1:19 | 42:0496 | 0:39 | 25:0481 | 1:25:11+21:36 |
| 94 | RUDIO Raymond | VEH40e | 13:1228 | 2:20 | 43:09111 | 1:23 | 25:1183 | 1:25:12+21:37 |
| 95 | QUANDALLE Grégoire | SEH49e | 1:02:03190 | 1:26:01+22:26 | ||||
| 96 | FOURNIAUDOU Christophe | VEH41e | 16:46132 | 1:29 | 39:5665 | 0:59 | 27:04120 | 1:26:13+22:38 |
| 97 | CETINICH IvanA S MONACO | VEH42e | 12:2120 | 1:44 | 43:02107 | 1:03 | 28:08140 | 1:26:17+22:42 |
| 98 | RANCELANT Jean-Christophe | VEH43e | 14:3573 | 2:37 | 41:3187 | 0:59 | 26:49113 | 1:26:28+22:53 |
| 99 | GUILLER Jean PaulGSEM TRIATHLON NICE | VEH44e | 18:41160 | 1:03 | 39:4162 | 0:55 | 26:11104 | 1:26:30+22:55 |
| 100 | CRESP ThierryCC VENCE TRIATHLON | SEH50e | 14:0254 | 1:13 | 41:4993 | 1:27 | 28:13142 | 1:26:42+23:07 |
| 101 | EITO Frederic | VEH45e | 14:5086 | 1:40 | 41:5694 | 0:59 | 27:34128 | 1:26:56+23:21 |
| 102 | ALONZO UmbertoASM TRI | VEH46e | 14:5287 | 2:24 | 43:06109 | 1:06 | 25:3892 | 1:27:04+23:29 |
| 103 | DEWAELE Christophe | SEH51e | 14:2062 | 0:59 | 43:07110 | 0:48 | 27:58138 | 1:27:10+23:35 |
| 104 | CHRISTILLIN Gustavo | VEH47e | 14:0456 | 0:51 | 43:33117 | 1:04 | 27:54137 | 1:27:23+23:48 |
| 105 | THEILLER Patrice | SEH52e | 16:25123 | 1:25 | 41:4792 | 0:29 | 27:23124 | 1:27:27+23:52 |
| 106 | KORNMANN Vincent | VEH48e | 18:04154 | 2:18 | 41:2486 | 1:15 | 24:5777 | 1:27:56+24:21 |
| 107 | LOPEZ DidierUS CAGNES TRIATHLON | VEH49e | 18:00150 | 1:50 | 40:2775 | 0:53 | 26:57116 | 1:28:04+24:29 |
| 108 | SABOURAULT Julien | SEH53e | 17:58149 | 2:35 | 40:3776 | 1:35 | 25:3892 | 1:28:22+24:47 |
| 109 | MIRARCHI Anthony | SEH54e | 15:55108 | 1:45 | 43:56120 | 0:38 | 26:12105 | 1:28:23+24:48 |
| 110 | BENEDETTI Philippe | VEH50e | 16:20119 | 1:50 | 41:3588 | 1:23 | 27:36131 | 1:28:42+25:07 |
| 111 | BOURREL NicolasTOBESPORT | SEH55e | 19:03164 | 2:08 | 42:1399 | 1:25 | 24:2567 | 1:29:12+25:37 |
| 112 | CHAMPION AlanCHELTENHAM TRI CLUB | VEH51e | 17:55146 | 1:17 | 40:2473 | 1:22 | 28:25146 | 1:29:20+25:45 |
| 113 | SPARPAGLIONI DanieleSTAFFORA TRIATHLON | VEH52e | 14:0657 | 1:03 | 45:34132 | 1:00 | 27:42132 | 1:29:23+25:48 |
| 114 | MOCHI PatrickAZUR TRI ATHLE TEAM | VEH53e | 17:54144 | 1:19 | 43:37118 | 0:50 | 25:51100 | 1:29:28+25:53 |
| 115 | MARRO Jean-Michel | VEH54e | 14:3775 | 1:58 | 43:52119 | 1:39 | 27:30127 | 1:29:35+26:00 |
| 116 | DONADEY Nicolas | SEH56e | 18:02152 | 1:38 | 42:52103 | 1:17 | 25:5099 | 1:29:37+26:02 |
| 117 | GOUJU David | SEH57e | 14:4279 | 0:49 | 45:47135 | 0:46 | 27:34128 | 1:29:37+26:02 |
| 118 | LAKCHAL AlainTRI MONACO | VEH55e | 16:30127 | 1:08 | 44:06122 | 1:13 | 26:57116 | 1:29:53+26:18 |
| 119 | BURCHERI GeorgesCAVIGAL NICE TRIATHLON | VEH56e | 14:5791 | 2:32 | 43:18112 | 1:02 | 28:29147 | 1:30:16+26:41 |
| 120 | DELGIUDILE Angelo | VEH57e | 17:37139 | 2:49 | 43:32114 | 1:33 | 24:5175 | 1:30:20+26:45 |
| 121 | BARBERIS CécileSTADE LAURENTIN TRIATHLON | SEF5e | 14:4582 | 0:41 | 45:43133 | 0:57 | 28:19145 | 1:30:24+26:49 |
| 122 | GUIOCHET CorinneSTADE LAURENTIN TRIATHLON | VEF2e | 17:36138 | 1:26 | 45:18129 | 0:54 | 25:2587 | 1:30:37+27:02 |
| 123 | BOSCHARD Jean LucSTADE LAURENTIN TRIATHLON | VEH58e | 14:0153 | 1:37 | 46:36141 | 0:58 | 27:35130 | 1:30:45+27:10 |
| 124 | NICOLAS LaurentVIRBAC | VEH59e | 16:16117 | 1:50 | 44:57127 | 1:04 | 27:00118 | 1:31:05+27:30 |
| 125 | FERRARA Joel | SEH58e | 18:02152 | 3:17 | 43:32114 | 1:14 | 25:0582 | 1:31:08+27:33 |
| 126 | PECQUEUX GerardSTADE LAURENTIN TRIATHLON | VEH60e | 16:23121 | 1:39 | 44:27123 | 1:10 | 27:45135 | 1:31:21+27:46 |
| 127 | VIVIER GeraldSTADE LAURENTIN TRIATHLON | VEH61e | 14:3269 | 2:50 | 44:48125 | 1:04 | 28:53153 | 1:32:04+28:29 |
| 128 | FLIPO DidierUS CAGNES TRIATHLON | VEH62e | 15:1898 | 1:26 | 44:56126 | 1:04 | 29:41157 | 1:32:24+28:49 |
| 129 | MENAGER ChristineSTADE LAURENTIN TRIATHLON | VEF3e | 14:4884 | 1:43 | 46:02137 | 1:24 | 28:34148 | 1:32:30+28:55 |
| 130 | ICHIR VéroniqueSTADE LAURENTIN TRIATHLON | VEF4e | 15:1898 | 1:24 | 47:45149 | 1:03 | 27:08121 | 1:32:36+29:01 |
| 131 | BOULVERT Renaud | SEH59e | 15:1797 | 1:23 | 46:51143 | 1:13 | 28:16143 | 1:32:58+29:23 |
| 132 | BECHLITCH Stanislas | VEH63e | 16:26124 | 2:10 | 45:46134 | 1:19 | 27:45135 | 1:33:23+29:48 |
| 133 | CHALA Olivier | VEH64e | 17:05134 | 1:21 | 45:25130 | 0:59 | 28:35149 | 1:33:24+29:49 |
| 134 | MAYER Manuel | SEH60e | 19:04166 | 3:18 | 44:40124 | 0:46 | 25:4798 | 1:33:33+29:58 |
| 135 | PRADAS Franck | VEH65e | 20:37174 | 2:24 | 42:53104 | 1:29 | 26:23108 | 1:33:44+30:09 |
| 136 | BEAUVIR Pierrick | VEH66e | 19:17168 | 3:07 | 45:07128 | 0:54 | 25:3892 | 1:34:01+30:26 |
| 137 | ZACHLEVNIY CelianSPIRIDONS | SEH61e | 20:34173 | 1:01 | 47:48150 | 0:33 | 24:0763 | 1:34:02+30:27 |
| 138 | ALFOCEA Thierry | VEH67e | 15:0494 | 2:04 | 45:47135 | 1:19 | 29:58158 | 1:34:11+30:36 |
| 139 | BESSONE LelioTRIATHLON CUNEO | VEH68e | 21:28182 | 2:45 | 43:31113 | 0:53 | 26:05103 | 1:34:38+31:03 |
| 140 | WALSCHOTS-LANTERI Cath | VEF5e | 16:33129 | 2:20 | 46:40142 | 0:58 | 28:10141 | 1:34:39+31:04 |
| 141 | GROSMAIRE DamienVIRBAC | SEH62e | 14:3067 | 2:01 | 46:32140 | 1:02 | 30:49164 | 1:34:53+31:18 |
| 142 | VUAGNOUX Tom | SEH63e | 17:01133 | 2:06 | 47:51151 | 1:04 | 26:56114 | 1:34:56+31:21 |
| 143 | SOMA Maryline | VEF6e | 19:03164 | 1:20 | 47:42147 | 0:52 | 26:15107 | 1:35:10+31:35 |
| 144 | SOLERIEU Lucien | VEH69e | 20:40175 | 1:59 | 39:2160 | 1:03 | 32:35174 | 1:35:37+32:02 |
| 145 | BRUN Sebastien | SEH64e | 16:28126 | 1:53 | 48:40157 | 1:18 | 27:21122 | 1:35:37+32:02 |
| 146 | SARRECH Laure | SEF6e | 16:21120 | 2:15 | 48:25154 | 0:43 | 28:16143 | 1:35:59+32:24 |
| 147 | POUSSARD Stéphanie | SEF7e | 16:31128 | 3:13 | 48:02153 | 1:20 | 27:21122 | 1:36:24+32:49 |
| 148 | GODARD Jérôme | VEH70e | 17:20137 | 2:26 | 46:06138 | 1:18 | 29:31156 | 1:36:40+33:05 |
| 149 | ROSSET GermainVIRBAC | SEH65e | 17:10136 | 2:26 | 51:29170 | 1:00 | 24:4069 | 1:36:43+33:08 |
| 150 | COLANTUONI EmilioASM TRI | VEH71e | 19:02163 | 1:24 | 47:24146 | 0:54 | 28:06139 | 1:36:47+33:12 |
| 151 | GALE StephenAS MONACO TRIATHLON | VEH72e | 20:51178 | 2:19 | 45:31131 | 1:22 | 27:00118 | 1:37:01+33:26 |
| 152 | MARIE Cyrille | SEH66e | 18:41160 | 2:14 | 41:5795 | 1:09 | 33:11177 | 1:37:10+33:35 |
| 153 | JULIEN Christophe | VEH73e | 16:06111 | 2:15 | 48:53158 | 1:07 | 28:59154 | 1:37:18+33:43 |
| 154 | FORZA Vincenzo | VEH74e | 18:25157 | 1:47 | 47:43148 | 0:58 | 29:09155 | 1:38:01+34:26 |
| 155 | BOURCIER BérengèreSTADE LAURENTIN TRIATHLON | SEF8e | 15:25104 | 1:30 | 49:14159 | 0:49 | 31:25166 | 1:38:21+34:46 |
| 156 | CORRADO Alex | SEH67e | 18:47162 | 3:48 | 48:26155 | 1:07 | 26:40111 | 1:38:46+35:11 |
| 157 | HURON SebastienVIRBAC | VEH75e | 17:48142 | 1:43 | 49:50160 | 1:04 | 28:36150 | 1:38:59+35:24 |
| 158 | DEVY Jean | VEH76e | 17:45141 | 2:53 | 50:58166 | 1:28 | 26:14106 | 1:39:16+35:41 |
| 159 | HENNING PierreVIRBAC | VEH77e | 17:57147 | 1:42 | 48:28156 | 1:12 | 30:12161 | 1:39:29+35:54 |
| 160 | DERAMOUDT Francois-XavierVIRBAC | VEH78e | 15:39107 | 2:56 | 47:52152 | 1:25 | 31:46168 | 1:39:35+36:00 |
| 161 | DEMAILLY Philippe | SEH68e | 17:54144 | 1:54 | 47:22144 | 1:38 | 31:47169 | 1:40:33+36:58 |
| 162 | CALECA AudreyASOA | SEF9e | 16:27125 | 1:35 | 53:05175 | 1:09 | 28:48152 | 1:41:03+37:28 |
| 163 | MAHL PhilippeVIRBAC | VEH79e | 21:07181 | 1:51 | 50:35164 | 1:14 | 27:44133 | 1:42:30+38:55 |
| 164 | JACQUINOT FrédériqueUS CAGNES TRIATHLON | SEF10e | 18:01151 | 1:53 | 51:04167 | 1:05 | 30:34162 | 1:42:35+39:00 |
| 165 | GATENS Marine | SEF11e | 18:31159 | 2:38 | 49:54161 | 0:45 | 31:30167 | 1:43:17+39:42 |
| 166 | DELBASSEE-LEFLON Jean Christophe | VEH80e | 17:42140 | 2:49 | 55:00180 | 1:18 | 26:40111 | 1:43:26+39:51 |
| 167 | ONION Geoff | VEH81e | 20:42176 | 1:42 | 46:31139 | 1:17 | 33:17178 | 1:43:27+39:52 |
| 168 | MARTINEZ Philippe | SEH69e | 16:15116 | 7:25 | 51:52172 | 1:48 | 26:56114 | 1:44:15+40:40 |
| 169 | PELLET TerenceVIRBAC | VEH82e | 16:19118 | 4:11 | 53:12176 | 1:57 | 28:39151 | 1:44:16+40:41 |
| 170 | ROSSANA Paini | VEF7e | 17:48142 | 1:55 | 51:51171 | 1:00 | 31:49170 | 1:44:21+40:46 |
| 171 | YOUALA MyriamVIRBAC | SEF12e | 18:25157 | 3:05 | 51:09168 | 1:13 | 30:43163 | 1:44:34+40:59 |
| 172 | CLOUCHOUX Cynthia | SEF13e | 19:07167 | 2:17 | 51:18169 | 1:50 | 30:05159 | 1:44:34+40:59 |
| 173 | MICOUD Richard | VEH83e | 21:04179 | 2:23 | 47:22144 | 1:43 | 33:27179 | 1:45:56+42:21 |
| 174 | PEVERINI Steff | VEH84e | 22:15186 | 2:27 | 50:09162 | 1:13 | 30:08160 | 1:46:10+42:35 |
| 175 | MARIN Jean-Vincent | SEH70e | 22:00185 | 1:38 | 50:10163 | 1:19 | 32:25173 | 1:47:30+43:55 |
| 176 | BOCCIOLI Caroline | SEF14e | 20:08172 | 1:41 | 53:36177 | 1:13 | 31:14165 | 1:47:50+44:15 |
| 177 | SOUCI Philippe | VEH85e | 14:5489 | 1:44 | 57:17182 | 1:20 | 32:54175 | 1:48:08+44:33 |
| 178 | LEANDRI AntoineVIRBAC | VEH86e | 18:23156 | 1:42 | 53:41178 | 1:03 | 33:27179 | 1:48:14+44:39 |
| 179 | GONZALEZ Didier | VEH87e | 18:04154 | 1:57 | 52:36173 | 0:56 | 35:22184 | 1:48:54+45:19 |
| 180 | LEVEL Francois | VEH88e | 20:47177 | 3:41 | 52:40174 | 0:42 | 31:51171 | 1:49:38+46:03 |
| 181 | ASTRUC PhilippeVIRBAC | VEH89e | 21:46184 | 1:29 | 53:54179 | 1:57 | 34:41182 | 1:53:45+50:10 |
