
Triathlon de Roquebrune-Cap-Martin
Résultats
3 723 classés depuis 2009, sur 18 éditions : retrouvez chaque classement, cherchez un nom ou un club, comparez les temps de natation, de vélo et de course.
4e édition
S Triathlon S · Individuel 2012
- Classés
- 104
- Femmes
- 9 9 % des classés
- Hommes
- 95
- Meilleur temps
- 1:12:35 GUERIN Jérémy
Femmes
- 1 POLIZZI SandrineOLYMPIC NICE NAT 1:32:49
- 2 ANDRIEU DelphineDRAGUIGNAN TRIATHLON 1:33:25
- 3 MALUGANI Célestina 1:38:33
Hommes
- 1 GUERIN JérémyDRAGUIGNAN TRIATHLON 1:12:35
- 2 FORT JulienST RAPHAEL TRI 1:15:45
- 3 CHANE MaximOLYMPIC NICE NAT 1:15:58
| Rang | Participant | Cat. | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | GUERIN JérémyDRAGUIGNAN TRIATHLON | S1H1er | 1:12:35 |
| 2 | FORT JulienST RAPHAEL TRI | S3H1er | 1:15:45+3:10 |
| 3 | CHANE MaximOLYMPIC NICE NAT | CAH1er | 1:15:58+3:23 |
| 4 | VITTEAUT ThéoOLYMPIC NICE NAT | CAH2e | 1:17:54+5:19 |
| 5 | PLUMER JulienTRISTARS CANNES 06 | S2H1er | 1:18:01+5:26 |
| 6 | IACOVOU ChristopheAS MONACO TRI | S2H2e | 1:19:39+7:04 |
| 7 | CARTON JulienVITROLLES TRIATHLON | JUH1er | 1:19:53+7:18 |
| 8 | BORFIGA PaoloRIVIERA TRIATHLON | S4H1er | 1:20:18+7:43 |
| 9 | HARBONNIER AloysSTD.LAURENTIN TRI | CAH3e | 1:20:55+8:20 |
| 10 | GUIOCHET GillesNICE TRIATHLON CLUB | S4H2e | 1:21:13+8:38 |
| 11 | WARLOT NicolasANTIBES TRIATHLON | S3H2e | 1:22:19+9:44 |
| 12 | GUEYDON JulienTEAM TRIATHLON RCM | JUH2e | 1:22:45+10:10 |
| 13 | BUANEC OlivierST.LAURENTIN TRIATHLON | S4H3e | 1:22:51+10:16 |
| 14 | FERRARA PatrickTRISTARS CANNES 06 | V2H1er | 1:22:59+10:24 |
| 15 | POLIZZI JérémyOLYMPIC NICE NAT | S2H3e | 1:23:31+10:56 |
| 16 | BURG Jean-MarcOLYMPIC NICE NAT | V1H1er | 1:23:53+11:18 |
| 17 | DENIS Xavier | S4H4e | 1:24:10+11:35 |
| 18 | VAGLIO StéfanoPONENTE TRIATHLON | V1H2e | 1:24:21+11:46 |
| 19 | ABASSIT Nicolas | S2H4e | 1:25:05+12:30 |
| 20 | OSMONT HervéAS MONACO TRI | V4H1er | 1:25:37+13:02 |
| 21 | GAVOIS RichardSTD.LAURENTIN TRI | S4H5e | 1:26:17+13:42 |
| 22 | BOTANICA FabrizioCUNEO TRIATHLON | S4H6e | 1:26:34+13:59 |
| 23 | LANDRA RémiCAVIGAL NICE TRI | S2H5e | 1:26:44+14:09 |
| 24 | BALLINER LucST RAPH TRIATHLON | V2H2e | 1:27:31+14:56 |
| 25 | MONTALUI Jean-ChristopheCOP'S IRON TEAM | V2H3e | 1:27:42+15:07 |
| 26 | COQUARD JéromeCAVIGAL NICE TRI | S2H6e | 1:28:22+15:47 |
| 27 | DELATTRE DenisST.LAURENTIN TRIATHLON | V1H3e | 1:28:31+15:56 |
| 28 | WURZ Alexander | S4H7e | 1:29:05+16:30 |
| 29 | FAVARD SébastienVENCE TRIATHLON | V1H4e | 1:29:23+16:48 |
| 30 | ZEHNDER OlivierTRIA TEAM BRIGNOLES | V2H4e | 1:29:52+17:17 |
| 31 | BERNARDI AndréaPONENTE TRIATHLON | S3H3e | 1:30:10+17:35 |
| 32 | ARTUSIO VincentSTD.LAURENTIN TRI | V2H5e | 1:30:21+17:46 |
| 33 | VITTEAUT PhilippeNEWAY GATTIERES | V2H6e | 1:30:29+17:54 |
| 34 | GOUJON Julien | S2H7e | 1:31:05+18:30 |
| 35 | MACHCINSKI MarcOLYMPIC NICE NAT | V1H5e | 1:31:23+18:48 |
| 36 | GUILLET SébastienST.LAURENTIN TRIATHLON | S4H8e | 1:31:28+18:53 |
| 37 | IVALDI StéfanoPONENTE TRIATHLON | S3H4e | 1:31:40+19:05 |
| 38 | GIRARD Yann | S2H8e | 1:31:42+19:07 |
| 39 | COUAVOUX RolandBEAULIEU TRIATHLON | V2H7e | 1:31:44+19:09 |
| 40 | ROUSSEAU Christophe | V1H6e | 1:31:51+19:16 |
| 41 | FERRARA SylvainTRISTARS CANNES 06 | JUH3e | 1:31:58+19:23 |
| 42 | BOULAY MatthieuNICE TRIATHLON 06 | S3H5e | 1:32:01+19:26 |
| 43 | FIELD Ashley | V1H7e | 1:32:04+19:29 |
| 44 | LE PERFF DamienSTD.LAURENTIN TRI | S3H6e | 1:32:30+19:55 |
| 45 | CHANE FrédéricOLYMPIC NICE NAT | V1H8e | 1:32:39+20:04 |
| 46 | POLIZZI SandrineOLYMPIC NICE NAT | S2F1re | 1:32:49+20:14 |
| 47 | PIQUE Johan | S1H2e | 1:33:14+20:39 |
| 48 | ANDRIEU DelphineDRAGUIGNAN TRIATHLON | S2F2e | 1:33:25+20:50 |
| 49 | LANTERI EricPONENTE TRIATHLON | S4H9e | 1:33:41+21:06 |
| 50 | BRUZI Thierry | V1H9e | 1:33:56+21:21 |
| 51 | LOUISY-LOUIS MoiseAS MONACO | S3H7e | 1:34:16+21:41 |
| 52 | BOYARD DimitriFINISHERS ANTIBES 06 | S4H10e | 1:34:20+21:45 |
| 53 | LEPETITCOLIN EricSTD.LAURENTIN TRI | V3H1er | 1:34:29+21:54 |
| 54 | LECORDIER StéphaneTEAM TRIATHLON RCM | V1H10e | 1:35:03+22:28 |
| 55 | PERTHUISET StéphaneTEAM TRIATHLON RCM | V1H11e | 1:35:10+22:35 |
| 56 | HERVIER Jean-LucST RAPH TRIATHLON | V4H2e | 1:35:12+22:37 |
| 57 | REDON DidierST.LAURENTIN TRIATHLON | V3H2e | 1:35:21+22:46 |
| 58 | GENOVESI DanielePONENTE TRIATHLON | S4H11e | 1:35:25+22:50 |
| 59 | LASALANDRA IvanPONENTE TRIATHLON | S4H12e | 1:37:39+25:04 |
| 60 | CAVALIERI EnzoOLYMPIC NICE NAT | CAH4e | 1:37:44+25:09 |
| 61 | CURTIL LorisOLYMPIC NICE NAT | CAH5e | 1:37:55+25:20 |
| 62 | SEVERINO FrédéricCOP'S IRON TEAM | V1H12e | 1:38:12+25:37 |
| 63 | TORRE CarloAS MONACO TRI | V2H8e | 1:38:18+25:43 |
| 64 | MALUGANI Célestina | S1F1re | 1:38:33+25:58 |
| 65 | MARCHAND Olivier | S3H8e | 1:38:40+26:05 |
| 66 | BERTOCCHI FredericSTD.LAURENTIN TRI | V5H1er | 1:38:47+26:12 |
| 67 | BOUETTE Jérémy | S1H3e | 1:39:57+27:22 |
| 68 | CAPIOMONT Gilles | V1H13e | 1:40:32+27:57 |
| 69 | AVIS Stéphane | S4H13e | 1:40:42+28:07 |
| 70 | KLETKE PhilippePOMPIER MENTON | S1H4e | 1:42:00+29:25 |
| 71 | BAUDOUIN Jean-MichelROYAL KARATE | V1H14e | 1:42:39+30:04 |
| 72 | LAKCHAL AlainAS MONACO TRI | V3H3e | 1:43:01+30:26 |
| 73 | BOUTIER PaulABADIE VTT | S1H5e | 1:43:30+30:55 |
| 74 | JULLY AlexandreTRI CLUB BISCHWILLER | V1H15e | 1:43:33+30:58 |
| 75 | PEZZAGNA NathalieCAVIGAL NICE TRI | V2F1re | 1:43:34+30:59 |
| 76 | SOMA MarylineMONACO TRIATHLON | V1F1re | 1:43:36+31:01 |
| 77 | GOTTELAND Tom | S3H9e | 1:44:00+31:25 |
| 78 | FERRIER Jean-JacquesAQUATICLUB DU ROY | V1H16e | 1:44:35+32:00 |
| 79 | VIVIER Gérald | V4H3e | 1:44:54+32:19 |
| 80 | HUBBARD MaximeTRISTARS CANNES 06 | JUH4e | 1:45:17+32:42 |
| 81 | RAINER Markus | V1H17e | 1:45:30+32:55 |
| 82 | CENINICH Ivan | V1H18e | 1:45:55+33:20 |
| 83 | FOURCADE Régis | S4H14e | 1:46:30+33:55 |
| 84 | GIMIGLIANO Antoine | S3H10e | 1:46:59+34:24 |
| 85 | LAUDICINA CorinneST.LAURENTIN TRIATHLON | V1F2e | 1:47:38+35:03 |
| 86 | MACRAE Michael | V2H9e | 1:48:05+35:30 |
| 87 | CHANE SiegridOLYMPIC NICE NAT | V1F3e | 1:48:45+36:10 |
| 88 | CRENEGUY Laurent | S3H11e | 1:48:57+36:22 |
| 89 | BENEDETTI Philippe | V1H19e | 1:49:41+37:06 |
| 90 | GADZINSKI Grégory | S3H12e | 1:49:54+37:19 |
| 91 | EITO Frédéric | V2H10e | 1:51:00+38:25 |
| 92 | ANGUE Florent | S1H6e | 1:51:14+38:39 |
| 93 | GHISOTTI Luca Giovanni | V5H2e | 1:56:26+43:51 |
| 94 | ARTUSIO IsabelleSTD.LAURENTIN TRI | V1F4e | 1:57:01+44:26 |
| 95 | FOSSALI Olivier | S2H9e | 1:59:01+46:26 |
| 96 | DE LA BROSSE RolandCHENOVESE TRIATHLON | V1H20e | 2:00:25+47:50 |
| 97 | BALAGUER David | V1H21e | 2:00:38+48:03 |
| 98 | GIAUFFRET Jérome | S3H13e | 2:01:24+48:49 |
| 99 | SCHMITZ Fabien | V2H11e | 2:02:14+49:39 |
| 100 | VALENSI Mike | S4H15e | 2:02:16+49:41 |
| 101 | BOURGEOIS Philippe | V2H12e | 2:05:05+52:30 |
| 102 | LACOSTE Frédéric | V5H3e | 2:09:50+57:15 |
| 103 | LITOT David | S4H16e | 2:12:42+1:00:07 |
| 104 | FELLEGARA MorenaPONENTE TRIATHLON | S4F1re | 2:17:15+1:04:40 |
Aucun participant ne correspond à ces critères dans ce classement.
Le petit chiffre sous un temps de natation, de vélo ou de course indique le rang sur ce segment. Cliquez sur un nom pour voir le détail et ses autres participations. Classements établis par le chronométreur de l'épreuve ; une erreur, une demande de retrait ? Écrivez-nous.
Depuis 2009
L'épreuve en chiffres
Classés en individuel, par édition
- Format XS (super sprint)
- Format S (sprint)
- Format M (courte distance)
Voir les chiffres
| Édition | Format XS | Format S | Format M |
|---|---|---|---|
| 2026 | – | – | 182 |
| 2025 | – | – | 280 |
| 2024 | – | 165 | 171 |
| 2023 | – | 146 | 162 |
| 2022 | – | 130 | 174 |
| 2021 | – | 198 | – |
| 2020 | – | 109 | – |
| 2019 | – | 276 | – |
| 2018 | – | 274 | – |
| 2017 | – | 259 | – |
| 2016 | – | 284 | – |
| 2015 | – | 230 | – |
| 2014 | – | 190 | – |
| 2013 | – | 159 | – |
| 2012 | – | 104 | – |
| 2011 | – | 79 | – |
| 2010 | 89 | – | – |
| 2009 | 62 | – | – |
Meilleurs temps
Triathlon individuel, toutes éditions confondues. Les parcours ont pu varier d'une année à l'autre.
M Femmes
- KIMBERLEY Cassandre 2024 2:47:11
- DIETRE Annabelle 2023 2:47:26
- PASCUAL Noemie 2026 2:48:00
M Hommes
- MENNESSON William 2023 2:11:22
- CHANE Maxim 2025 2:12:23
- GUILLAMIN Tom 2024 2:17:04
S Femmes
- CLAUSING Rachel 2017 1:10:34
- BRIEN Gabriella 2016 1:15:31
- BRIEN Gabriela 2015 1:15:51
S Hommes
- NAVARRO Thomas 2021 1:01:03
- CHANE Maxime 2016 1:02:06
- CHANÉ Maxim 2015 1:02:37
XS Femmes
- ROBIN Christel 2010 40:44
- BARBERO Alexandra 2010 47:37
- BERMOND Kate 2010 53:09
XS Hommes
- VON BERG Rodolphe 2010 37:18
- AMAND Cédric 2010 37:30
- DODET Laurent 2010 38:14
Les plus fidèles
Le plus grand nombre d'éditions terminées en individuel.
- 12 CURTIL Loris 2012, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026
- 12 LENTINO Remo 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026
- 12 CHIODI David 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026
- 12 GAVOIS Richard 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2019, 2020, 2022, 2023, 2024, 2025
- 11 BRUZI Thierry 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2016, 2017, 2018, 2022, 2025, 2026
- 11 DANIELE Sparpaglioni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026