
Triathlon de Roquebrune-Cap-Martin
Résultats
3 723 classés depuis 2009, sur 18 éditions : retrouvez chaque classement, cherchez un nom ou un club, comparez les temps de natation, de vélo et de course.
3e édition
S Triathlon S · Individuel 2011
- Classés
- 79
- Femmes
- 8 10 % des classés
- Hommes
- 71
- Meilleur temps
- 1:06:58 POUSSON Julien
Femmes
- 1 LANDIER AudreyOLYMPIC NICE NAT 1:23:57
- 2 BARBERO AlexandraTEAM TRIATHLON RCM 1:25:15
- 3 BERMOND KateOLYMPIC NICE NAT 1:32:19
Hommes
- 1 POUSSON JulienST RAPHAEL TRI 1:06:58
- 2 BOULET Jean-PhilippeOLYMPIC NICE NAT 1:09:10
- 3 IACOVOU ChristopheAS MONACO TRI 1:11:43
| Rang | Participant | Cat. | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | POUSSON JulienST RAPHAEL TRI | S1H1er | 1:06:58 |
| 2 | BOULET Jean-PhilippeOLYMPIC NICE NAT | CAH1er | 1:09:10+2:12 |
| 3 | IACOVOU ChristopheAS MONACO TRI | S2H1er | 1:11:43+4:45 |
| 4 | RODARIE BertrandCLERMOND FERRAND | S3H1er | 1:11:50+4:52 |
| 5 | MARCHAND JérômeSTD.LAURENTIN TRI | V1H1er | 1:13:55+6:57 |
| 6 | FAGIANI MarcoPONENTE TRIATHLON | S4H1er | 1:15:03+8:05 |
| 7 | BESNARD GuillaumePONENTE TRIATHLON | S3H2e | 1:15:23+8:25 |
| 8 | GUEYDON JulienTEAM TRIATHLON RCM | JUH1er | 1:15:26+8:28 |
| 9 | BEGON TonyBA 943 | S4H2e | 1:15:30+8:32 |
| 10 | MACHCINSKI MarcOLYMPIC NICE NAT | V1H2e | 1:16:02+9:04 |
| 11 | FERRARA PatrickTRISTARS CANNES 06 | V2H1er | 1:17:34+10:36 |
| 12 | CHAABANE CyrilleAS MONACO TRI | S3H3e | 1:18:06+11:08 |
| 13 | DANNEVILLE OlivierUS CAGNES TRI | S3H4e | 1:18:53+11:55 |
| 14 | LANDRA RémiCAVIGAL NICE TRI | S1H2e | 1:19:18+12:20 |
| 15 | BALLINER LucST RAPH TRIATHLON | V2H2e | 1:19:23+12:25 |
| 16 | BERMOND AlexandreOLYMPIC NICE NAT | V1H3e | 1:20:15+13:17 |
| 17 | VIALE RomainAS MONACO TRI | S4H3e | 1:20:21+13:23 |
| 18 | CROCE MarcoTRISTARS CANNES 06 | S4H4e | 1:20:27+13:29 |
| 19 | LE PERFF DamienSTD.LAURENTIN TRI | S3H5e | 1:20:39+13:41 |
| 20 | FOURNIAUDOU Christophe | S4H5e | 1:20:56+13:58 |
| 21 | POLIZZI JérémyOLYMPIC NICE NAT | S2H2e | 1:21:05+14:07 |
| 22 | SCHROEDER Bruno-WillyAS MONACO TRI | S4H6e | 1:21:09+14:11 |
| 23 | ARTIERI Frd | S4H7e | 1:21:17+14:19 |
| 24 | ALLESSANDRA Jean-FranoisTEAM TRIATHLON RCM | V1H4e | 1:21:57+14:59 |
| 25 | RIBAUT AlainBEAULIEU TRIATHLON | V1H5e | 1:22:20+15:22 |
| 26 | BURG Jean-MarcOLYMPIC NICE NAT | V1H6e | 1:22:27+15:29 |
| 27 | PERTHUISET StéphaneANICES | S4H8e | 1:23:15+16:17 |
| 28 | ATAUN BerkinBEAULIEU TRIATHLON | S3H6e | 1:23:32+16:34 |
| 29 | MACCIO MaximilienTEAM TRIATHLON ROQUEBRUNE 06 | V1H7e | 1:23:39+16:41 |
| 30 | LANDIER AudreyOLYMPIC NICE NAT | S2F1re | 1:23:57+16:59 |
| 31 | SZAMBURSKI GuillaumeOLYMPIC NICE NAT | JUH2e | 1:24:23+17:25 |
| 32 | LIGERON Laurent | S2H3e | 1:24:35+17:37 |
| 33 | BARBERO AlexandraTEAM TRIATHLON RCM | S4F1re | 1:25:15+18:17 |
| 34 | MOURARD ColinTRIATHLON GRASSE 06 | JUH3e | 1:26:03+19:05 |
| 35 | ROEMER ArthurTRIATHLON GRASSE 06 | S1H3e | 1:26:05+19:07 |
| 36 | GIAI-CHECHA BernardCOVEN TRI | V1H8e | 1:26:12+19:14 |
| 37 | GOUJON Julien | S2H4e | 1:26:13+19:15 |
| 38 | PICCOLI Dominique | V1H9e | 1:26:39+19:41 |
| 39 | PEYRET OlivierAS MONACO TRI | V1H10e | 1:27:01+20:03 |
| 40 | ADAM Yann | S1H4e | 1:27:10+20:12 |
| 41 | BRUZI Thierry | V1H11e | 1:27:12+20:14 |
| 42 | LEPETITCOLIN EricSTD.LAURENTIN TRI | V3H1er | 1:27:53+20:55 |
| 43 | BERTOCCHI FredericSTD.LAURENTIN TRI | V5H1er | 1:28:00+21:02 |
| 44 | ALLESSANDRA Jean-ChristopheMENTON MARATHON 06 | V3H2e | 1:28:30+21:32 |
| 45 | BUREAU Nicolas | S1H5e | 1:29:02+22:04 |
| 46 | LECORDIER StéphaneTEAM TRIATHLON RCM | V1H12e | 1:29:16+22:18 |
| 47 | DUBOIS RémiRILLIEUX NAT | V1H13e | 1:29:54+22:56 |
| 48 | BOFFA Vincenzo | JUH4e | 1:30:16+23:18 |
| 49 | HERVIER Jean-LucST RAPH TRIATHLON | V4H1er | 1:30:29+23:31 |
| 50 | BALDONI MarcAS MONACO TRI | V2H3e | 1:30:34+23:36 |
| 51 | BERMOND KateOLYMPIC NICE NAT | S3F1re | 1:32:19+25:21 |
| 52 | PROCCACI FrédéricSTD.LAURENTIN TRI | V1H14e | 1:32:41+25:43 |
| 53 | POLIZZI SandrineOLYMPIC NICE NAT | S1F1re | 1:33:21+26:23 |
| 54 | ROUSSET Hervé | V2H4e | 1:34:10+27:12 |
| 55 | PONTECAILLE Robert | V4H2e | 1:34:12+27:14 |
| 56 | CROCI Jean-HumbertAS MONACO TRI | V3H3e | 1:34:22+27:24 |
| 57 | THIERRY Jules | S1H6e | 1:34:57+27:59 |
| 58 | CASSAT PierreANTIBES TRIATHLON | V1H15e | 1:35:17+28:19 |
| 59 | GOEUSSE FranoisST PAUL LA COLLE | S4H9e | 1:35:34+28:36 |
| 60 | CATTANEO Robert | V1H16e | 1:36:47+29:49 |
| 61 | MINGAILA MarcCAVIGAL NICE TRI | S3H7e | 1:38:38+31:40 |
| 62 | SUPERTINO MonicaRIVIERA TRIATHLON | V1F1re | 1:39:11+32:13 |
| 63 | PONTECAILLE Romain | S2H5e | 1:39:15+32:17 |
| 64 | BRUZZONE Eric | V1H17e | 1:40:38+33:40 |
| 65 | DEBERNARDI Jean-PierreAS MONACO | V3H4e | 1:41:59+35:01 |
| 66 | O'SHEA IanAS MONACO TRI | V3H5e | 1:42:43+35:45 |
| 67 | THIERY Eric | V3H6e | 1:42:51+35:53 |
| 68 | CONTESTI Marc | V1H18e | 1:43:25+36:27 |
| 69 | GAIOFATTTO-JAUNEAU Franoise | V2F1re | 1:45:47+38:49 |
| 70 | CREDOZ Olivier | S4H10e | 1:46:01+39:03 |
| 71 | BENEDETTI Philippe | V1H19e | 1:46:05+39:07 |
| 72 | FERRARA SylvainTRISTARS CANNES 06 | CAH2e | 1:47:52+40:54 |
| 73 | PELIZZONI Bénédicte | V1F2e | 1:50:34+43:36 |
| 74 | MAULANDI Guy | V5H2e | 1:54:19+47:21 |
| 75 | BAYRAM Oktay | S3H8e | 1:56:07+49:09 |
| 76 | GATTINO Elso | V5H3e | 1:56:57+49:59 |
| 77 | MICOUD Richard | V1H20e | 2:01:23+54:25 |
| 78 | BOURGEOIS Philippe | V2H5e | 2:05:07+58:09 |
| 79 | OCCHIOLINI Lydie | S2F2e | 2:06:14+59:16 |
Aucun participant ne correspond à ces critères dans ce classement.
Le petit chiffre sous un temps de natation, de vélo ou de course indique le rang sur ce segment. Cliquez sur un nom pour voir le détail et ses autres participations. Classements établis par le chronométreur de l'épreuve ; une erreur, une demande de retrait ? Écrivez-nous.
Depuis 2009
L'épreuve en chiffres
Classés en individuel, par édition
- Format XS (super sprint)
- Format S (sprint)
- Format M (courte distance)
Voir les chiffres
| Édition | Format XS | Format S | Format M |
|---|---|---|---|
| 2026 | – | – | 182 |
| 2025 | – | – | 280 |
| 2024 | – | 165 | 171 |
| 2023 | – | 146 | 162 |
| 2022 | – | 130 | 174 |
| 2021 | – | 198 | – |
| 2020 | – | 109 | – |
| 2019 | – | 276 | – |
| 2018 | – | 274 | – |
| 2017 | – | 259 | – |
| 2016 | – | 284 | – |
| 2015 | – | 230 | – |
| 2014 | – | 190 | – |
| 2013 | – | 159 | – |
| 2012 | – | 104 | – |
| 2011 | – | 79 | – |
| 2010 | 89 | – | – |
| 2009 | 62 | – | – |
Meilleurs temps
Triathlon individuel, toutes éditions confondues. Les parcours ont pu varier d'une année à l'autre.
M Femmes
- KIMBERLEY Cassandre 2024 2:47:11
- DIETRE Annabelle 2023 2:47:26
- PASCUAL Noemie 2026 2:48:00
M Hommes
- MENNESSON William 2023 2:11:22
- CHANE Maxim 2025 2:12:23
- GUILLAMIN Tom 2024 2:17:04
S Femmes
- CLAUSING Rachel 2017 1:10:34
- BRIEN Gabriella 2016 1:15:31
- BRIEN Gabriela 2015 1:15:51
S Hommes
- NAVARRO Thomas 2021 1:01:03
- CHANE Maxime 2016 1:02:06
- CHANÉ Maxim 2015 1:02:37
XS Femmes
- ROBIN Christel 2010 40:44
- BARBERO Alexandra 2010 47:37
- BERMOND Kate 2010 53:09
XS Hommes
- VON BERG Rodolphe 2010 37:18
- AMAND Cédric 2010 37:30
- DODET Laurent 2010 38:14
Les plus fidèles
Le plus grand nombre d'éditions terminées en individuel.
- 12 CURTIL Loris 2012, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026
- 12 LENTINO Remo 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026
- 12 CHIODI David 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026
- 12 GAVOIS Richard 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2019, 2020, 2022, 2023, 2024, 2025
- 11 BRUZI Thierry 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2016, 2017, 2018, 2022, 2025, 2026
- 11 DANIELE Sparpaglioni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026